Orlando Magic — 2018-2019 Season
Basketbal · USA
Štatistiky sezóny
87
Odohrané
43
Výhry
0
Remízy
44
Prehry
Štatistiky
Blowouts
21
Ot Games
0
Blowout Pct
24.10
Close Games
23
Best Quarter
quarter_1
Avg Total Pts
211
Comeback Rate
12.60
Comeback Wins
11
Worst Quarter
quarter_2
Close Game Pct
26.40
Avg Losing Margin
13
Avg Winning Margin
13
Výsledky v sezóne
Kompletné výsledky zápas po zápase v tejto sezóne.
NBA·D/V: A
NBA·D/V: A
NBA·D/V: H
NBA·D/V: H
NBA·D/V: H
NBA·D/V: H
NBA·D/V: A
NBA·D/V: A
NBA·D/V: H
NBA·D/V: A
NBA·D/V: H
NBA·D/V: H
NBA·D/V: A
NBA·D/V: H
NBA·D/V: H
NBA·D/V: H
NBA·D/V: A
NBA·D/V: A
NBA·D/V: H
NBA·D/V: H
NBA·D/V: H
NBA·D/V: H
NBA·D/V: A
NBA·D/V: A
NBA·D/V: A
NBA·D/V: A
NBA·D/V: A
NBA·D/V: A
NBA·D/V: H
NBA·D/V: A
NBA·D/V: H
NBA·D/V: H
NBA·D/V: H
NBA·D/V: A
NBA·D/V: H
NBA·D/V: H
NBA·D/V: H
NBA·D/V: A
NBA·D/V: A
NBA·D/V: A
NBA·D/V: A
NBA·D/V: A
NBA·D/V: A
NBA·D/V: H
NBA·D/V: H
NBA·D/V: H
NBA·D/V: H
NBA·D/V: A
NBA·D/V: A
NBA·D/V: H
NBA·D/V: A
NBA·D/V: H
NBA·D/V: H
NBA·D/V: H
NBA·D/V: A
NBA·D/V: H
NBA·D/V: A
NBA·D/V: A
NBA·D/V: A
NBA·D/V: H
NBA·D/V: H
NBA·D/V: A
NBA·D/V: A
NBA·D/V: H
NBA·D/V: A
NBA·D/V: A
NBA·D/V: A
NBA·D/V: H
NBA·D/V: A
NBA·D/V: A
NBA·D/V: H
NBA·D/V: H
NBA·D/V: H
NBA·D/V: H
NBA·D/V: A
NBA·D/V: A
NBA·D/V: A
NBA·D/V: A
NBA·D/V: H
NBA·D/V: H
NBA·D/V: A
NBA·D/V: A
NBA·D/V: A
NBA·D/V: A
NBA·D/V: H
NBA·D/V: H
NBA·D/V: A
| Dátum | Súper | Skóre | D/V | Súťaž |
|---|---|---|---|---|
| 02. 10. 2018 | 114–120 | A | NBA | |
| 09. 10. 2018 | 89–90 | A | NBA | |
| 11. 10. 2018 | 102–86 | H | NBA | |
| 13. 10. 2018 | 81–100 | H | NBA | |
| 18. 10. 2018 | 104–101 | H | NBA | |
| 20. 10. 2018 | 88–120 | H | NBA | |
| 21. 10. 2018 | 115–116 | A | NBA | |
| 23. 10. 2018 | 93–90 | A | NBA | |
| 26. 10. 2018 | 114–128 | H | NBA | |
| 28. 10. 2018 | 91–113 | A | NBA | |
| 31. 10. 2018 | 99–107 | H | NBA | |
| 03. 11. 2018 | 95–120 | H | NBA | |
| 05. 11. 2018 | 117–110 | A | NBA | |
| 06. 11. 2018 | 102–100 | H | NBA | |
| 08. 11. 2018 | 96–103 | H | NBA | |
| 10. 11. 2018 | 117–108 | H | NBA | |
| 12. 11. 2018 | 115–89 | A | NBA | |
| 13. 11. 2018 | 109–117 | A | NBA | |
| 15. 11. 2018 | 111–106 | H | NBA | |
| 18. 11. 2018 | 130–117 | H | NBA | |
| 19. 11. 2018 | 131–117 | H | NBA | |
| 21. 11. 2018 | 91–93 | H | NBA | |
| 24. 11. 2018 | 87–112 | A | NBA | |
| 25. 11. 2018 | 108–104 | A | NBA | |
| 27. 11. 2018 | 110–116 | A | NBA | |
| 29. 11. 2018 | 112–115 | A | NBA | |
| 01. 12. 2018 | 99–85 | A | NBA | |
| 05. 12. 2018 | 105–90 | A | NBA | |
| 08. 12. 2018 | 90–112 | H | NBA | |
| 11. 12. 2018 | 76–101 | A | NBA | |
| 14. 12. 2018 | 97–91 | H | NBA | |
| 15. 12. 2018 | 96–89 | H | NBA | |
| 20. 12. 2018 | 90–129 | H | NBA | |
| 22. 12. 2018 | 80–90 | A | NBA | |
| 24. 12. 2018 | 91–115 | H | NBA | |
| 29. 12. 2018 | 116–87 | H | NBA | |
| 30. 12. 2018 | 109–107 | H | NBA | |
| 01. 01. 2019 | 100–125 | A | NBA | |
| 03. 01. 2019 | 112–84 | A | NBA | |
| 05. 01. 2019 | 103–120 | A | NBA | |
| 06. 01. 2019 | 96–106 | A | NBA | |
| 08. 01. 2019 | 95–111 | A | NBA | |
| 10. 01. 2019 | 93–106 | A | NBA | |
| 13. 01. 2019 | 105–103 | H | NBA | |
| 14. 01. 2019 | 116–109 | H | NBA | |
| 19. 01. 2019 | 115–117 | H | NBA | |
| 20. 01. 2019 | 108–118 | H | NBA | |
| 21. 01. 2019 | 122–103 | A | NBA | |
| 24. 01. 2019 | 110–114 | A | NBA | |
| 26. 01. 2019 | 91–95 | H | NBA | |
| 28. 01. 2019 | 98–103 | A | NBA | |
| 30. 01. 2019 | 117–126 | H | NBA | |
| 01. 02. 2019 | 107–100 | H | NBA | |
| 03. 02. 2019 | 102–89 | H | NBA | |
| 06. 02. 2019 | 122–132 | A | NBA | |
| 08. 02. 2019 | 122–112 | H | NBA | |
| 10. 02. 2019 | 103–83 | A | NBA | |
| 11. 02. 2019 | 124–108 | A | NBA | |
| 13. 02. 2019 | 118–88 | A | NBA | |
| 15. 02. 2019 | 127–89 | H | NBA | |
| 23. 02. 2019 | 109–110 | H | NBA | |
| 24. 02. 2019 | 113–98 | A | NBA | |
| 27. 02. 2019 | 103–108 | A | NBA | |
| 01. 03. 2019 | 103–96 | H | NBA | |
| 03. 03. 2019 | 117–112 | A | NBA | |
| 04. 03. 2019 | 93–107 | A | NBA | |
| 06. 03. 2019 | 106–114 | A | NBA | |
| 09. 03. 2019 | 111–106 | H | NBA | |
| 10. 03. 2019 | 97–105 | A | NBA | |
| 14. 03. 2019 | 90–100 | A | NBA | |
| 15. 03. 2019 | 120–91 | H | NBA | |
| 17. 03. 2019 | 101–91 | H | NBA | |
| 21. 03. 2019 | 119–96 | H | NBA | |
| 26. 03. 2019 | 119–98 | H | NBA | |
| 27. 03. 2019 | 104–99 | A | NBA | |
| 29. 03. 2019 | 98–115 | A | NBA | |
| 31. 03. 2019 | 121–116 | A | NBA | |
| 02. 04. 2019 | 109–121 | A | NBA | |
| 04. 04. 2019 | 114–100 | H | NBA | |
| 06. 04. 2019 | 149–113 | H | NBA | |
| 08. 04. 2019 | 116–108 | A | NBA | |
| 11. 04. 2019 | 122–114 | A | NBA | |
| 13. 04. 2019 | 104–101 | A | NBA | |
| 17. 04. 2019 | 82–111 | A | NBA | |
| 20. 04. 2019 | 93–98 | H | NBA | |
| 22. 04. 2019 | 85–107 | H | NBA | |
| 24. 04. 2019 | 96–115 | A | NBA |
API dáta: 14. 5. 2026