World Cup Women — 2024
Svet · Basketbal
Affiliate odkaz · Kurzy poskytuje DOXXbet · Hraj zodpovedne · 18+ · Pravidlá zodpovedného hrania
Pozri všetky kurzy na DOXXBET ›Tabuľka konferencií — 2024
Tabuľka sezóny 2024 súťaže World Cup Women s 24 tímami. Na čele je Belgium W s 5 bodmi z 5 zápasov, za ním China W s 4 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 8 702 gólov.
Group A
Odohrané 5Výhry 5Prehry 0Bodový rozdiel +156
Odohrané 5Výhry 4Prehry 1Bodový rozdiel +30
Odohrané 5Výhry 2Prehry 3Bodový rozdiel -11
Odohrané 5Výhry 2Prehry 3Bodový rozdiel -10
Odohrané 5Výhry 2Prehry 3Bodový rozdiel -42
Odohrané 5Výhry 0Prehry 5Bodový rozdiel -123
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 455 | 299 | +156 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 399 | 369 | +30 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 365 | 376 | -11 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 361 | 371 | -10 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 376 | 418 | -42 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 345 | 468 | -123 |
Group B
Odohrané 5Výhry 5Prehry 0Bodový rozdiel +210
Odohrané 5Výhry 4Prehry 1Bodový rozdiel +88
Odohrané 5Výhry 3Prehry 2Bodový rozdiel +95
Odohrané 5Výhry 2Prehry 3Bodový rozdiel -94
Odohrané 5Výhry 1Prehry 4Bodový rozdiel -140
Odohrané 5Výhry 0Prehry 5Bodový rozdiel -159
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 479 | 269 | +210 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 364 | 276 | +88 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 400 | 305 | +95 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 274 | 368 | -94 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 240 | 380 | -140 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 253 | 412 | -159 |
Group C
Odohrané 5Výhry 5Prehry 0Bodový rozdiel +58
Odohrané 5Výhry 3Prehry 2Bodový rozdiel +3
Odohrané 5Výhry 2Prehry 3Bodový rozdiel -12
Odohrané 5Výhry 2Prehry 3Bodový rozdiel +18
Odohrané 5Výhry 2Prehry 3Bodový rozdiel +44
Odohrané 5Výhry 1Prehry 4Bodový rozdiel -111
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 402 | 344 | +58 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 369 | 366 | +3 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 349 | 361 | -12 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 352 | 334 | +18 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 357 | 313 | +44 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 285 | 396 | -111 |
Group D
Odohrané 5Výhry 5Prehry 0Bodový rozdiel +145
Odohrané 5Výhry 4Prehry 1Bodový rozdiel +67
Odohrané 5Výhry 3Prehry 2Bodový rozdiel +24
Odohrané 5Výhry 2Prehry 3Bodový rozdiel +18
Odohrané 5Výhry 1Prehry 4Bodový rozdiel -115
Odohrané 5Výhry 0Prehry 5Bodový rozdiel -139
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 470 | 325 | +145 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 411 | 344 | +67 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 375 | 351 | +24 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 390 | 372 | +18 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 378 | 493 | -115 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 253 | 392 | -139 |
Stávkové štatistiky
Oba Skórujú %
100.0%
Percentuálny podiel zápasov kde skórujú oba tímy
Doma Výhry %
46.7%
Podiel zápasov vyhraných domácimi tímami
Vonku Výhry %
53.3%
Podiel zápasov vyhraných hosťujúcimi tímami
Najčastejšie výsledky
66-88
2.2%(2)
61-63
1.1%(1)
77-74
1.1%(1)
47-53
1.1%(1)
78-84
1.1%(1)
80-62
1.1%(1)
63-84
1.1%(1)
88-64
1.1%(1)
71-65
1.1%(1)
60-97
1.1%(1)
Tímy
Belgium W
China W
Mali W
Czech Republic W
Brazil W
South Sudan W
USA W
Italy W
Spain W
Puerto Rico W
Senegal W
New Zealand W
Australia W
Hungary W
Turkey W
Japan W
Canada W
Argentina W
France W
Germany W
South Korea W
Nigeria W
Philippines W
Colombia W
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Puerto Rico W | 77 – 61 | New Zealand W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Sudan W | 74 – 97 | Mali W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium W | 93 – 50 | Czech Republic W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China W | 83 – 71 | Brazil W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan W | 83 – 39 | Argentina W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philippines W | 74 – 59 | Colombia W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia W | 82 – 76 | Canada W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nigeria W | 73 – 81 | Germany W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey W | 74 – 89 | Hungary W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senegal W | 35 – 85 | Italy W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 5. 2026