LMB — 2024
Playoff
Štvrťfinále
Semifinále
Štvrťfinále
3–1,2–0,1–17,9–0,6–2
4–2,2–8,3–0,1–2,3–4,4–2,3–11
6–2,8–6,5–2,4–1
9–8,9–2,13–4,7–6
Semifinále
5–9,6–7,5–0,2–4,6–1,7–8
4–5,4–9,11–12,16–5,9–1,11–10,3–2
Finals
14–6,17–0,2–0,4–2
Tabuľka — 2024
Tabuľka sezóny 2024 súťaže LMB s 22 tímami. Na čele je Mexico s 174 bodmi z 110 zápasov, za ním Monterrey s 130 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 10 623 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Runy za | Inkasované runy | Rozdiel runov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 87 | 23 | 799 | 470 | +329 | |
| 2 | 112 | 65 | 47 | 633 | 546 | +87 | |
| 3 | 110 | 64 | 46 | 598 | 486 | +112 | |
| 4 | 101 | 57 | 44 | 553 | 506 | +47 | |
| 5 | 108 | 57 | 51 | 699 | 713 | -14 | |
| 6 | 104 | 56 | 48 | 577 | 461 | +116 | |
| 7 | 98 | 54 | 43 | 674 | 635 | +39 | |
| 8 | 97 | 53 | 44 | 517 | 417 | +100 | |
| 9 | 96 | 49 | 47 | 562 | 565 | -3 | |
10Yucatan | 10 | 97 | 48 | 48 | 517 | 472 | +45 |
11Tabasco | 11 | 93 | 47 | 46 | 437 | 429 | +8 |
12Veracruz | 12 | 95 | 47 | 48 | 451 | 458 | -7 |
13Puebla | 13 | 94 | 46 | 48 | 504 | 503 | +1 |
14Saltillo | 14 | 92 | 44 | 48 | 508 | 491 | +17 |
| 15 | 90 | 37 | 53 | 487 | 585 | -98 | |
| 16 | 92 | 37 | 55 | 467 | 637 | -170 | |
17Jalisco | 17 | 92 | 36 | 56 | 494 | 603 | -109 |
| 18 | 93 | 33 | 60 | 428 | 632 | -204 | |
19Campeche | 19 | 87 | 32 | 55 | 376 | 507 | -131 |
| 20 | 89 | 25 | 64 | 335 | 500 | -165 | |
21Norte All Stars | 21 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
22Sur All Stars | 22 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
2-4
10.0%(5)
1-4
4.0%(2)
4-5
4.0%(2)
2-6
4.0%(2)
3-0
4.0%(2)
7-6
4.0%(2)
2-7
2.0%(1)
11-4
2.0%(1)
4-11
2.0%(1)
6-4
2.0%(1)
Tímy
Mexico
Monterrey
Dos Laredos
Laguna
Oaxaca
Monclova
Queretaro
Toros de Tijuana
Aguascalientes
Yucatan
Tabasco
Veracruz
Puebla
Saltillo
Bravos de Leon
Caliente de Durango
Jalisco
Chihuahua
Campeche
Quintana Roo
Norte All Stars
Sur All Stars
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Monterrey | 2 – 4 | Mexico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monterrey | 0 – 2 | Mexico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico | 17 – 0 | Monterrey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico | 14 – 6 | Monterrey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico | 3 – 2 | Oaxaca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico | 11 – 10 | Oaxaca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monterrey | 8 – 7 | Dos Laredos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oaxaca | 1 – 9 | Mexico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dos Laredos | 6 – 1 | Monterrey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oaxaca | 5 – 16 | Mexico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 20. 4. 2026