LMB — 2023
Playoff
1. kolo
1. kolo
Laguna3
Monterrey1
4–3,8–1,3–16,6–4
Mexico2
Puebla4
6–3,5–7,6–7,3–4,8–6,3–4
Yucatan4
Veracruz1
2–0,6–2,1–0,2–4,3–2
Dos Laredos4
Monterrey2
13–3,1–6,9–4,1–4,6–5,6–1
Laguna4
Toros de Tijuana1
5–3,5–7,2–1,5–4,9–4
Puebla4
Yucatan1
3–1,5–2,7–2,1–11,12–11
Dos Laredos2
Laguna4
8–5,2–4,2–4,2–9,5–4,2–3
Finals
Laguna2
Puebla4
5–4,14–3,2–8,2–4,5–6,4–5
Tabuľka konferencií — 2023
Tabuľka sezóny 2023 súťaže LMB s 18 tímami. Na čele je Dos Laredos s 50 bodmi z 86 zápasov, za ním Monterrey s 50 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 8 174 gólov.
North Conference
Odohrané 86Výhry 50Prehry 36Rozdiel runov +67
Odohrané 88Výhry 50Prehry 38Rozdiel runov +104
Odohrané 90Výhry 50Prehry 40Rozdiel runov +65
Odohrané 89Výhry 49Prehry 40Rozdiel runov +63
Odohrané 89Výhry 49Prehry 40Rozdiel runov -9
Odohrané 89Výhry 46Prehry 43Rozdiel runov +5
7Durango
Odohrané 86Výhry 43Prehry 43Rozdiel runov +31
8Guadalajara
Odohrané 90Výhry 42Prehry 48Rozdiel runov -78
Odohrané 88Výhry 33Prehry 55Rozdiel runov -100
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Runy za | Inkasované runy | Rozdiel runov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 50 | 36 | 427 | 360 | +67 | |
| 2 | 88 | 50 | 38 | 477 | 373 | +104 | |
| 3 | 90 | 50 | 40 | 481 | 416 | +65 | |
| 4 | 89 | 49 | 40 | 567 | 504 | +63 | |
| 5 | 89 | 49 | 40 | 464 | 473 | -9 | |
| 6 | 89 | 46 | 43 | 452 | 447 | +5 | |
7Durango | 7 | 86 | 43 | 43 | 516 | 485 | +31 |
8Guadalajara | 8 | 90 | 42 | 48 | 445 | 523 | -78 |
| 9 | 88 | 33 | 55 | 433 | 533 | -100 |
South Conference
Odohrané 87Výhry 55Prehry 32Rozdiel runov +177
Odohrané 83Výhry 46Prehry 37Rozdiel runov +38
Odohrané 88Výhry 48Prehry 40Rozdiel runov +24
Odohrané 86Výhry 46Prehry 40Rozdiel runov -9
Odohrané 90Výhry 47Prehry 43Rozdiel runov +88
Odohrané 90Výhry 39Prehry 51Rozdiel runov -137
Odohrané 87Výhry 34Prehry 53Rozdiel runov -81
Odohrané 90Výhry 34Prehry 56Rozdiel runov -69
Odohrané 88Výhry 31Prehry 57Rozdiel runov -179
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Runy za | Inkasované runy | Rozdiel runov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 55 | 32 | 602 | 425 | +177 | |
| 2 | 83 | 46 | 37 | 369 | 331 | +38 | |
| 3 | 88 | 48 | 40 | 416 | 392 | +24 | |
| 4 | 86 | 46 | 40 | 449 | 458 | -9 | |
| 5 | 90 | 47 | 43 | 479 | 391 | +88 | |
| 6 | 90 | 39 | 51 | 361 | 498 | -137 | |
| 7 | 87 | 34 | 53 | 433 | 514 | -81 | |
| 8 | 90 | 34 | 56 | 463 | 532 | -69 | |
| 9 | 88 | 31 | 57 | 340 | 519 | -179 |
Stávkové štatistiky
Oba Skórujú %
88.5%
Percentuálny podiel zápasov kde skórujú oba tímy
Doma Výhry %
54.9%
Podiel zápasov vyhraných domácimi tímami
Vonku Výhry %
45.0%
Podiel zápasov vyhraných hosťujúcimi tímami
Najčastejšie výsledky
5-4
3.5%(30)
2-1
2.8%(24)
4-3
2.3%(20)
3-2
2.2%(19)
3-5
2.1%(18)
3-4
2.1%(18)
6-5
1.8%(16)
5-3
1.8%(16)
5-2
1.7%(15)
4-1
1.7%(15)
Tímy
Dos Laredos
Monterrey
Toros de Tijuana
Laguna
Saltillo
Monclova
Durango
Guadalajara
Aguascalientes
Mexico
Tabasco
Veracruz
Puebla
Yucatan
Quintana Roo
Oaxaca
Bravos de Leon
Campeche
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Laguna | 4 – 5 | Puebla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puebla | 6 – 5 | Laguna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puebla | 4 – 2 | Laguna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puebla | 8 – 2 | Laguna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laguna | 14 – 3 | Puebla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laguna | 5 – 4 | Puebla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dos Laredos | 2 – 3 | Laguna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laguna | 4 – 5 | Dos Laredos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puebla | 1 – 11 | Yucatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laguna | 9 – 2 | Dos Laredos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 9. 5. 2026