IL — 2015
Playoff
Tabuľka pre sezónu 2015 nie je dostupná.
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
3-2
4.4%(43)
5-4
3.4%(33)
4-3
3.3%(32)
2-1
3.0%(30)
1-2
2.7%(27)
4-2
2.4%(24)
2-4
2.3%(23)
4-5
2.3%(23)
3-1
2.3%(23)
1-3
2.2%(22)
Tímy
Buffalo Bisons
Charlotte Knights
Columbus Clippers
Durham Bulls
Gwinnett Stripers
Indianapolis Indians
Iowa Cubs
Jacksonville Jumbo Shrimp
Las Vegas Aviators
Lehigh Valley IronPigs
Louisville Bats
Memphis Redbirds
Nashville Sounds
Norfolk Tides
Oklahoma City Dodgers
Omaha Storm Chasers
Rochester Red Wings
Round Rock Express
Salt Lake Bees
Scranton/WB
St. Paul
Sugar Land
Syracuse Mets
Toledo Mud Hens
Worcester
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Indianapolis Indians | 0 – 3 | Columbus Clippers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indianapolis Indians | 5 – 4 | Columbus Clippers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indianapolis Indians | 6 – 5 | Columbus Clippers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columbus Clippers | 5 – 4 | Indianapolis Indians | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columbus Clippers | 6 – 5 | Indianapolis Indians | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columbus Clippers | 5 – 0 | Norfolk Tides | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columbus Clippers | 5 – 6 | Norfolk Tides | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columbus Clippers | 6 – 2 | Norfolk Tides | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norfolk Tides | 6 – 1 | Columbus Clippers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scranton/WB | 2 – 4 | Indianapolis Indians | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 5. 5. 2026