Riadny čas
Hoofdklasse · Sezóna 2018
27. mája 2018 o 14:00
Prehľad zápasu
L&D Amsterdam zdolal Mr. Cocker HCAW 3:1. Zápas sa hral v Hoofdklasse 2018.
Rivalita od 2012
L&D Amsterdam vs Mr. Cocker HCAW vzájomné výsledky
43 stretnutíL&D Amsterdam
39
výhier
Remízy
0
Mr. Cocker HCAW
4
výhier
Góly spolu
384 · 8.9/zápas
Obaja skórovali
32/43 · 74%
Nad 2,5
42/43 · 98%
Posledné stretnutia
4. 10. 20L&D Amsterdam
11–4Mr. Cocker HCAWHoofdklasse3. 10. 20Mr. Cocker HCAW
1–5L&D AmsterdamHoofdklasse1. 10. 20L&D Amsterdam
10–0Mr. Cocker HCAWHoofdklasse30. 8. 20Mr. Cocker HCAW
3–4L&D AmsterdamHoofdklasse29. 8. 20L&D Amsterdam
2–3Mr. Cocker HCAWHoofdklasse27. 8. 20Mr. Cocker HCAW
5–3L&D AmsterdamHoofdklasse4. 8. 19L&D Amsterdam
5–1Mr. Cocker HCAWHoofdklasse3. 8. 19Mr. Cocker HCAW
0–3L&D AmsterdamHoofdklasse1. 8. 19L&D Amsterdam
8–0Mr. Cocker HCAWHoofdklasse14. 4. 19L&D Amsterdam
7–3Mr. Cocker HCAWHoofdklasse13. 4. 19Mr. Cocker HCAW
6–8L&D AmsterdamHoofdklasse11. 4. 19L&D Amsterdam
2–0Mr. Cocker HCAWHoofdklasse26. 8. 18L&D Amsterdam
6–4Mr. Cocker HCAWHoofdklasse25. 8. 18Mr. Cocker HCAW
2–1L&D AmsterdamHoofdklasse23. 8. 18L&D Amsterdam
3–0Mr. Cocker HCAWHoofdklasse26. 5. 18Mr. Cocker HCAW
2–4L&D AmsterdamHoofdklasse24. 5. 18L&D Amsterdam
4–0Mr. Cocker HCAWHoofdklasse19. 9. 17Mr. Cocker HCAW
8–9L&D AmsterdamHoofdklasse18. 9. 17L&D Amsterdam
4–2Mr. Cocker HCAWHoofdklasse17. 9. 17Mr. Cocker HCAW
4–8L&D AmsterdamHoofdklasse27. 8. 17L&D Amsterdam
6–8Mr. Cocker HCAWHoofdklasse26. 8. 17Mr. Cocker HCAW
4–8L&D AmsterdamHoofdklasse14. 5. 17L&D Amsterdam
9–2Mr. Cocker HCAWHoofdklasse13. 5. 17Mr. Cocker HCAW
3–5L&D AmsterdamHoofdklasse11. 5. 17L&D Amsterdam
5–2Mr. Cocker HCAWHoofdklasse8. 5. 16L&D Amsterdam
9–2Mr. Cocker HCAWHoofdklasse7. 5. 16Mr. Cocker HCAW
4–8L&D AmsterdamHoofdklasse5. 5. 16Mr. Cocker HCAW
7–14L&D AmsterdamHoofdklasse21. 6. 15Mr. Cocker HCAW
1–10L&D AmsterdamHoofdklasse20. 6. 15L&D Amsterdam
10–0Mr. Cocker HCAWHoofdklasse18. 6. 15L&D Amsterdam
6–2Mr. Cocker HCAWHoofdklasse26. 4. 15L&D Amsterdam
9–2Mr. Cocker HCAWHoofdklasse25. 4. 15Mr. Cocker HCAW
0–10L&D AmsterdamHoofdklasse23. 4. 15Mr. Cocker HCAW
1–7L&D AmsterdamHoofdklasse18. 5. 14L&D Amsterdam
9–1Mr. Cocker HCAWHoofdklasse17. 5. 14Mr. Cocker HCAW
1–3L&D AmsterdamHoofdklasse15. 5. 14Mr. Cocker HCAW
5–6L&D AmsterdamHoofdklasse19. 5. 13L&D Amsterdam
10–0Mr. Cocker HCAWHoofdklasse18. 5. 13Mr. Cocker HCAW
0–5L&D AmsterdamHoofdklasse17. 5. 13Mr. Cocker HCAW
0–7L&D AmsterdamHoofdklasse6. 5. 12Mr. Cocker HCAW
1–6L&D AmsterdamHoofdklasse5. 5. 12L&D Amsterdam
8–2Mr. Cocker HCAWHoofdklasse3. 5. 12Mr. Cocker HCAW
1–10L&D AmsterdamHoofdklasseNajgólovejší zápas: 7–14 v 2016
Štatistiky slúžia len na informačné účely. Minulé výsledky nezaručujú budúce výsledky.
API dáta: 10. 5. 2026