Affiliate odkaz · Kurzy poskytuje DOXXbet · Hraj zodpovedne · 18+ · Pravidlá zodpovedného hrania
Pozri všetky kurzy na DOXXBET ›1. Tréning
24. 9., 10:30Baku City CircuitDokončené| Jazdec | Tím | Skóre | Manko |
|---|---|---|---|
| Jazdec1GRGeorge RussellRUS | TímMercedes-AMG Petronas | Skóre1:45.387 | Manko— |
| Jazdec2MVMax VerstappenVER | TímRed Bull Racing | Skóre1:45.787 | Manko+0.400 |
| Jazdec3CLCharles LeclercLEC | TímScuderia Ferrari | Skóre1:45.791 | Manko+0.404 |
| Jazdec4LHLewis HamiltonHAM | TímScuderia Ferrari | Skóre1:45.824 | Manko+0.437 |
| Jazdec5AAAndrea Kimi AntonelliGMA | TímMercedes-AMG Petronas | Skóre1:46.265 | Manko+0.878 |
| Jazdec6OPOscar PiastriPIA | TímMcLaren Racing | Skóre1:46.398 | Manko+1.011 |
| Jazdec7LLLiam LawsonLAW | TímRacing Bulls | Skóre1:46.440 | Manko+1.053 |
| Jazdec8ALArvid LindbladMUL | TímRacing Bulls | Skóre1:46.601 | Manko+1.214 |
| Jazdec9EOEsteban OconOCO | TímHaas F1 Team | Skóre1:46.624 | Manko+1.237 |
| Jazdec10GBGabriel BortoletoNNO | TímAudi Revolut F1 Team | Skóre1:46.688 | Manko+1.301 |
| Jazdec11NHNico HulkenbergHUL | TímAudi Revolut F1 Team | Skóre1:46.871 | Manko+1.484 |
| Jazdec12CJCarlos Sainz JrSAI | TímWilliams F1 Team | Skóre1:46.893 | Manko+1.506 |
| Jazdec13AAAlexander AlbonALB | TímWilliams F1 Team | Skóre1:46.939 | Manko+1.552 |
| Jazdec14LNLando NorrisNOR | TímMcLaren Racing | Skóre1:46.981 | Manko+1.594 |
| Jazdec15OBOliver BearmanBEA | TímHaas F1 Team | Skóre1:46.994 | Manko+1.607 |
| Jazdec16PGPierre GaslyGAS | TímAlpine F1 Team | Skóre1:47.043 | Manko+1.656 |
| Jazdec17SPSergio PerezPER | TímCadillac Formula 1 Team | Skóre1:47.253 | Manko+1.866 |
| Jazdec18FCFranco ColapintoEMI | TímAlpine F1 Team | Skóre1:47.523 | Manko+2.136 |
| Jazdec19FAFernando AlonsoALO | TímAston Martin F1 Team | Skóre1:47.835 | Manko+2.448 |
| Jazdec20IHIsack HadjarHAD | TímRed Bull Racing | Skóre1:47.873 | Manko+2.486 |
| Jazdec21LSLance StrollSTR | TímAston Martin F1 Team | Skóre1:48.547 | Manko+3.160 |
| Jazdec22VBValtteri BottasBOT | TímCadillac Formula 1 Team | Skóre1:49.315 | Manko+3.928 |
2. Tréning
24. 9., 14:00Baku City CircuitDokončené| Jazdec | Tím | Skóre | Manko |
|---|---|---|---|
| Jazdec1GRGeorge RussellRUS | TímMercedes-AMG Petronas | Skóre1:43.347 | Manko— |
| Jazdec2AAAndrea Kimi AntonelliGMA | TímMercedes-AMG Petronas | Skóre1:43.899 | Manko+0.552 |
| Jazdec3MVMax VerstappenVER | TímRed Bull Racing | Skóre1:44.174 | Manko+0.827 |
| Jazdec4CLCharles LeclercLEC | TímScuderia Ferrari | Skóre1:44.473 | Manko+1.126 |
| Jazdec5LHLewis HamiltonHAM | TímScuderia Ferrari | Skóre1:44.665 | Manko+1.318 |
| Jazdec6LNLando NorrisNOR | TímMcLaren Racing | Skóre1:44.831 | Manko+1.484 |
| Jazdec7PGPierre GaslyGAS | TímAlpine F1 Team | Skóre1:44.843 | Manko+1.496 |
| Jazdec8OPOscar PiastriPIA | TímMcLaren Racing | Skóre1:44.857 | Manko+1.510 |
| Jazdec9IHIsack HadjarHAD | TímRed Bull Racing | Skóre1:44.868 | Manko+1.521 |
| Jazdec10EOEsteban OconOCO | TímHaas F1 Team | Skóre1:45.290 | Manko+1.943 |
| Jazdec11FCFranco ColapintoEMI | TímAlpine F1 Team | Skóre1:45.479 | Manko+2.132 |
| Jazdec12LLLiam LawsonLAW | TímRacing Bulls | Skóre1:45.681 | Manko+2.334 |
| Jazdec13SPSergio PerezPER | TímCadillac Formula 1 Team | Skóre1:45.760 | Manko+2.413 |
| Jazdec14GBGabriel BortoletoNNO | TímAudi Revolut F1 Team | Skóre1:45.794 | Manko+2.447 |
| Jazdec15NHNico HulkenbergHUL | TímAudi Revolut F1 Team | Skóre1:45.854 | Manko+2.507 |
| Jazdec16AAAlexander AlbonALB | TímWilliams F1 Team | Skóre1:46.123 | Manko+2.776 |
| Jazdec17CJCarlos Sainz JrSAI | TímWilliams F1 Team | Skóre1:46.221 | Manko+2.874 |
| Jazdec18ALArvid LindbladMUL | TímRacing Bulls | Skóre1:46.391 | Manko+3.044 |
| Jazdec19VBValtteri BottasBOT | TímCadillac Formula 1 Team | Skóre1:46.737 | Manko+3.390 |
| Jazdec20OBOliver BearmanBEA | TímHaas F1 Team | Skóre1:46.801 | Manko+3.454 |
| Jazdec21LSLance StrollSTR | TímAston Martin F1 Team | Skóre1:47.403 | Manko+4.056 |
| Jazdec22FAFernando AlonsoALO | TímAston Martin F1 Team | Skóre1:47.889 | Manko+4.542 |
3. Tréning
25. 9., 10:30Baku City CircuitDokončené| Jazdec | Tím | Skóre | Manko |
|---|---|---|---|
| Jazdec1MVMax VerstappenVER | TímRed Bull Racing | Skóre1:43.922 | Manko— |
| Jazdec2GRGeorge RussellRUS | TímMercedes-AMG Petronas | Skóre1:44.021 | Manko+0.099 |
| Jazdec3LHLewis HamiltonHAM | TímScuderia Ferrari | Skóre1:44.033 | Manko+0.111 |
| Jazdec4AAAndrea Kimi AntonelliGMA | TímMercedes-AMG Petronas | Skóre1:44.273 | Manko+0.351 |
| Jazdec5CLCharles LeclercLEC | TímScuderia Ferrari | Skóre1:44.544 | Manko+0.622 |
| Jazdec6PGPierre GaslyGAS | TímAlpine F1 Team | Skóre1:44.637 | Manko+0.715 |
| Jazdec7OPOscar PiastriPIA | TímMcLaren Racing | Skóre1:44.746 | Manko+0.824 |
| Jazdec8LNLando NorrisNOR | TímMcLaren Racing | Skóre1:44.899 | Manko+0.977 |
| Jazdec9IHIsack HadjarHAD | TímRed Bull Racing | Skóre1:45.176 | Manko+1.254 |
| Jazdec10FCFranco ColapintoEMI | TímAlpine F1 Team | Skóre1:45.592 | Manko+1.670 |
| Jazdec11CJCarlos Sainz JrSAI | TímWilliams F1 Team | Skóre1:45.605 | Manko+1.683 |
| Jazdec12OBOliver BearmanBEA | TímHaas F1 Team | Skóre1:45.692 | Manko+1.770 |
| Jazdec13GBGabriel BortoletoNNO | TímAudi Revolut F1 Team | Skóre1:45.854 | Manko+1.932 |
| Jazdec14EOEsteban OconOCO | TímHaas F1 Team | Skóre1:45.918 | Manko+1.996 |
| Jazdec15NHNico HulkenbergHUL | TímAudi Revolut F1 Team | Skóre1:45.998 | Manko+2.076 |
| Jazdec16SPSergio PerezPER | TímCadillac Formula 1 Team | Skóre1:46.004 | Manko+2.082 |
| Jazdec17AAAlexander AlbonALB | TímWilliams F1 Team | Skóre1:46.076 | Manko+2.154 |
| Jazdec18LLLiam LawsonLAW | TímRacing Bulls | Skóre1:46.222 | Manko+2.300 |
| Jazdec19ALArvid LindbladMUL | TímRacing Bulls | Skóre1:46.271 | Manko+2.349 |
| Jazdec20FAFernando AlonsoALO | TímAston Martin F1 Team | Skóre1:46.512 | Manko+2.590 |
| Jazdec21VBValtteri BottasBOT | TímCadillac Formula 1 Team | Skóre1:48.587 | Manko+4.665 |
| Jazdec22LSLance StrollSTR | TímAston Martin F1 Team | Skóre1:49.279 | Manko+5.357 |
1. Kvalifikácia
25. 9., 14:04Baku City CircuitDokončené| Jazdec | Tím | Skóre | Manko |
|---|---|---|---|
| Jazdec1GRGeorge RussellRUS | TímMercedes-AMG Petronas | Skóre1:43.615 | Manko— |
| Jazdec2MVMax VerstappenVER | TímRed Bull Racing | Skóre1:44.041 | Manko+0.426 |
| Jazdec3IHIsack HadjarHAD | TímRed Bull Racing | Skóre1:44.161 | Manko+0.546 |
| Jazdec4LHLewis HamiltonHAM | TímScuderia Ferrari | Skóre1:44.260 | Manko+0.645 |
| Jazdec5CLCharles LeclercLEC | TímScuderia Ferrari | Skóre1:44.360 | Manko+0.745 |
| Jazdec6PGPierre GaslyGAS | TímAlpine F1 Team | Skóre1:44.489 | Manko+0.874 |
| Jazdec7LNLando NorrisNOR | TímMcLaren Racing | Skóre1:44.571 | Manko+0.956 |
| Jazdec8OPOscar PiastriPIA | TímMcLaren Racing | Skóre1:45.014 | Manko+1.399 |
| Jazdec9AAAlexander AlbonALB | TímWilliams F1 Team | Skóre1:45.031 | Manko+1.416 |
| Jazdec10EOEsteban OconOCO | TímHaas F1 Team | Skóre1:45.039 | Manko+1.424 |
| Jazdec11CJCarlos Sainz JrSAI | TímWilliams F1 Team | Skóre1:45.104 | Manko+1.489 |
| Jazdec12FCFranco ColapintoEMI | TímAlpine F1 Team | Skóre1:45.106 | Manko+1.491 |
| Jazdec13OBOliver BearmanBEA | TímHaas F1 Team | Skóre1:45.228 | Manko+1.613 |
| Jazdec14ALArvid LindbladMUL | TímRacing Bulls | Skóre1:45.381 | Manko+1.766 |
| Jazdec15AAAndrea Kimi AntonelliGMA | TímMercedes-AMG Petronas | Skóre1:45.504 | Manko+1.889 |
| Jazdec16LLLiam LawsonLAW | TímRacing Bulls | Skóre1:45.535 | Manko+1.920 |
| Jazdec17GBGabriel BortoletoNNO | TímAudi Revolut F1 Team | Skóre1:45.799 | Manko+2.184 |
| Jazdec18NHNico HulkenbergHUL | TímAudi Revolut F1 Team | Skóre1:45.920 | Manko+2.305 |
| Jazdec19FAFernando AlonsoALO | TímAston Martin F1 Team | Skóre1:46.593 | Manko+2.978 |
| Jazdec20SPSergio PerezPER | TímCadillac Formula 1 Team | Skóre1:46.658 | Manko+3.043 |
| Jazdec21LSLance StrollSTR | TímAston Martin F1 Team | Skóre1:47.337 | Manko+3.722 |
| Jazdec22VBValtteri BottasBOT | TímCadillac Formula 1 Team | Skóre1:48.290 | Manko+4.675 |
2. Kvalifikácia
25. 9., 14:26Baku City CircuitDokončené| Jazdec | Tím | Skóre | Manko |
|---|---|---|---|
| Jazdec1GRGeorge RussellRUS | TímMercedes-AMG Petronas | Skóre1:43.462 | Manko— |
| Jazdec2MVMax VerstappenVER | TímRed Bull Racing | Skóre1:43.706 | Manko+0.244 |
| Jazdec3CLCharles LeclercLEC | TímScuderia Ferrari | Skóre1:43.780 | Manko+0.318 |
| Jazdec4OPOscar PiastriPIA | TímMcLaren Racing | Skóre1:43.814 | Manko+0.352 |
| Jazdec5IHIsack HadjarHAD | TímRed Bull Racing | Skóre1:43.880 | Manko+0.418 |
| Jazdec6LNLando NorrisNOR | TímMcLaren Racing | Skóre1:44.020 | Manko+0.558 |
| Jazdec7LHLewis HamiltonHAM | TímScuderia Ferrari | Skóre1:44.037 | Manko+0.575 |
| Jazdec8PGPierre GaslyGAS | TímAlpine F1 Team | Skóre1:44.106 | Manko+0.644 |
| Jazdec9CJCarlos Sainz JrSAI | TímWilliams F1 Team | Skóre1:44.629 | Manko+1.167 |
| Jazdec10FCFranco ColapintoEMI | TímAlpine F1 Team | Skóre1:44.683 | Manko+1.221 |
| Jazdec11OBOliver BearmanBEA | TímHaas F1 Team | Skóre1:44.775 | Manko+1.313 |
| Jazdec12LLLiam LawsonLAW | TímRacing Bulls | Skóre1:44.860 | Manko+1.398 |
| Jazdec13AAAlexander AlbonALB | TímWilliams F1 Team | Skóre1:45.001 | Manko+1.539 |
| Jazdec14EOEsteban OconOCO | TímHaas F1 Team | Skóre1:45.016 | Manko+1.554 |
| Jazdec15ALArvid LindbladMUL | TímRacing Bulls | Skóre1:45.106 | Manko+1.644 |
| Jazdec16AAAndrea Kimi AntonelliGMA | TímMercedes-AMG Petronas | Skóre— | Manko— |
| Jazdec17VBValtteri BottasBOT | TímCadillac Formula 1 Team | Skóre— | Manko— |
| Jazdec18FAFernando AlonsoALO | TímAston Martin F1 Team | Skóre— | Manko— |
| Jazdec19GBGabriel BortoletoNNO | TímAudi Revolut F1 Team | Skóre— | Manko— |
| Jazdec20LSLance StrollSTR | TímAston Martin F1 Team | Skóre— | Manko— |
| Jazdec21NHNico HulkenbergHUL | TímAudi Revolut F1 Team | Skóre— | Manko— |
| Jazdec22SPSergio PerezPER | TímCadillac Formula 1 Team | Skóre— | Manko— |
3. Kvalifikácia
25. 9., 14:46Baku City CircuitDokončené| Jazdec | Tím | Skóre | Manko |
|---|---|---|---|
| Jazdec1GRGeorge RussellRUS | TímMercedes-AMG Petronas | Skóre1:42.526 | Manko— |
| Jazdec2CLCharles LeclercLEC | TímScuderia Ferrari | Skóre1:43.363 | Manko+0.837 |
| Jazdec3OPOscar PiastriPIA | TímMcLaren Racing | Skóre1:43.364 | Manko+0.838 |
| Jazdec4IHIsack HadjarHAD | TímRed Bull Racing | Skóre1:43.500 | Manko+0.974 |
| Jazdec5LNLando NorrisNOR | TímMcLaren Racing | Skóre1:43.672 | Manko+1.146 |
| Jazdec6LHLewis HamiltonHAM | TímScuderia Ferrari | Skóre1:43.858 | Manko+1.332 |
| Jazdec7PGPierre GaslyGAS | TímAlpine F1 Team | Skóre1:44.047 | Manko+1.521 |
| Jazdec8MVMax VerstappenVER | TímRed Bull Racing | Skóre1:44.081 | Manko+1.555 |
| Jazdec9CJCarlos Sainz JrSAI | TímWilliams F1 Team | Skóre1:44.566 | Manko+2.040 |
| Jazdec10FCFranco ColapintoEMI | TímAlpine F1 Team | Skóre1:44.963 | Manko+2.437 |
| Jazdec11SPSergio PerezPER | TímCadillac Formula 1 Team | Skóre— | Manko— |
| Jazdec12AAAlexander AlbonALB | TímWilliams F1 Team | Skóre— | Manko— |
| Jazdec13VBValtteri BottasBOT | TímCadillac Formula 1 Team | Skóre— | Manko— |
| Jazdec14ALArvid LindbladMUL | TímRacing Bulls | Skóre— | Manko— |
| Jazdec15EOEsteban OconOCO | TímHaas F1 Team | Skóre— | Manko— |
| Jazdec16FAFernando AlonsoALO | TímAston Martin F1 Team | Skóre— | Manko— |
| Jazdec17GBGabriel BortoletoNNO | TímAudi Revolut F1 Team | Skóre— | Manko— |
| Jazdec18AAAndrea Kimi AntonelliGMA | TímMercedes-AMG Petronas | Skóre— | Manko— |
| Jazdec19LSLance StrollSTR | TímAston Martin F1 Team | Skóre— | Manko— |
| Jazdec20LLLiam LawsonLAW | TímRacing Bulls | Skóre— | Manko— |
| Jazdec21NHNico HulkenbergHUL | TímAudi Revolut F1 Team | Skóre— | Manko— |
| Jazdec22OBOliver BearmanBEA | TímHaas F1 Team | Skóre— | Manko— |
Preteky
26. 9., 13:00Baku City CircuitDokončenéNajrýchlejšie kola: George Russell 1:44.916
| Jazdec | Tím | Štart | Čas / Manko | Body | Pity | Kolá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jazdec1GRGeorge RussellRUS | TímMercedes-AMG Petronas | Štart1 | Čas / Manko1:38:02.143 | Body25 | Pity2 | Kolá51 |
| Jazdec2MVMax VerstappenVER | TímRed Bull Racing | Štart8 | Čas / Manko— | Body18 | Pity2 | Kolá51 |
| Jazdec3IHIsack HadjarHAD | TímRed Bull Racing | Štart4 | Čas / Manko— | Body15 | Pity2 | Kolá51 |
| Jazdec4CLCharles LeclercLEC | TímScuderia Ferrari | Štart2 | Čas / Manko— | Body12 | Pity2 | Kolá51 |
| Jazdec5AAAndrea Kimi AntonelliGMA | TímMercedes-AMG Petronas | Štart16 | Čas / Manko— | Body10 | Pity2 | Kolá51 |
| Jazdec6LHLewis HamiltonHAM | TímScuderia Ferrari | Štart6 | Čas / Manko— | Body8 | Pity2 | Kolá51 |
| Jazdec7ALArvid LindbladMUL | TímRacing Bulls | Štart15 | Čas / Manko— | Body6 | Pity2 | Kolá51 |
| Jazdec8EOEsteban OconOCO | TímHaas F1 Team | Štart13 | Čas / Manko— | Body4 | Pity2 | Kolá51 |
| Jazdec9OBOliver BearmanBEA | TímHaas F1 Team | Štart10 | Čas / Manko— | Body2 | Pity2 | Kolá51 |
| Jazdec10CJCarlos Sainz JrSAI | TímWilliams F1 Team | Štart14 | Čas / Manko— | Body1 | Pity3 | Kolá51 |
| Jazdec11NHNico HulkenbergHUL | TímAudi Revolut F1 Team | Štart18 | Čas / Manko— | Body— | Pity2 | Kolá51 |
| Jazdec12LLLiam LawsonLAW | TímRacing Bulls | Štart11 | Čas / Manko— | Body— | Pity2 | Kolá51 |
| Jazdec13GBGabriel BortoletoNNO | TímAudi Revolut F1 Team | Štart17 | Čas / Manko— | Body— | Pity2 | Kolá51 |
| Jazdec14OPOscar PiastriPIA | TímMcLaren Racing | Štart3 | Čas / Manko— | Body— | Pity2 | Kolá51 |
| Jazdec15SPSergio PerezPER | TímCadillac Formula 1 Team | Štart20 | Čas / Manko— | Body— | Pity2 | Kolá51 |
| Jazdec16VBValtteri BottasBOT | TímCadillac Formula 1 Team | Štart19 | Čas / Manko— | Body— | Pity2 | Kolá49 |
| Jazdec17FCFranco ColapintoEMI | TímAlpine F1 Team | Štart9 | Čas / Manko— | Body— | Pity2 | Kolá36 |
| Jazdec18LNLando NorrisNOR | TímMcLaren Racing | Štart5 | Čas / Manko— | Body— | Pity1 | Kolá35 |
| Jazdec19PGPierre GaslyGAS | TímAlpine F1 Team | Štart7 | Čas / Manko— | Body— | Pity1 | Kolá35 |
| Jazdec20AAAlexander AlbonALB | TímWilliams F1 Team | Štart12 | Čas / Manko— | Body— | Pity— | Kolá29 |
| Jazdec21FAFernando AlonsoALO | TímAston Martin F1 Team | Štart21 | Čas / Manko— | Body— | Pity1 | Kolá20 |
| Jazdec22LSLance StrollSTR | TímAston Martin F1 Team | Štart22 | Čas / Manko— | Body— | Pity— | Kolá7 |
Azerbaijan Grand Prix — 2026 Tabuľka jazdcov
Azerbaijan Grand Prix · 2026TímMcLaren RacingVýhry7
TímRed Bull RacingVýhry8
TímMcLaren RacingVýhry7
TímMercedes-AMG PetronasVýhry2
TímScuderia FerrariVýhry—
TímScuderia FerrariVýhry—
TímMercedes-AMG PetronasVýhry—
TímWilliams F1 TeamVýhry—
TímWilliams F1 TeamVýhry—
TímAston Martin F1 TeamVýhry—
TímStake F1 Team Kick SauberVýhry—
TímRacing BullsVýhry—
TímHaas F1 TeamVýhry—
TímRacing BullsVýhry—
TímHaas F1 TeamVýhry—
TímAston Martin F1 TeamVýhry—
TímRed Bull RacingVýhry—
TímAlpine F1 TeamVýhry—
TímStake F1 Team Kick SauberVýhry—
TímAlpine F1 TeamVýhry—
TímAlpine F1 TeamVýhry—
Minulé sezóny
Azerbaijan Grand PrixPrehliadajte 1 archivovanú sezónu Azerbaijan Grand Prix, od 2026 po 2026. Každá sezóna obsahuje kompletné tabuľky, najlepších strelcov a výsledky zápasov — ideálne na porovnanie historických výkonov a odhalenie dlhodobých stávkových vzorcov.
API dáta: 28. 10. 2026