Preteky
Dokončené · 23. 8. 2026, 15:00Lando Norris (McLaren Racing) vyhral preteky na okruhu Circuit Zandvoort v čase 2:04:44.859. Klasifikovaných bolo 22 jazdcov. Kompletné výsledky so štartovými pozíciami, rozostupmi, zastávkami v boxoch a bodmi do šampionátu sú uvedené nižšie.
| Jazdec | Tím | Štart | Čas / Manko | Body | Pity | Kolá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jazdec1LNLando NorrisNOR | TímMcLaren Racing | Štart1 | Čas / Manko2:04:44.859 | Body25 | Pity2 | Kolá72 |
| Jazdec2AAAndrea Kimi AntonelliGMA | TímMercedes-AMG Petronas | Štart3 | Čas / Manko+11.536 | Body18 | Pity3 | Kolá72 |
| Jazdec3GRGeorge RussellRUS | TímMercedes-AMG Petronas | Štart2 | Čas / Manko+15.906 | Body15 | Pity2 | Kolá72 |
| Jazdec4LHLewis HamiltonHAM | TímScuderia Ferrari | Štart5 | Čas / Manko+16.755 | Body12 | Pity2 | Kolá72 |
| Jazdec5CLCharles LeclercLEC | TímScuderia Ferrari | Štart6 | Čas / Manko+17.258 | Body10 | Pity3 | Kolá72 |
| Jazdec6OPOscar PiastriPIA | TímMcLaren Racing | Štart4 | Čas / Manko+32.332 | Body8 | Pity3 | Kolá72 |
| Jazdec7LLLiam LawsonLAW | TímRed Bull Racing | Štart8 | Čas / Manko+79.915 | Body6 | Pity2 | Kolá72 |
| Jazdec8NHNico HulkenbergHUL | TímAudi Revolut F1 Team | Štart13 | Čas / Manko+1 lap | Body4 | Pity2 | Kolá71 |
| Jazdec9FAFernando AlonsoALO | TímAston Martin F1 Team | Štart18 | Čas / Manko+1 lap | Body2 | Pity1 | Kolá71 |
| Jazdec10PGPierre GaslyGAS | TímAlpine F1 Team | Štart11 | Čas / Manko+1 lap | Body1 | Pity2 | Kolá71 |
| Jazdec11YTYuki TsunodaTSU | TímRacing Bulls | Štart12 | Čas / Manko+1 lap | Body— | Pity2 | Kolá71 |
| Jazdec12ALArvid LindbladMUL | TímRacing Bulls | Štart10 | Čas / Manko+1 lap | Body— | Pity1 | Kolá71 |
| Jazdec13GBGabriel BortoletoNNO | TímAudi Revolut F1 Team | Štart9 | Čas / Manko+1 lap | Body— | Pity3 | Kolá71 |
| Jazdec14FCFranco ColapintoEMI | TímAlpine F1 Team | Štart14 | Čas / Manko+2 lap | Body— | Pity2 | Kolá70 |
| Jazdec15SPSergio PerezPER | TímCadillac Formula 1 Team | Štart22 | Čas / Manko+2 lap | Body— | Pity2 | Kolá70 |
| Jazdec16CJCarlos Sainz JrSAI | TímWilliams F1 Team | Štart17 | Čas / Manko+2 lap | Body— | Pity2 | Kolá70 |
| Jazdec17AAAlexander AlbonALB | TímWilliams F1 Team | Štart16 | Čas / Manko— | Body— | Pity2 | Kolá66 |
| Jazdec18VBValtteri BottasBOT | TímCadillac Formula 1 Team | Štart21 | Čas / Manko— | Body— | Pity2 | Kolá61 |
| Jazdec19EOEsteban OconOCO | TímHaas F1 Team | Štart15 | Čas / Manko— | Body— | Pity2 | Kolá52 |
| Jazdec20LSLance StrollSTR | TímAston Martin F1 Team | Štart19 | Čas / Manko— | Body— | Pity2 | Kolá45 |
| Jazdec21OBOliver BearmanBEA | TímHaas F1 Team | Štart20 | Čas / Manko— | Body— | Pity0 | Kolá2 |
| Jazdec22MVMax VerstappenVER | TímRed Bull Racing | Štart7 | Čas / Manko— | Body— | Pity0 | Kolá0 |
3. Kvalifikácia
Dokončené · 22. 8. 2026, 16:42Lando Norris (McLaren Racing) dosiahol najrýchlejší čas 1:11.163 v rámci 3rd Qualifying na okruhu Circuit Zandvoort, pred 22 jazdcami. Tabuľka zobrazuje časy kôl a rozstupy od lídra.
| Jazdec | Tím | Čas | Manko |
|---|---|---|---|
| Jazdec1LNLando NorrisNOR | TímMcLaren Racing | Čas1:11.163 | Manko— |
| Jazdec2GRGeorge RussellRUS | TímMercedes-AMG Petronas | Čas1:11.265 | Manko+0.102 |
| Jazdec3AAAndrea Kimi AntonelliGMA | TímMercedes-AMG Petronas | Čas1:11.296 | Manko+0.133 |
| Jazdec4OPOscar PiastriPIA | TímMcLaren Racing | Čas1:11.305 | Manko+0.142 |
| Jazdec5LHLewis HamiltonHAM | TímScuderia Ferrari | Čas1:11.494 | Manko+0.331 |
| Jazdec6CLCharles LeclercLEC | TímScuderia Ferrari | Čas1:11.558 | Manko+0.395 |
| Jazdec7MVMax VerstappenVER | TímRed Bull Racing | Čas1:11.618 | Manko+0.455 |
| Jazdec8LLLiam LawsonLAW | TímRed Bull Racing | Čas1:11.733 | Manko+0.570 |
| Jazdec9GBGabriel BortoletoNNO | TímAudi Revolut F1 Team | Čas1:12.079 | Manko+0.916 |
| Jazdec10ALArvid LindbladMUL | TímRacing Bulls | Čas1:12.185 | Manko+1.022 |
| Jazdec11NHNico HulkenbergHUL | TímAudi Revolut F1 Team | Čas— | Manko— |
| Jazdec12FAFernando AlonsoALO | TímAston Martin F1 Team | Čas— | Manko— |
| Jazdec13EOEsteban OconOCO | TímHaas F1 Team | Čas— | Manko— |
| Jazdec14FCFranco ColapintoEMI | TímAlpine F1 Team | Čas— | Manko— |
| Jazdec15SPSergio PerezPER | TímCadillac Formula 1 Team | Čas— | Manko— |
| Jazdec16CJCarlos Sainz JrSAI | TímWilliams F1 Team | Čas— | Manko— |
| Jazdec17PGPierre GaslyGAS | TímAlpine F1 Team | Čas— | Manko— |
| Jazdec18VBValtteri BottasBOT | TímCadillac Formula 1 Team | Čas— | Manko— |
| Jazdec19OBOliver BearmanBEA | TímHaas F1 Team | Čas— | Manko— |
| Jazdec20LSLance StrollSTR | TímAston Martin F1 Team | Čas— | Manko— |
| Jazdec21YTYuki TsunodaTSU | TímRacing Bulls | Čas— | Manko— |
| Jazdec22AAAlexander AlbonALB | TímWilliams F1 Team | Čas— | Manko— |
2. Kvalifikácia
Dokončené · 22. 8. 2026, 16:22Lando Norris (McLaren Racing) dosiahol najrýchlejší čas 1:11.628 v rámci 2nd Qualifying na okruhu Circuit Zandvoort, pred 22 jazdcami. Tabuľka zobrazuje časy kôl a rozstupy od lídra.
| Jazdec | Tím | Čas | Manko |
|---|---|---|---|
| Jazdec1LNLando NorrisNOR | TímMcLaren Racing | Čas1:11.628 | Manko— |
| Jazdec2OPOscar PiastriPIA | TímMcLaren Racing | Čas1:11.641 | Manko+0.013 |
| Jazdec3MVMax VerstappenVER | TímRed Bull Racing | Čas1:11.874 | Manko+0.246 |
| Jazdec4CLCharles LeclercLEC | TímScuderia Ferrari | Čas1:11.910 | Manko+0.282 |
| Jazdec5AAAndrea Kimi AntonelliGMA | TímMercedes-AMG Petronas | Čas1:11.915 | Manko+0.287 |
| Jazdec6GRGeorge RussellRUS | TímMercedes-AMG Petronas | Čas1:11.959 | Manko+0.331 |
| Jazdec7LHLewis HamiltonHAM | TímScuderia Ferrari | Čas1:11.970 | Manko+0.342 |
| Jazdec8LLLiam LawsonLAW | TímRed Bull Racing | Čas1:12.301 | Manko+0.673 |
| Jazdec9GBGabriel BortoletoNNO | TímAudi Revolut F1 Team | Čas1:12.433 | Manko+0.805 |
| Jazdec10ALArvid LindbladMUL | TímRacing Bulls | Čas1:12.525 | Manko+0.897 |
| Jazdec11PGPierre GaslyGAS | TímAlpine F1 Team | Čas1:12.616 | Manko+0.988 |
| Jazdec12YTYuki TsunodaTSU | TímRacing Bulls | Čas1:12.627 | Manko+0.999 |
| Jazdec13NHNico HulkenbergHUL | TímAudi Revolut F1 Team | Čas1:12.797 | Manko+1.169 |
| Jazdec14FCFranco ColapintoEMI | TímAlpine F1 Team | Čas1:12.800 | Manko+1.172 |
| Jazdec15EOEsteban OconOCO | TímHaas F1 Team | Čas1:13.137 | Manko+1.509 |
| Jazdec16AAAlexander AlbonALB | TímWilliams F1 Team | Čas1:13.182 | Manko+1.554 |
| Jazdec17VBValtteri BottasBOT | TímCadillac Formula 1 Team | Čas— | Manko— |
| Jazdec18FAFernando AlonsoALO | TímAston Martin F1 Team | Čas— | Manko— |
| Jazdec19CJCarlos Sainz JrSAI | TímWilliams F1 Team | Čas— | Manko— |
| Jazdec20LSLance StrollSTR | TímAston Martin F1 Team | Čas— | Manko— |
| Jazdec21OBOliver BearmanBEA | TímHaas F1 Team | Čas— | Manko— |
| Jazdec22SPSergio PerezPER | TímCadillac Formula 1 Team | Čas— | Manko— |
1. Kvalifikácia
Dokončené · 22. 8. 2026, 16:00Oscar Piastri (McLaren Racing) dosiahol najrýchlejší čas 1:12.610 v rámci 1st Qualifying na okruhu Circuit Zandvoort, pred 22 jazdcami. Tabuľka zobrazuje časy kôl a rozstupy od lídra.
| Jazdec | Tím | Čas | Manko |
|---|---|---|---|
| Jazdec1OPOscar PiastriPIA | TímMcLaren Racing | Čas1:12.610 | Manko— |
| Jazdec2LHLewis HamiltonHAM | TímScuderia Ferrari | Čas1:12.673 | Manko+0.063 |
| Jazdec3LNLando NorrisNOR | TímMcLaren Racing | Čas1:12.695 | Manko+0.085 |
| Jazdec4GRGeorge RussellRUS | TímMercedes-AMG Petronas | Čas1:12.924 | Manko+0.314 |
| Jazdec5AAAndrea Kimi AntonelliGMA | TímMercedes-AMG Petronas | Čas1:13.022 | Manko+0.412 |
| Jazdec6CLCharles LeclercLEC | TímScuderia Ferrari | Čas1:13.064 | Manko+0.454 |
| Jazdec7ALArvid LindbladMUL | TímRacing Bulls | Čas1:13.074 | Manko+0.464 |
| Jazdec8YTYuki TsunodaTSU | TímRacing Bulls | Čas1:13.085 | Manko+0.475 |
| Jazdec9PGPierre GaslyGAS | TímAlpine F1 Team | Čas1:13.115 | Manko+0.505 |
| Jazdec10GBGabriel BortoletoNNO | TímAudi Revolut F1 Team | Čas1:13.142 | Manko+0.532 |
| Jazdec11NHNico HulkenbergHUL | TímAudi Revolut F1 Team | Čas1:13.188 | Manko+0.578 |
| Jazdec12MVMax VerstappenVER | TímRed Bull Racing | Čas1:13.290 | Manko+0.680 |
| Jazdec13FCFranco ColapintoEMI | TímAlpine F1 Team | Čas1:13.322 | Manko+0.712 |
| Jazdec14LLLiam LawsonLAW | TímRed Bull Racing | Čas1:13.392 | Manko+0.782 |
| Jazdec15EOEsteban OconOCO | TímHaas F1 Team | Čas1:13.544 | Manko+0.934 |
| Jazdec16AAAlexander AlbonALB | TímWilliams F1 Team | Čas1:13.552 | Manko+0.942 |
| Jazdec17CJCarlos Sainz JrSAI | TímWilliams F1 Team | Čas1:13.574 | Manko+0.964 |
| Jazdec18FAFernando AlonsoALO | TímAston Martin F1 Team | Čas1:13.650 | Manko+1.040 |
| Jazdec19LSLance StrollSTR | TímAston Martin F1 Team | Čas1:13.818 | Manko+1.208 |
| Jazdec20OBOliver BearmanBEA | TímHaas F1 Team | Čas1:13.826 | Manko+1.216 |
| Jazdec21VBValtteri BottasBOT | TímCadillac Formula 1 Team | Čas1:14.371 | Manko+1.761 |
| Jazdec22SPSergio PerezPER | TímCadillac Formula 1 Team | Čas1:14.600 | Manko+1.990 |
Šprint
Dokončené · 22. 8. 2026, 12:00George Russell (Mercedes-AMG Petronas) dosiahol najrýchlejší čas 30:25.318 v rámci Sprint na okruhu Circuit Zandvoort, pred 22 jazdcami. Tabuľka zobrazuje časy kôl a rozstupy od lídra.
| Jazdec | Tím | Čas | Manko |
|---|---|---|---|
| Jazdec1GRGeorge RussellRUS | TímMercedes-AMG Petronas | Čas30:25.318 | Manko— |
| Jazdec2CLCharles LeclercLEC | TímScuderia Ferrari | Čas30:26.678 | Manko+1.360 |
| Jazdec3LNLando NorrisNOR | TímMcLaren Racing | Čas30:30.514 | Manko+5.196 |
| Jazdec4AAAndrea Kimi AntonelliGMA | TímMercedes-AMG Petronas | Čas30:30.899 | Manko+5.581 |
| Jazdec5OPOscar PiastriPIA | TímMcLaren Racing | Čas30:35.503 | Manko+10.185 |
| Jazdec6MVMax VerstappenVER | TímRed Bull Racing | Čas30:35.847 | Manko+10.529 |
| Jazdec7LHLewis HamiltonHAM | TímScuderia Ferrari | Čas30:37.506 | Manko+12.188 |
| Jazdec8PGPierre GaslyGAS | TímAlpine F1 Team | Čas31:07.828 | Manko+42.510 |
| Jazdec9GBGabriel BortoletoNNO | TímAudi Revolut F1 Team | Čas31:09.755 | Manko+44.437 |
| Jazdec10ALArvid LindbladMUL | TímRacing Bulls | Čas31:10.289 | Manko+44.971 |
| Jazdec11LLLiam LawsonLAW | TímRed Bull Racing | Čas31:12.789 | Manko+47.471 |
| Jazdec12FCFranco ColapintoEMI | TímAlpine F1 Team | Čas31:19.784 | Manko+54.466 |
| Jazdec13YTYuki TsunodaTSU | TímRacing Bulls | Čas31:21.801 | Manko+56.483 |
| Jazdec14EOEsteban OconOCO | TímHaas F1 Team | Čas31:31.416 | Manko+66.098 |
| Jazdec15OBOliver BearmanBEA | TímHaas F1 Team | Čas31:31.906 | Manko+66.588 |
| Jazdec16AAAlexander AlbonALB | TímWilliams F1 Team | Čas31:29.950 | Manko+64.632 |
| Jazdec17LSLance StrollSTR | TímAston Martin F1 Team | Čas31:29.968 | Manko+64.650 |
| Jazdec18FAFernando AlonsoALO | TímAston Martin F1 Team | Čas31:30.566 | Manko+65.248 |
| Jazdec19VBValtteri BottasBOT | TímCadillac Formula 1 Team | Čas— | Manko— |
| Jazdec20CJCarlos Sainz JrSAI | TímWilliams F1 Team | Čas— | Manko— |
| Jazdec21SPSergio PerezPER | TímCadillac Formula 1 Team | Čas— | Manko— |
| Jazdec22NHNico HulkenbergHUL | TímAudi Revolut F1 Team | ČasDNF | Manko— |
3rd Sprint Shootout
Dokončené · 21. 8. 2026, 17:12George Russell (Mercedes-AMG Petronas) dosiahol najrýchlejší čas 1:11.567 v rámci 3rd Sprint Shootout na okruhu Circuit Zandvoort, pred 22 jazdcami. Tabuľka zobrazuje časy kôl a rozstupy od lídra.
| Jazdec | Tím | Čas | Manko |
|---|---|---|---|
| Jazdec1GRGeorge RussellRUS | TímMercedes-AMG Petronas | Čas1:11.567 | Manko— |
| Jazdec2LNLando NorrisNOR | TímMcLaren Racing | Čas1:11.608 | Manko+0.041 |
| Jazdec3CLCharles LeclercLEC | TímScuderia Ferrari | Čas1:11.622 | Manko+0.055 |
| Jazdec4OPOscar PiastriPIA | TímMcLaren Racing | Čas1:11.666 | Manko+0.099 |
| Jazdec5AAAndrea Kimi AntonelliGMA | TímMercedes-AMG Petronas | Čas1:11.794 | Manko+0.227 |
| Jazdec6MVMax VerstappenVER | TímRed Bull Racing | Čas1:12.094 | Manko+0.527 |
| Jazdec7LHLewis HamiltonHAM | TímScuderia Ferrari | Čas1:12.191 | Manko+0.624 |
| Jazdec8PGPierre GaslyGAS | TímAlpine F1 Team | Čas1:12.578 | Manko+1.011 |
| Jazdec9GBGabriel BortoletoNNO | TímAudi Revolut F1 Team | Čas1:12.583 | Manko+1.016 |
| Jazdec10ALArvid LindbladMUL | TímRacing Bulls | Čas1:12.737 | Manko+1.170 |
| Jazdec11OBOliver BearmanBEA | TímHaas F1 Team | Čas— | Manko— |
| Jazdec12SPSergio PerezPER | TímCadillac Formula 1 Team | Čas— | Manko— |
| Jazdec13YTYuki TsunodaTSU | TímRacing Bulls | Čas— | Manko— |
| Jazdec14FAFernando AlonsoALO | TímAston Martin F1 Team | Čas— | Manko— |
| Jazdec15LSLance StrollSTR | TímAston Martin F1 Team | Čas— | Manko— |
| Jazdec16AAAlexander AlbonALB | TímWilliams F1 Team | Čas— | Manko— |
| Jazdec17NHNico HulkenbergHUL | TímAudi Revolut F1 Team | Čas— | Manko— |
| Jazdec18LLLiam LawsonLAW | TímRed Bull Racing | Čas— | Manko— |
| Jazdec19EOEsteban OconOCO | TímHaas F1 Team | Čas— | Manko— |
| Jazdec20FCFranco ColapintoEMI | TímAlpine F1 Team | Čas— | Manko— |
| Jazdec21CJCarlos Sainz JrSAI | TímWilliams F1 Team | Čas— | Manko— |
| Jazdec22VBValtteri BottasBOT | TímCadillac Formula 1 Team | Čas— | Manko— |
2nd Sprint Shootout
Dokončené · 21. 8. 2026, 16:52Oscar Piastri (McLaren Racing) dosiahol najrýchlejší čas 1:12.026 v rámci 2nd Sprint Shootout na okruhu Circuit Zandvoort, pred 22 jazdcami. Tabuľka zobrazuje časy kôl a rozstupy od lídra.
| Jazdec | Tím | Čas | Manko |
|---|---|---|---|
| Jazdec1OPOscar PiastriPIA | TímMcLaren Racing | Čas1:12.026 | Manko— |
| Jazdec2LNLando NorrisNOR | TímMcLaren Racing | Čas1:12.189 | Manko+0.163 |
| Jazdec3CLCharles LeclercLEC | TímScuderia Ferrari | Čas1:12.190 | Manko+0.164 |
| Jazdec4GRGeorge RussellRUS | TímMercedes-AMG Petronas | Čas1:12.235 | Manko+0.209 |
| Jazdec5LHLewis HamiltonHAM | TímScuderia Ferrari | Čas1:12.445 | Manko+0.419 |
| Jazdec6AAAndrea Kimi AntonelliGMA | TímMercedes-AMG Petronas | Čas1:12.511 | Manko+0.485 |
| Jazdec7PGPierre GaslyGAS | TímAlpine F1 Team | Čas1:12.720 | Manko+0.694 |
| Jazdec8MVMax VerstappenVER | TímRed Bull Racing | Čas1:12.771 | Manko+0.745 |
| Jazdec9ALArvid LindbladMUL | TímRacing Bulls | Čas1:12.785 | Manko+0.759 |
| Jazdec10GBGabriel BortoletoNNO | TímAudi Revolut F1 Team | Čas1:12.786 | Manko+0.760 |
| Jazdec11LLLiam LawsonLAW | TímRed Bull Racing | Čas1:13.136 | Manko+1.110 |
| Jazdec12YTYuki TsunodaTSU | TímRacing Bulls | Čas1:13.145 | Manko+1.119 |
| Jazdec13FCFranco ColapintoEMI | TímAlpine F1 Team | Čas1:13.439 | Manko+1.413 |
| Jazdec14NHNico HulkenbergHUL | TímAudi Revolut F1 Team | Čas1:13.616 | Manko+1.590 |
| Jazdec15EOEsteban OconOCO | TímHaas F1 Team | Čas1:13.893 | Manko+1.867 |
| Jazdec16AAAlexander AlbonALB | TímWilliams F1 Team | Čas1:14.294 | Manko+2.268 |
| Jazdec17CJCarlos Sainz JrSAI | TímWilliams F1 Team | Čas— | Manko— |
| Jazdec18FAFernando AlonsoALO | TímAston Martin F1 Team | Čas— | Manko— |
| Jazdec19VBValtteri BottasBOT | TímCadillac Formula 1 Team | Čas— | Manko— |
| Jazdec20SPSergio PerezPER | TímCadillac Formula 1 Team | Čas— | Manko— |
| Jazdec21OBOliver BearmanBEA | TímHaas F1 Team | Čas— | Manko— |
| Jazdec22LSLance StrollSTR | TímAston Martin F1 Team | Čas— | Manko— |
1st Sprint Shootout
Dokončené · 21. 8. 2026, 16:30Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) dosiahol najrýchlejší čas 1:13.011 v rámci 1st Sprint Shootout na okruhu Circuit Zandvoort, pred 22 jazdcami. Tabuľka zobrazuje časy kôl a rozstupy od lídra.
| Jazdec | Tím | Čas | Manko |
|---|---|---|---|
| Jazdec1CLCharles LeclercLEC | TímScuderia Ferrari | Čas1:13.011 | Manko— |
| Jazdec2LNLando NorrisNOR | TímMcLaren Racing | Čas1:13.071 | Manko+0.060 |
| Jazdec3OPOscar PiastriPIA | TímMcLaren Racing | Čas1:13.126 | Manko+0.115 |
| Jazdec4LHLewis HamiltonHAM | TímScuderia Ferrari | Čas1:13.151 | Manko+0.140 |
| Jazdec5GRGeorge RussellRUS | TímMercedes-AMG Petronas | Čas1:13.278 | Manko+0.267 |
| Jazdec6LLLiam LawsonLAW | TímRed Bull Racing | Čas1:13.420 | Manko+0.409 |
| Jazdec7MVMax VerstappenVER | TímRed Bull Racing | Čas1:13.585 | Manko+0.574 |
| Jazdec8AAAndrea Kimi AntonelliGMA | TímMercedes-AMG Petronas | Čas1:13.668 | Manko+0.657 |
| Jazdec9GBGabriel BortoletoNNO | TímAudi Revolut F1 Team | Čas1:13.730 | Manko+0.719 |
| Jazdec10PGPierre GaslyGAS | TímAlpine F1 Team | Čas1:13.977 | Manko+0.966 |
| Jazdec11ALArvid LindbladMUL | TímRacing Bulls | Čas1:14.057 | Manko+1.046 |
| Jazdec12NHNico HulkenbergHUL | TímAudi Revolut F1 Team | Čas1:14.284 | Manko+1.273 |
| Jazdec13YTYuki TsunodaTSU | TímRacing Bulls | Čas1:14.490 | Manko+1.479 |
| Jazdec14EOEsteban OconOCO | TímHaas F1 Team | Čas1:14.503 | Manko+1.492 |
| Jazdec15AAAlexander AlbonALB | TímWilliams F1 Team | Čas1:14.596 | Manko+1.585 |
| Jazdec16FCFranco ColapintoEMI | TímAlpine F1 Team | Čas1:14.618 | Manko+1.607 |
| Jazdec17OBOliver BearmanBEA | TímHaas F1 Team | Čas1:14.728 | Manko+1.717 |
| Jazdec18CJCarlos Sainz JrSAI | TímWilliams F1 Team | Čas1:14.738 | Manko+1.727 |
| Jazdec19LSLance StrollSTR | TímAston Martin F1 Team | Čas1:15.391 | Manko+2.380 |
| Jazdec20VBValtteri BottasBOT | TímCadillac Formula 1 Team | Čas1:15.472 | Manko+2.461 |
| Jazdec21SPSergio PerezPER | TímCadillac Formula 1 Team | Čas1:15.545 | Manko+2.534 |
| Jazdec22FAFernando AlonsoALO | TímAston Martin F1 Team | Čas1:16.014 | Manko+3.003 |
1. Tréning
Dokončené · 21. 8. 2026, 12:30Andrea Kimi Antonelli (Mercedes-AMG Petronas) dosiahol najrýchlejší čas 1:12.949 v rámci 1st Practice na okruhu Circuit Zandvoort, pred 22 jazdcami. Tabuľka zobrazuje časy kôl a rozstupy od lídra.
| Jazdec | Tím | Čas | Manko |
|---|---|---|---|
| Jazdec1AAAndrea Kimi AntonelliGMA | TímMercedes-AMG Petronas | Čas1:12.949 | Manko— |
| Jazdec2LNLando NorrisNOR | TímMcLaren Racing | Čas1:13.070 | Manko+0.121 |
| Jazdec3GRGeorge RussellRUS | TímMercedes-AMG Petronas | Čas1:13.074 | Manko+0.125 |
| Jazdec4LHLewis HamiltonHAM | TímScuderia Ferrari | Čas1:13.139 | Manko+0.190 |
| Jazdec5CLCharles LeclercLEC | TímScuderia Ferrari | Čas1:13.238 | Manko+0.289 |
| Jazdec6OPOscar PiastriPIA | TímMcLaren Racing | Čas1:13.608 | Manko+0.659 |
| Jazdec7NHNico HulkenbergHUL | TímAudi Revolut F1 Team | Čas1:13.784 | Manko+0.835 |
| Jazdec8PGPierre GaslyGAS | TímAlpine F1 Team | Čas1:13.911 | Manko+0.962 |
| Jazdec9GBGabriel BortoletoNNO | TímAudi Revolut F1 Team | Čas1:13.992 | Manko+1.043 |
| Jazdec10ALArvid LindbladMUL | TímRacing Bulls | Čas1:14.285 | Manko+1.336 |
| Jazdec11MVMax VerstappenVER | TímRed Bull Racing | Čas1:14.325 | Manko+1.376 |
| Jazdec12FAFernando AlonsoALO | TímAston Martin F1 Team | Čas1:14.511 | Manko+1.562 |
| Jazdec13FCFranco ColapintoEMI | TímAlpine F1 Team | Čas1:14.826 | Manko+1.877 |
| Jazdec14LLLiam LawsonLAW | TímRed Bull Racing | Čas1:14.861 | Manko+1.912 |
| Jazdec15OBOliver BearmanBEA | TímHaas F1 Team | Čas1:14.874 | Manko+1.925 |
| Jazdec16EOEsteban OconOCO | TímHaas F1 Team | Čas1:14.897 | Manko+1.948 |
| Jazdec17YTYuki TsunodaTSU | TímRacing Bulls | Čas1:15.110 | Manko+2.161 |
| Jazdec18LSLance StrollSTR | TímAston Martin F1 Team | Čas1:15.199 | Manko+2.250 |
| Jazdec19AAAlexander AlbonALB | TímWilliams F1 Team | Čas1:15.357 | Manko+2.408 |
| Jazdec20VBValtteri BottasBOT | TímCadillac Formula 1 Team | Čas1:15.580 | Manko+2.631 |
| Jazdec21SPSergio PerezPER | TímCadillac Formula 1 Team | Čas1:15.700 | Manko+2.751 |
| Jazdec22CJCarlos Sainz JrSAI | TímWilliams F1 Team | Čas1:16.345 | Manko+3.396 |
2026 Tabuľka jazdcov
Poradie jazdcov v sezóne 2026 s 22 jazdcami. Andrea Kimi Antonelli vedie s 365 bodmi a 9 víťazstvami, nasleduje George Russell (242) a Lewis Hamilton (241). Celkovo bolo v poli dosiahnutých 2 033 bodov.
2026 Tabuľka konštruktérov
Poradie konštruktérov v sezóne 2026 s 11 tímami. Mercedes-AMG Petronas vedie s 262 bodmi a 0 víťazstvami pred Scuderia Ferrari (190). Všetky tímy dosiahli spolu 815 bodov.
| # | Tím | Body | Výhry |
|---|---|---|---|
| #1 | TímMPMercedes-AMG Petronas | Body262 | Výhry— |
| #2 | TímSFScuderia Ferrari | Body190 | Výhry— |
| #3 | TímMRMcLaren Racing | Body141 | Výhry— |
| #4 | TímRRRed Bull Racing | Body89 | Výhry— |
| #5 | TímATAlpine F1 Team | Body60 | Výhry— |
| #6 | TímRBRacing Bulls | Body38 | Výhry— |
| #7 | TímHTHaas F1 Team | Body21 | Výhry— |
| #8 | TímWTWilliams F1 Team | Body11 | Výhry— |
| #9 | TímATAudi Revolut F1 Team | Body2 | Výhry— |
| #10 | TímATAston Martin F1 Team | Body1 | Výhry— |
| #11 | TímCTCadillac Formula 1 Team | Body0 | Výhry— |
API dáta: 31. 10. 2026