Profil hráča
- Vek
- 25
- Výška
- 180 cm
- Hmotnosť
- 79 kg
- Narodený
- 2000-05-09
Affiliate odkaz · Kurzy poskytuje DOXXbet · Hraj zodpovedne · 18+ · Pravidlá zodpovedného hrania
Pozri všetky kurzy na DOXXBET ›Aktuálna sezóna
U. Godwin-Malife má v tejto sezóne 40 štartov a 2 strelené góly. Aktuálna forma, fyzické atribúty a výkonnostné metriky na jeden pohľad — užitočné pre stávky na strelca gólu a špeciálne hráčske stávky.
40
Zápasy
3270
Min
2
Góly
2
Asistencie
8
Strely
4
Strely na bránu
17
Kľúčové prihrávky
72%
Presnosť prihrávok %
38
Súboje
18
Bloky
41
Zachytenia
21
Dribling
163
Súboje (vyhrané)
24
Fauly
7
Žlté karty
0
Červené karty
6.9
Hodnotenie
Štatistiky podľa sezón
U. Godwin-Malife zaznamenal 4 góly a 14 asistencií v 345 zápasoch počas 9 sezón. Kariéra zahŕňa 5 klubov vrátane Burton Albion, Swindon Town, Forest Green. Rozdelenie po sezónach ukazuje konzistentnosť a dlhodobý vplyv.
| Tím | Sezóna | Súťaž | Zápasy | Góly | Asistencie | Min | Hodnotenie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TímBurton Albion | Sezóna2025 | SúťažFA Cup | Zápasy2 | Góly0 | Asistencie0 | Min120 | 0 | 0 | Hodnotenie7.9 |
| TímBurton Albion | Sezóna2025 | SúťažEFL Trophy | Zápasy2 | Góly0 | Asistencie0 | Min90 | 0 | 0 | Hodnotenie6.5 |
| TímBurton Albion | Sezóna2025 | SúťažLeague One | Zápasy36 | Góly2 | Asistencie2 | Min3060 | 7 | 0 | Hodnotenie6.9 |
| TímBurton Albion | Sezóna2024 | SúťažLeague One | Zápasy42 | Góly1 | Asistencie3 | Min3496 | 4 | 0 | Hodnotenie6.9 |
| TímBurton Albion | Sezóna2024 | SúťažFA Cup | Zápasy24 | Góly— | Asistencie— | Min1573 | 3 | 0 | Hodnotenie6.6 |
| TímBurton Albion | Sezóna2024 | SúťažLeague Cup | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímBurton Albion | Sezóna2024 | SúťažEFL Trophy | Zápasy2 | Góly0 | Asistencie1 | Min76 | 0 | 0 | Hodnotenie7.0 |
| TímSwindon Town | Sezóna2023 | SúťažLeague Two | Zápasy42 | Góly1 | Asistencie3 | Min3683 | 4 | 0 | Hodnotenie6.9 |
| TímForest Green | Sezóna2023 | SúťažLeague Two | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie3 | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie6.9 |
| TímSwindon Town | Sezóna2023 | SúťažLeague Cup | Zápasy1 | Góly0 | Asistencie— | Min78 | 0 | 0 | Hodnotenie7.3 |
| TímSwindon Town | Sezóna2023 | SúťažFA Cup | Zápasy1 | Góly0 | Asistencie— | Min90 | 1 | 0 | Hodnotenie— |
| TímForest Green | Sezóna2022 | SúťažLeague One | Zápasy25 | Góly0 | Asistencie— | Min1662 | 3 | 0 | Hodnotenie6.6 |
| TímBurton Albion | Sezóna2022 | SúťažLeague One | Zápasy24 | Góly— | Asistencie— | Min1573 | 3 | 0 | Hodnotenie6.6 |
| TímForest Green | Sezóna2022 | SúťažLeague Cup | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímForest Green | Sezóna2022 | SúťažEFL Trophy | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímForest Green | Sezóna2022 | SúťažFA Cup | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímForest Green | Sezóna2021 | SúťažLeague Two | Zápasy26 | Góly0 | Asistencie2 | Min2075 | 4 | 0 | Hodnotenie6.6 |
| TímForest Green | Sezóna2021 | SúťažFA Cup | Zápasy1 | Góly0 | Asistencie— | Min90 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímForest Green | Sezóna2021 | SúťažEFL Trophy | Zápasy2 | Góly0 | Asistencie— | Min107 | 0 | 0 | Hodnotenie6.8 |
| TímForest Green | Sezóna2021 | SúťažLeague Cup | Zápasy1 | Góly0 | Asistencie— | Min46 | 1 | 0 | Hodnotenie6.2 |
| TímForest Green | Sezóna2020 | SúťažLeague Two | Zápasy46 | Góly0 | Asistencie— | Min4102 | 4 | 0 | Hodnotenie6.8 |
| TímForest Green | Sezóna2020 | SúťažLeague Cup | Zápasy1 | Góly0 | Asistencie— | Min90 | 0 | 0 | Hodnotenie6.2 |
| TímForest Green | Sezóna2020 | SúťažFA Cup | Zápasy1 | Góly0 | Asistencie— | Min90 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímForest Green | Sezóna2020 | SúťažEFL Trophy | Zápasy2 | Góly0 | Asistencie— | Min180 | 0 | 0 | Hodnotenie6.5 |
| TímEastleigh | Sezóna2019 | SúťažNational League | Zápasy4 | Góly0 | Asistencie— | Min251 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímEastleigh | Sezóna2019 | SúťažFA Trophy | Zápasy1 | Góly0 | Asistencie— | Min90 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímForest Green | Sezóna2019 | SúťažFA Cup | Zápasy1 | Góly0 | Asistencie— | Min7 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímForest Green | Sezóna2019 | SúťažLeague Cup | Zápasy2 | Góly0 | Asistencie— | Min180 | 0 | 0 | Hodnotenie7.1 |
| TímForest Green | Sezóna2019 | SúťažEFL Trophy | Zápasy3 | Góly0 | Asistencie— | Min270 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímForest Green | Sezóna2019 | SúťažLeague Two | Zápasy10 | Góly0 | Asistencie— | Min674 | 1 | 0 | Hodnotenie6.7 |
| TímForest Green | Sezóna2018 | SúťažLeague Two | Zápasy5 | Góly0 | Asistencie— | Min273 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímOxford City | Sezóna2018 | SúťažNational League N / S | Zápasy24 | Góly0 | Asistencie— | Min2045 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímOxford City | Sezóna2018 | SúťažFA Trophy | Zápasy2 | Góly0 | Asistencie— | Min210 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímOxford City | Sezóna2018 | SúťažFA Cup | Zápasy4 | Góly0 | Asistencie— | Min346 | 0 | 0 | Hodnotenie6.3 |
| TímOxford City | Sezóna2017 | SúťažNational League N / S | Zápasy8 | Góly0 | Asistencie— | Min389 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
API dáta: 10. 5. 2026 · Štatistiky aktualizované: 26. 4. 2026
