Profil hráča
- Vek
- 25
- Výška
- 190 cm
- Hmotnosť
- 76 kg
- Narodený
- 2000-02-11 · Tallinn
Affiliate odkaz · Kurzy poskytuje DOXXbet · Hraj zodpovedne · 18+ · Pravidlá zodpovedného hrania
Pozri všetky kurzy na DOXXBET ›Aktuálna sezóna
K. Lapa má v tejto sezóne 4 štarty a 0 strelených gólov. Aktuálna forma, fyzické atribúty a výkonnostné metriky na jeden pohľad — užitočné pre stávky na strelca gólu a špeciálne hráčske stávky.
4
Zápasy
360
Min
0
Góly
0
Asistencie
0
Žlté karty
0
Červené karty
Štatistiky podľa sezón
K. Lapa zaznamenal 0 gólov a 0 asistencií v 158 zápasoch počas 10 sezón. Kariéra zahŕňa 6 klubov vrátane Flora II, Flora Tallinn, Estonia U21. Rozdelenie po sezónach ukazuje konzistentnosť a dlhodobý vplyv.
| Tím | Sezóna | Súťaž | Zápasy | Góly | Asistencie | Min | Hodnotenie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TímFlora II | Sezóna2025 | SúťažEsiliiga A | Zápasy4 | Góly0 | Asistencie— | Min360 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímFlora Tallinn | Sezóna2025 | SúťažMeistriliiga | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímFlora II | Sezóna2024 | SúťažEsiliiga A | Zápasy7 | Góly0 | Asistencie— | Min630 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímFlora Tallinn | Sezóna2024 | SúťažMeistriliiga | Zápasy12 | Góly0 | Asistencie— | Min993 | 1 | 0 | Hodnotenie— |
| TímFlora Tallinn | Sezóna2024 | SúťažUEFA Europa Conference League | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímFlora Tallinn | Sezóna2024 | SúťažUEFA Champions League | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímFlora Tallinn | Sezóna2023 | SúťažMeistriliiga | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímFlora II | Sezóna2023 | SúťažEsiliiga A | Zápasy16 | Góly0 | Asistencie— | Min1440 | 1 | 0 | Hodnotenie— |
| TímFlora Tallinn | Sezóna2023 | SúťažCup | Zápasy1 | Góly0 | Asistencie— | Min90 | 1 | 0 | Hodnotenie— |
| TímFlora Tallinn | Sezóna2023 | SúťažUEFA Europa Conference League | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímFlora Tallinn | Sezóna2023 | SúťažUEFA Champions League | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímEstonia U21 | Sezóna2023 | SúťažUEFA U21 Championship - Qualification | Zápasy5 | Góly0 | Asistencie— | Min450 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímFlora Tallinn | Sezóna2022 | SúťažMeistriliiga | Zápasy2 | Góly0 | Asistencie— | Min180 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímFlora II | Sezóna2022 | SúťažEsiliiga A | Zápasy7 | Góly0 | Asistencie— | Min630 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímKuressaare | Sezóna2022 | SúťažMeistriliiga | Zápasy15 | Góly0 | Asistencie— | Min1336 | 1 | 0 | Hodnotenie— |
| TímFlora Tallinn | Sezóna2022 | SúťažCup | Zápasy1 | Góly0 | Asistencie— | Min90 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímKuressaare | Sezóna2021 | SúťažMeistriliiga | Zápasy16 | Góly0 | Asistencie— | Min1440 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímEstonia U21 | Sezóna2021 | SúťažUEFA U21 Championship | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímFlora Tallinn | Sezóna2020 | SúťažMeistriliiga | Zápasy4 | Góly0 | Asistencie— | Min325 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímFlora II | Sezóna2020 | SúťažEsiliiga A | Zápasy15 | Góly0 | Asistencie— | Min1350 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímFlora Tallinn | Sezóna2020 | SúťažUEFA Europa League | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímFlora Tallinn | Sezóna2020 | SúťažUEFA Champions League | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímFlora Tallinn | Sezóna2019 | SúťažMeistriliiga | Zápasy1 | Góly0 | Asistencie— | Min90 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímFlora II | Sezóna2019 | SúťažEsiliiga A | Zápasy13 | Góly0 | Asistencie— | Min1153 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímFlora Tallinn | Sezóna2019 | SúťažUEFA Europa League | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímEstonia U19 | Sezóna2019 | SúťažUEFA U19 Championship | Zápasy2 | Góly0 | Asistencie— | Min180 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímFlora Tallinn | Sezóna2018 | SúťažMeistriliiga | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímFlora II | Sezóna2018 | SúťažEsiliiga A | Zápasy26 | Góly0 | Asistencie— | Min2268 | 1 | 0 | Hodnotenie— |
| TímFlora Tallinn | Sezóna2018 | SúťažUEFA Champions League | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímFlora Tallinn | Sezóna2018 | SúťažUEFA Europa League | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímFlora II | Sezóna2017 | SúťažEsiliiga A | Zápasy5 | Góly0 | Asistencie— | Min450 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímFlora II | Sezóna2017 | SúťažCup | Zápasy3 | Góly0 | Asistencie— | Min270 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímEstonia U17 | Sezóna2017 | SúťažUEFA U17 Championship | Zápasy2 | Góly0 | Asistencie— | Min110 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímFlora II | Sezóna2016 | SúťažEsiliiga A | Zápasy1 | Góly0 | Asistencie— | Min90 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
API dáta: 10. 5. 2026
