Profil hráča
- Vek
- 23
- Výška
- 205 cm
- Hmotnosť
- 82 kg
- Narodený
- 2002-09-05 · Pargas
Affiliate odkaz · Kurzy poskytuje DOXXbet · Hraj zodpovedne · 18+ · Pravidlá zodpovedného hrania
Pozri všetky kurzy na DOXXBET ›Aktuálna sezóna
L. Bergström má v tejto sezóne 19 štartov a 0 strelených gólov. Aktuálna forma, fyzické atribúty a výkonnostné metriky na jeden pohľad — užitočné pre stávky na strelca gólu a špeciálne hráčske stávky.
19
Zápasy
1620
Min
0
Góly
0
Asistencie
17
Zákroky
8
Inkasované góly
57%
Presnosť prihrávok %
5
Súboje (vyhrané)
2
Žlté karty
0
Červené karty
6.9
Hodnotenie
Štatistiky podľa sezón
L. Bergström zaznamenal 0 gólov a 0 asistencií v 103 zápasoch počas 8 sezón. Kariéra zahŕňa 11 klubov vrátane Finland U21, Finland, Mallorca. Rozdelenie po sezónach ukazuje konzistentnosť a dlhodobý vplyv.
| Tím | Sezóna | Súťaž | Zápasy | Góly | Asistencie | Min | Hodnotenie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TímFinland U21 | Sezóna2025 | SúťažUEFA U21 Championship - Qualification | Zápasy12 | Góly0 | Asistencie— | Min1080 | 1 | 0 | Hodnotenie— |
| TímFinland | Sezóna2025 | SúťažFriendlies | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie0 | Min— | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímMallorca | Sezóna2025 | SúťažCopa del Rey | Zápasy2 | Góly0 | Asistencie0 | Min90 | 0 | 0 | Hodnotenie6.3 |
| TímMallorca | Sezóna2025 | SúťažLa Liga | Zápasy5 | Góly0 | Asistencie0 | Min450 | 1 | 0 | Hodnotenie7.1 |
| TímChelsea U21 | Sezóna2024 | SúťažPremier League 2 Division One | Zápasy4 | Góly0 | Asistencie— | Min351 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímChelsea | Sezóna2024 | SúťažPremier League | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímIF Brommapojkarna | Sezóna2024 | SúťažAllsvenskan | Zápasy3 | Góly0 | Asistencie— | Min270 | 0 | 0 | Hodnotenie6.6 |
| TímChelsea U21 | Sezóna2024 | SúťažEFL Trophy | Zápasy1 | Góly0 | Asistencie0 | Min90 | 0 | 0 | Hodnotenie9.0 |
| TímChelsea U21 | Sezóna2024 | SúťažPremier League Cup | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímChelsea | Sezóna2024 | SúťažLeague Cup | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímChelsea | Sezóna2024 | SúťažFA Cup | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímIF Brommapojkarna | Sezóna2024 | SúťažSvenska Cupen | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímChelsea U21 | Sezóna2024 | SúťažPremier League International Cup | Zápasy1 | Góly0 | Asistencie— | Min90 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímChelsea | Sezóna2024 | SúťažUEFA Europa Conference League | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímFinland | Sezóna2024 | SúťažWorld Cup - Qualification Europe | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie0 | Min— | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímChelsea U21 | Sezóna2023 | SúťažPremier League 2 Division One | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímChelsea | Sezóna2023 | SúťažPremier League | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímIF Brommapojkarna | Sezóna2023 | SúťažSvenska Cupen | Zápasy1 | Góly0 | Asistencie— | Min120 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímChelsea | Sezóna2023 | SúťažLeague Cup | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímChelsea | Sezóna2023 | SúťažFA Cup | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímChelsea U21 | Sezóna2023 | SúťažEFL Trophy | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímChelsea U21 | Sezóna2023 | SúťažPremier League Cup | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímChelsea U21 | Sezóna2023 | SúťažPremier League International Cup | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímChelsea | Sezóna2023 | SúťažFriendlies Clubs | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímChelsea | Sezóna2023 | SúťažPremier League - Summer Series | Zápasy1 | Góly0 | Asistencie— | Min29 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímFinland U21 | Sezóna2023 | SúťažUEFA U21 Championship - Qualification | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímFinland | Sezóna2023 | SúťažFriendlies | Zápasy1 | Góly0 | Asistencie— | Min90 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímChelsea U21 | Sezóna2022 | SúťažPremier League 2 Division One | Zápasy5 | Góly0 | Asistencie— | Min450 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímChelsea | Sezóna2022 | SúťažPremier League | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímPeterborough | Sezóna2022 | SúťažLeague One | Zápasy21 | Góly0 | Asistencie— | Min1890 | 0 | 0 | Hodnotenie6.8 |
| TímPeterborough | Sezóna2022 | SúťažEFL Trophy | Zápasy3 | Góly0 | Asistencie— | Min300 | 0 | 0 | Hodnotenie5.7 |
| TímPeterborough | Sezóna2022 | SúťažFA Cup | Zápasy3 | Góly0 | Asistencie— | Min270 | 0 | 0 | Hodnotenie6.9 |
| TímPeterborough | Sezóna2022 | SúťažLeague Cup | Zápasy1 | Góly0 | Asistencie— | Min90 | 0 | 0 | Hodnotenie7.9 |
| TímChelsea | Sezóna2022 | SúťažUEFA Champions League | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímChelsea | Sezóna2022 | SúťažFriendlies Clubs | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímChelsea | Sezóna2021 | SúťažPremier League | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímChelsea U23 | Sezóna2021 | SúťažPremier League 2 Division One | Zápasy12 | Góly0 | Asistencie— | Min1080 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímChelsea U18 | Sezóna2021 | SúťažU18 Premier League - North | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímChelsea | Sezóna2021 | SúťažLeague Cup | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímChelsea | Sezóna2021 | SúťažFA Cup | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímChelsea U21 | Sezóna2021 | SúťažEFL Trophy | Zápasy1 | Góly0 | Asistencie— | Min90 | 0 | 0 | Hodnotenie7.2 |
| TímChelsea | Sezóna2021 | SúťažUEFA Champions League | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímChelsea | Sezóna2021 | SúťažUEFA Super Cup | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímChelsea U19 | Sezóna2021 | SúťažUEFA Youth League | Zápasy2 | Góly0 | Asistencie— | Min180 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímChelsea | Sezóna2021 | SúťažFIFA Intercontinental Cup | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímChelsea | Sezóna2021 | SúťažFriendlies Clubs | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímChelsea U23 | Sezóna2020 | SúťažPremier League 2 Division One | Zápasy8 | Góly0 | Asistencie— | Min645 | 0 | 1 | Hodnotenie— |
| TímChelsea U18 | Sezóna2020 | SúťažU18 Premier League - South | Zápasy6 | Góly0 | Asistencie— | Min540 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímChelsea U21 | Sezóna2020 | SúťažEFL Trophy | Zápasy2 | Góly0 | Asistencie— | Min180 | 0 | 0 | Hodnotenie6.5 |
| TímChelsea U18 | Sezóna2020 | SúťažFA Youth Cup | Zápasy1 | Góly0 | Asistencie— | Min90 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímChelsea U23 | Sezóna2019 | SúťažPremier League 2 | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímChelsea U18 | Sezóna2019 | SúťažU18 Premier League | Zápasy3 | Góly0 | Asistencie— | Min270 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímChelsea U21 | Sezóna2019 | SúťažEFL Trophy | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímChelsea U18 | Sezóna2019 | SúťažFA Youth Cup | Zápasy2 | Góly0 | Asistencie— | Min180 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímChelsea U19 | Sezóna2019 | SúťažUEFA Youth League | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímFinland U17 | Sezóna2019 | SúťažUEFA U17 Championship | Zápasy1 | Góly0 | Asistencie— | Min90 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímChelsea U18 | Sezóna2018 | SúťažU18 Premier League | Zápasy1 | Góly0 | Asistencie— | Min90 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
API dáta: 10. 5. 2026 · Štatistiky aktualizované: 26. 4. 2026
