Profil hráča
- Vek
- 30
- Výška
- 179 cm
- Hmotnosť
- 72 kg
- Narodený
- 1995-06-13 · Tel Aviv
Affiliate odkaz · Kurzy poskytuje DOXXbet · Hraj zodpovedne · 18+ · Pravidlá zodpovedného hrania
Pozri všetky kurzy na DOXXBET ›Aktuálna sezóna
S. Goldberg má v tejto sezóne 20 štartov a 0 strelených gólov. Aktuálna forma, fyzické atribúty a výkonnostné metriky na jeden pohľad — užitočné pre stávky na strelca gólu a špeciálne hráčske stávky.
20
Zápasy
914
Min
0
Góly
0
Asistencie
3
Kľúčové prihrávky
89%
Presnosť prihrávok %
9
Súboje
8
Bloky
7
Zachytenia
3
Dribling
29
Súboje (vyhrané)
5
Fauly
2
Žlté karty
0
Červené karty
6.7
Hodnotenie
Štatistiky podľa sezón
S. Goldberg zaznamenal 0 gólov a 1 asistenciu v 342 zápasoch počas 13 sezón. Kariéra zahŕňa 12 klubov vrátane Israel, Maccabi Haifa, Israel U23. Rozdelenie po sezónach ukazuje konzistentnosť a dlhodobý vplyv.
| Tím | Sezóna | Súťaž | Zápasy | Góly | Asistencie | Min | Hodnotenie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TímIsrael | Sezóna2025 | SúťažFriendlies | Zápasy— | Góly— | Asistencie— | Min— | — | — | Hodnotenie— |
| TímMaccabi Haifa | Sezóna2025 | SúťažUEFA Europa Conference League | Zápasy1 | Góly0 | Asistencie0 | Min90 | 1 | 0 | Hodnotenie5.9 |
| TímMaccabi Haifa | Sezóna2025 | SúťažLigat Ha'al | Zápasy19 | Góly0 | Asistencie0 | Min824 | 1 | 0 | Hodnotenie6.8 |
| TímMaccabi Haifa | Sezóna2024 | SúťažLigat Ha'al | Zápasy— | Góly— | Asistencie— | Min— | — | — | Hodnotenie— |
| TímMaccabi Haifa | Sezóna2024 | SúťažToto Cup Ligat Al | Zápasy1 | Góly0 | Asistencie— | Min90 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímMaccabi Haifa | Sezóna2024 | SúťažState Cup | Zápasy3 | Góly0 | Asistencie— | Min186 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímMaccabi Haifa | Sezóna2024 | SúťažUEFA Europa Conference League | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímIsrael U23 | Sezóna2024 | SúťažOlympics Men | Zápasy3 | Góly0 | Asistencie— | Min270 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímIsrael | Sezóna2024 | SúťažFriendlies | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímIsrael | Sezóna2024 | SúťažUEFA Nations League | Zápasy2 | Góly0 | Asistencie0 | Min180 | 0 | 0 | Hodnotenie7.3 |
| TímIsrael | Sezóna2024 | SúťažWorld Cup - Qualification Europe | Zápasy2 | Góly0 | Asistencie0 | Min46 | 0 | 0 | Hodnotenie7.3 |
| TímMaccabi Haifa | Sezóna2023 | SúťažLigat Ha'al | Zápasy— | Góly— | Asistencie— | Min— | — | — | Hodnotenie— |
| TímMaccabi Haifa | Sezóna2023 | SúťažToto Cup Ligat Al | Zápasy1 | Góly0 | Asistencie— | Min90 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímMaccabi Haifa | Sezóna2023 | SúťažState Cup | Zápasy2 | Góly0 | Asistencie— | Min146 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímMaccabi Haifa | Sezóna2023 | SúťažUEFA Europa League | Zápasy1 | Góly0 | Asistencie— | Min72 | 0 | 0 | Hodnotenie6.3 |
| TímMaccabi Haifa | Sezóna2023 | SúťažUEFA Europa Conference League | Zápasy1 | Góly0 | Asistencie1 | Min90 | 0 | 0 | Hodnotenie7.7 |
| TímMaccabi Haifa | Sezóna2023 | SúťažUEFA Champions League | Zápasy7 | Góly0 | Asistencie— | Min660 | 2 | 0 | Hodnotenie7.4 |
| TímIsrael | Sezóna2023 | SúťažEuro Championship - Qualification | Zápasy7 | Góly0 | Asistencie— | Min617 | 0 | 0 | Hodnotenie7.0 |
| TímMaccabi Haifa | Sezóna2022 | SúťažLigat Ha'al | Zápasy— | Góly— | Asistencie— | Min— | — | — | Hodnotenie— |
| TímMaccabi Haifa | Sezóna2022 | SúťažState Cup | Zápasy2 | Góly0 | Asistencie— | Min210 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímMaccabi Haifa | Sezóna2022 | SúťažUEFA Champions League | Zápasy12 | Góly0 | Asistencie— | Min1080 | 0 | 0 | Hodnotenie6.3 |
| TímIsrael | Sezóna2022 | SúťažUEFA Nations League | Zápasy4 | Góly0 | Asistencie— | Min360 | 0 | 0 | Hodnotenie6.6 |
| TímIsrael | Sezóna2022 | SúťažFriendlies | Zápasy4 | Góly0 | Asistencie— | Min325 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímMaccabi Haifa | Sezóna2021 | SúťažLigat Ha'al | Zápasy31 | Góly0 | Asistencie— | Min2514 | 5 | 0 | Hodnotenie— |
| TímMaccabi Haifa | Sezóna2021 | SúťažState Cup | Zápasy4 | Góly0 | Asistencie— | Min285 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímMaccabi Haifa | Sezóna2021 | SúťažToto Cup Ligat Al | Zápasy2 | Góly0 | Asistencie— | Min180 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímMaccabi Haifa | Sezóna2021 | SúťažUEFA Europa Conference League | Zápasy6 | Góly0 | Asistencie— | Min406 | 1 | 0 | Hodnotenie6.8 |
| TímMaccabi Haifa | Sezóna2021 | SúťažUEFA Champions League | Zápasy1 | Góly0 | Asistencie— | Min80 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímHapoel Beer Sheva | Sezóna2020 | SúťažLigat Ha'al | Zápasy25 | Góly0 | Asistencie— | Min2196 | 4 | 0 | Hodnotenie— |
| TímHapoel Beer Sheva | Sezóna2020 | SúťažToto Cup Ligat Al | Zápasy1 | Góly0 | Asistencie— | Min90 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímHapoel Beer Sheva | Sezóna2020 | SúťažUEFA Europa League | Zápasy8 | Góly0 | Asistencie— | Min680 | 0 | 0 | Hodnotenie6.4 |
| TímIsrael | Sezóna2020 | SúťažWorld Cup - Qualification Europe | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímIsrael | Sezóna2020 | SúťažUEFA Nations League | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímHapoel Beer Sheva | Sezóna2019 | SúťažLigat Ha'al | Zápasy15 | Góly0 | Asistencie— | Min1231 | 1 | 0 | Hodnotenie— |
| TímHapoel Beer Sheva | Sezóna2019 | SúťažState Cup | Zápasy4 | Góly0 | Asistencie— | Min265 | 1 | 0 | Hodnotenie— |
| TímHapoel Beer Sheva | Sezóna2019 | SúťažToto Cup Ligat Al | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímHapoel Beer Sheva | Sezóna2019 | SúťažUEFA Europa League | Zápasy8 | Góly0 | Asistencie— | Min675 | 1 | 0 | Hodnotenie— |
| TímIsrael U21 | Sezóna2019 | SúťažUEFA U21 Championship | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímHapoel Haifa | Sezóna2018 | SúťažLigat Ha'al | Zápasy26 | Góly0 | Asistencie— | Min2273 | 3 | 0 | Hodnotenie— |
| TímHapoel Haifa | Sezóna2018 | SúťažToto Cup Ligat Al | Zápasy1 | Góly0 | Asistencie— | Min90 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímMaccabi Tel Aviv | Sezóna2018 | SúťažToto Cup Ligat Al | Zápasy1 | Góly0 | Asistencie— | Min90 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímBeitar Jerusalem | Sezóna2017 | SúťažLigat Ha'al | Zápasy25 | Góly0 | Asistencie— | Min1804 | 2 | 0 | Hodnotenie— |
| TímMaccabi Tel Aviv | Sezóna2017 | SúťažLigat Ha'al | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímBeitar Jerusalem | Sezóna2017 | SúťažToto Cup Ligat Al | Zápasy1 | Góly0 | Asistencie— | Min6 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímBeitar Jerusalem | Sezóna2017 | SúťažState Cup | Zápasy5 | Góly0 | Asistencie— | Min417 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímMaccabi Tel Aviv | Sezóna2017 | SúťažToto Cup Ligat Al | Zápasy4 | Góly0 | Asistencie— | Min287 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímMaccabi Tel Aviv | Sezóna2017 | SúťažUEFA Europa League | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímIsrael U21 | Sezóna2017 | SúťažUEFA U21 Championship | Zápasy5 | Góly0 | Asistencie— | Min285 | 1 | 0 | Hodnotenie— |
| TímBnei Yehuda | Sezóna2016 | SúťažLigat Ha'al | Zápasy32 | Góly0 | Asistencie— | Min2630 | 1 | 0 | Hodnotenie— |
| TímBnei Yehuda | Sezóna2016 | SúťažToto Cup Ligat Al | Zápasy6 | Góly0 | Asistencie— | Min469 | 1 | 0 | Hodnotenie— |
| TímBnei Yehuda | Sezóna2016 | SúťažState Cup | Zápasy6 | Góly0 | Asistencie— | Min484 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímBnei Yehuda | Sezóna2015 | SúťažLigat Ha'al | Zápasy20 | Góly0 | Asistencie— | Min1630 | 3 | 0 | Hodnotenie— |
| TímMaccabi Tel Aviv | Sezóna2015 | SúťažLigat Ha'al | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímBnei Yehuda | Sezóna2015 | SúťažToto Cup Ligat Al | Zápasy2 | Góly0 | Asistencie— | Min134 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímBnei Yehuda | Sezóna2015 | SúťažState Cup | Zápasy3 | Góly0 | Asistencie— | Min270 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímMaccabi Tel Aviv | Sezóna2015 | SúťažToto Cup Ligat Al | Zápasy2 | Góly0 | Asistencie— | Min143 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímMaccabi Tel Aviv | Sezóna2015 | SúťažUEFA Champions League | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímHapoel Tel Aviv | Sezóna2014 | SúťažLigat Ha'al | Zápasy9 | Góly0 | Asistencie— | Min661 | 2 | 0 | Hodnotenie— |
| TímMaccabi Tel Aviv | Sezóna2014 | SúťažLigat Ha'al | Zápasy1 | Góly0 | Asistencie— | Min15 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímMaccabi Tel Aviv | Sezóna2014 | SúťažState Cup | Zápasy2 | Góly0 | Asistencie— | Min180 | 1 | 0 | Hodnotenie— |
| TímMaccabi Tel Aviv | Sezóna2014 | SúťažToto Cup Ligat Al | Zápasy3 | Góly0 | Asistencie— | Min41 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímIsrael U19 | Sezóna2014 | SúťažUEFA U19 Championship | Zápasy8 | Góly0 | Asistencie— | Min708 | 3 | 0 | Hodnotenie— |
| TímIsrael U17 | Sezóna2012 | SúťažUEFA U17 Championship | Zápasy3 | Góly0 | Asistencie— | Min270 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
API dáta: 10. 5. 2026 · Štatistiky aktualizované: 26. 4. 2026
