Profil hráča
- Vek
- 26
- Výška
- 170 cm
- Hmotnosť
- 61 kg
- Narodený
- 1999-06-11 · Lindau
Affiliate odkaz · Kurzy poskytuje DOXXbet · Hraj zodpovedne · 18+ · Pravidlá zodpovedného hrania
Pozri všetky kurzy na DOXXBET ›Aktuálna sezóna
J. Minge má v tejto sezóne 44 štartov a 6 strelených gólov. Aktuálna forma, fyzické atribúty a výkonnostné metriky na jeden pohľad — užitočné pre stávky na strelca gólu a špeciálne hráčske stávky.
44
Zápasy
2633
Min
6
Góly
2
Asistencie
31
Strely
15
Strely na bránu
20
Kľúčové prihrávky
66%
Presnosť prihrávok %
73
Súboje
14
Bloky
37
Zachytenia
12
Dribling
121
Súboje (vyhrané)
20
Fauly
2
Žlté karty
0
Červené karty
6.9
Hodnotenie
Štatistiky podľa sezón
J. Minge zaznamenal 39 gólov a 4 asistencie v 279 zápasoch počas 11 sezón. Kariéra zahŕňa 5 klubov vrátane VfL Wolfsburg W, Germany W, SC Freiburg W. Rozdelenie po sezónach ukazuje konzistentnosť a dlhodobý vplyv.
| Tím | Sezóna | Súťaž | Zápasy | Góly | Asistencie | Min | Hodnotenie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TímVfL Wolfsburg W | Sezóna2025 | SúťažClub Friendlies Women | Zápasy— | Góly— | Asistencie— | Min— | — | — | Hodnotenie— |
| TímGermany W | Sezóna2025 | SúťažUEFA Nations League - Women | Zápasy6 | Góly2 | Asistencie0 | Min432 | 1 | 0 | Hodnotenie7.1 |
| TímGermany W | Sezóna2025 | SúťažUEFA Championship - Women | Zápasy5 | Góly— | Asistencie0 | Min510 | 0 | 0 | Hodnotenie6.9 |
| TímGermany W | Sezóna2025 | SúťažUEFA Championship - Women - Qualification | Zápasy3 | Góly0 | Asistencie— | Min145 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímVfL Wolfsburg W | Sezóna2025 | SúťažFrauen Bundesliga | Zápasy21 | Góly1 | Asistencie2 | Min643 | 0 | 0 | Hodnotenie6.9 |
| TímVfL Wolfsburg W | Sezóna2025 | SúťažUEFA Champions League Women | Zápasy9 | Góly3 | Asistencie0 | Min903 | 1 | 0 | Hodnotenie6.7 |
| TímVfL Wolfsburg W | Sezóna2024 | SúťažSupercup der Frauen | Zápasy— | Góly— | Asistencie— | Min— | — | — | Hodnotenie— |
| TímVfL Wolfsburg W | Sezóna2024 | SúťažFrauen Bundesliga | Zápasy5 | Góly1 | Asistencie1 | Min352 | 0 | 0 | Hodnotenie7.8 |
| TímVfL Wolfsburg W | Sezóna2024 | SúťažDFB Pokal - Women | Zápasy2 | Góly0 | Asistencie— | Min134 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímVfL Wolfsburg W | Sezóna2024 | SúťažUEFA Champions League Women | Zápasy6 | Góly2 | Asistencie0 | Min432 | 1 | 0 | Hodnotenie7.1 |
| TímVfL Wolfsburg W | Sezóna2024 | SúťažClub Friendlies Women | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímGermany W | Sezóna2024 | SúťažOlympics Women | Zápasy5 | Góly— | Asistencie0 | Min510 | 0 | 0 | Hodnotenie6.9 |
| TímGermany W | Sezóna2024 | SúťažFriendlies Women | Zápasy4 | Góly0 | Asistencie— | Min272 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímSC Freiburg W | Sezóna2023 | SúťažFrauen Bundesliga | Zápasy22 | Góly3 | Asistencie— | Min1975 | 3 | 0 | Hodnotenie6.9 |
| TímSC Freiburg W | Sezóna2023 | SúťažDFB Pokal - Women | Zápasy2 | Góly0 | Asistencie— | Min180 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímGermany W | Sezóna2023 | SúťažUEFA Nations League - Women | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímGermany W | Sezóna2023 | SúťažFriendlies Women | Zápasy2 | Góly1 | Asistencie— | Min52 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímSC Freiburg W | Sezóna2022 | SúťažFrauen Bundesliga | Zápasy22 | Góly9 | Asistencie— | Min1951 | 1 | 0 | Hodnotenie— |
| TímVfL Wolfsburg W | Sezóna2022 | SúťažFrauen Bundesliga | Zápasy5 | Góly1 | Asistencie1 | Min352 | 0 | 0 | Hodnotenie7.8 |
| TímSC Freiburg W | Sezóna2022 | SúťažDFB Pokal - Women | Zápasy5 | Góly2 | Asistencie— | Min461 | 2 | 0 | Hodnotenie— |
| TímGermany W | Sezóna2022 | SúťažFriendlies Women | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímSC Freiburg W | Sezóna2021 | SúťažFrauen Bundesliga | Zápasy22 | Góly2 | Asistencie— | Min1980 | 3 | 0 | Hodnotenie— |
| TímSC Freiburg W | Sezóna2021 | SúťažDFB Pokal Women | Zápasy2 | Góly1 | Asistencie— | Min180 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímSC Freiburg W | Sezóna2020 | SúťažFrauen Bundesliga | Zápasy22 | Góly2 | Asistencie— | Min1912 | 1 | 0 | Hodnotenie— |
| TímSC Freiburg W | Sezóna2020 | SúťažDFB Pokal Women | Zápasy3 | Góly1 | Asistencie— | Min226 | 1 | 0 | Hodnotenie— |
| TímSC Freiburg W | Sezóna2019 | SúťažFrauen Bundesliga | Zápasy22 | Góly4 | Asistencie— | Min1850 | 1 | 0 | Hodnotenie— |
| TímSC Freiburg W | Sezóna2019 | SúťažDFB Pokal Women | Zápasy2 | Góly0 | Asistencie— | Min180 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímSC Freiburg W | Sezóna2018 | SúťažFrauen Bundesliga | Zápasy21 | Góly0 | Asistencie— | Min1852 | 1 | 0 | Hodnotenie— |
| TímSC Freiburg W | Sezóna2018 | SúťažDFB Pokal Women | Zápasy4 | Góly1 | Asistencie— | Min360 | 2 | 0 | Hodnotenie— |
| TímGermany U20 W | Sezóna2018 | SúťažFIFA U20 Women's World Cup | Zápasy4 | Góly1 | Asistencie— | Min314 | 1 | 0 | Hodnotenie— |
| TímSC Freiburg W | Sezóna2017 | SúťažFrauen Bundesliga | Zápasy17 | Góly1 | Asistencie— | Min783 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímSC Freiburg W | Sezóna2017 | SúťažDFB Pokal Women | Zápasy3 | Góly0 | Asistencie— | Min226 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímGermany U19 W | Sezóna2017 | SúťažUEFA U19 Championship Women | Zápasy4 | Góly0 | Asistencie— | Min316 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| Tím— | Sezóna2017 | SúťažUEFA U17 Championship Women | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímSC Freiburg W | Sezóna2016 | SúťažFrauen Bundesliga | Zápasy12 | Góly1 | Asistencie— | Min677 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímSC Freiburg W | Sezóna2016 | SúťažDFB Pokal Women | Zápasy1 | Góly0 | Asistencie— | Min90 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| Tím— | Sezóna2016 | SúťažFIFA U17 Women's World Cup | Zápasy4 | Góly0 | Asistencie— | Min360 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| Tím— | Sezóna2016 | SúťažUEFA U17 Championship Women | Zápasy4 | Góly0 | Asistencie— | Min360 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímSC Freiburg W | Sezóna2015 | SúťažFrauen Bundesliga | Zápasy4 | Góly0 | Asistencie— | Min106 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímSC Freiburg W | Sezóna2015 | SúťažDFB Pokal Women | Zápasy0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| Tím— | Sezóna2015 | SúťažUEFA U17 Championship Women | Zápasy4 | Góly0 | Asistencie— | Min344 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
API dáta: 10. 5. 2026 · Štatistiky aktualizované: 26. 4. 2026
