Hull City — Prehľad
Aktuálna forma
Posledných 5 zápasov Hull City: 0 výhier, 4 remíz, 1 prehier. Posledný zápas bol proti Leicester. Aktuálna forma je jedným z najsilnejších ukazovateľov výsledkov nadchádzajúcich zápasov.
Hull City — Štatistiky
Sezónne štatistiky
Komplexné tímové štatistiky odvodené z údajov o zápasoch vrátane strelených a inkasovaných gólov, domáceho a vonkajšieho výkonu a grafov formy. Každá metrika je vypočítaná z oficiálnych výsledkov zápasov naprieč všetkými súťažami tejto sezóny. Tieto štatistiky odhaľujú vzorce útočnej sily, obrannej stability a situačného výkonu, ktoré priamo ovplyvňujú stávkové rozhodnutia na výsledok, nad/pod a handicap.
Bilancia sezóny
| Domáci | Hostia | Celkom | |
|---|---|---|---|
| Odohrané | 22 | 22 | 44 |
| Výhry | 10 | 10 | 20 |
| Remízy | 5 | 5 | 10 |
| Prehry | 7 | 7 | 14 |
Góly
Góly podľa minúty
Najlepší hráči
Najlepší strelci
Najlepší asistenti
Najviac štartov
- 1K. Joseph45
- 2I. Pandur43
- 3R. Slater43
- 4J. Egan43
- 5J. Gelhardt39
Hull City — Tabuľka ligy
Hull City je aktuálne na 7. mieste v Championship s 70 bodmi z 44 zápasov (gólový rozdiel: +4). Na čele tabuľky je . Tabuľka zobrazuje formu a zóny postupu/zostupu — kľúčový kontext pre hodnotenie kurzov.
Hull City — Posledné prestupy
Posledných 20 prestupových pohybov Hull City, vrátane H. Parker, C. Okike. Noví hráči potrebujú čas na adaptáciu, zatiaľ čo odchody môžu oslabiť hĺbku kádra.
Hull City Káder
Kompletný káder Hull City s 45 hráčmi (priemerný vek 24.4). Najlepší strelec: O. McBurnie s 16 gólmi, za ním J. Gelhardt (14). Hĺbka kádra a dostupnosť hráčov priamo ovplyvňujú predpovede zápasov.
| Hráč | Pozícia | Vek | Národnosť | Štarty | Góly | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brankár | 25 | 43 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| Záložník | 26 | 43 | 2 | 2 | 8 | 0 | ||
| Obranca | 25 | 32 | 0 | 8 | 7 | 0 | ||
| Obranca | 27 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| Obranca | 33 | 43 | 2 | 0 | 8 | 0 | ||
| Záložník | 31 | 29 | 1 | 0 | 12 | 0 | ||
| Záložník | 29 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Útočník | 29 | 37 | 16 | 7 | 9 | 0 | ||
| Záložník | 23 | 39 | 14 | 5 | 7 | 0 | ||
| Záložník | 31 | 30 | 5 | 3 | 12 | 0 | ||
| Brankár | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obranca | 24 | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| Útočník | 24 | 45 | 8 | 5 | 6 | 0 | ||
| Útočník | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Útočník | 19 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Obranca | 22 | 39 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||
| Útočník | 20 | — | — | — | — | — | ||
| Záložník | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obranca | 20 | — | — | — | — | — | ||
| Obranca | 19 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Útočník | 30 | 21 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||
| Obranca | 32 | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| Záložník | 28 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| Obranca | 30 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Obranca | 30 | 39 | 0 | 4 | 11 | 0 | ||
| Záložník | 26 | 33 | 3 | 5 | 3 | 0 | ||
| Záložník | 28 | 39 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| Obranca | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obranca | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Útočník | 23 | 18 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
| Záložník | 21 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Záložník | 21 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Útočník | 23 | 20 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||
| Záložník | 21 | — | — | — | — | — | ||
| Útočník | 20 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Útočník | 24 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Obranca | 19 | — | — | — | — | — | ||
| Záložník | 20 | — | — | — | — | — | ||
| Záložník | 19 | — | — | — | — | — | ||
| Útočník | 19 | — | — | — | — | — | — | |
| Obranca | 23 | — | — | — | — | — | ||
| Záložník | 23 | — | — | — | — | — | ||
| Obranca | 20 | — | — | — | — | — | ||
| Obranca | — | — | — | — | — | — | — | |
| Brankár | — | — | — | — | — | — | — |
Coach Profile
Sergej Jakirović — Bosnia and Herzegovina coach.

Foto: Slavko Midžor/PIXSELL · CC BY 3.0
Hráčska kariéra
Hull City — Porovnanie hráčov
Priame porovnanie 30 hráčov Hull City podľa štartov, gólov, asistencií a kariet v tejto sezóne. O. McBurnie vedie s 23 gólových príspevkov (16 gólov, 7 asistencií). Zistite, ktorí hráči sú v najlepšej forme — ideálne pre stávky na strelcov gólov.
Hull City — Sezóna po sezóne
Výkonnosť Hull City za 15 sezón (2011–2025), s 2025 zvýraznenou. Najlepšia sezóna: 2011. Dlhodobý vývoj pomáha posúdiť, či je aktuálna forma udržateľná.
Hull City — Výsledky
Hull City odohralo 20 zápasov: 8 výhier, 5 remíz, 7 prehier (40.0% úspešnosť). Posledný zápas proti Leicester: 2–2.
| Domáci | Skóre | Hostia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-04-21Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-04-18Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-04-11Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-04-06Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-04-03Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-21Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-14Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-10Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-07Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-03Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-28Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-24Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-21Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-13FA Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-07Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-03Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-31Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-24Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-20Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-17Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hull City — Nadchádzajúce zápasy
Apr
April 2026
Apr 1, 2026 – Apr 30, 2026
API dáta: 24. 4. 2026 · Štatistiky aktualizované: 22. 4. 2026