Tirol/CEFAT — Prehľad
Aktuálna forma
Posledných 5 zápasov Tirol/CEFAT: 3 výhier, 1 remíz, 1 prehier. Posledný zápas bol proti Maracanã. Aktuálna forma je jedným z najsilnejších ukazovateľov výsledkov nadchádzajúcich zápasov.
Tirol/CEFAT — Štatistiky
Sezónne štatistiky
Komplexné tímové štatistiky odvodené z údajov o zápasoch vrátane strelených a inkasovaných gólov, domáceho a vonkajšieho výkonu a grafov formy. Každá metrika je vypočítaná z oficiálnych výsledkov zápasov naprieč všetkými súťažami tejto sezóny. Tieto štatistiky odhaľujú vzorce útočnej sily, obrannej stability a situačného výkonu, ktoré priamo ovplyvňujú stávkové rozhodnutia na výsledok, nad/pod a handicap.
Bilancia sezóny
| Domáci | Hostia | Celkom | |
|---|---|---|---|
| Odohrané | 3 | 4 | 7 |
| Výhry | 2 | 0 | 2 |
| Remízy | 0 | 2 | 2 |
| Prehry | 1 | 2 | 3 |
Góly
Góly podľa minúty
Najlepší hráči
Najlepší strelci
Najlepší asistenti
Najviac štartov
Tréner
Michel Lima
Brazil
Tirol/CEFAT — Posledné prestupy
Posledných 20 prestupových pohybov Tirol/CEFAT, vrátane Welton Santana, Jeffinho. Noví hráči potrebujú čas na adaptáciu, zatiaľ čo odchody môžu oslabiť hĺbku kádra.
| Hráč | Typ | Z | Do | Dátum |
|---|---|---|---|---|
| Welton Santana | - | Maracanã | Tirol/CEFAT | 2026-02-28 |
| Jeffinho | - | Iguatu | Tirol/CEFAT | 2026-02-12 |
| Hulk Felipe | - | Maranguape | Tirol/CEFAT | 2026-02-10 |
| Roni Lobo | - | Tirol/CEFAT | ASA | 2026-01-31 |
| Janeudo | Return from loan | Tirol/CEFAT | Vila Real | 2026-01-30 |
| Renan | - | Tirol/CEFAT | Nacional de Patos | 2026-01-27 |
| Berg | Free agent | Caucaia | Tirol/CEFAT | 2026-01-15 |
| J. Lima | - | Tirol/CEFAT | Tirol/CEFAT | 2026-01-05 |
| J. R. Cavalcante | - | Tirol/CEFAT | Tirol/CEFAT | 2026-01-05 |
| R. Sales Lima | - | Tirol/CEFAT | Tirol/CEFAT | 2026-01-05 |
| Fernandinho | - | Tirol U20 | Tirol/CEFAT | 2026-01-05 |
| Juninho | - | Tirol/CEFAT | Tirol/CEFAT | 2026-01-04 |
| Dindê | - | Tirol/CEFAT | Serra Branca | 2025-12-31 |
| Wilkson | - | Gresik | Tirol/CEFAT | 2025-12-31 |
| Luís Soares | Transfer | Tirol/CEFAT | Maracanã | 2025-12-31 |
| Jonh Wilquer | - | Horizonte | Tirol/CEFAT | 2025-12-31 |
| Lincoln | - | Tirol/CEFAT | Maracanã | 2025-12-31 |
| Taua | Transfer | Barra SE | Tirol/CEFAT | 2025-12-31 |
| Tadeu | - | Tirol/CEFAT | Nacional de Patos | 2025-12-31 |
| Roni Lobo | - | Goiatuba EC | Tirol/CEFAT | 2025-12-31 |
Tirol/CEFAT Káder
Kompletný káder Tirol/CEFAT s 46 hráčmi (priemerný vek 25.7). Najlepší strelec: Otacílio Marcos s 2 gólmi, za ním Pio (2). Hĺbka kádra a dostupnosť hráčov priamo ovplyvňujú predpovede zápasov.
| Hráč | Pozícia | Vek | Národnosť | Štarty | Góly | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Útočník | 29 | — | — | — | — | — | ||
| Útočník | 21 | — | — | — | — | — | ||
| Záložník | 19 | — | — | — | — | — | ||
| Záložník | 30 | — | — | — | — | — | ||
| Obranca | 25 | — | — | — | — | — | ||
| Obranca | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obranca | 25 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Brankár | 25 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Útočník | 22 | — | — | — | — | — | ||
| Záložník | 28 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| Obranca | 32 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Útočník | 30 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Záložník | 24 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| Útočník | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Útočník | 24 | — | — | — | — | — | ||
| Útočník | 21 | — | — | — | — | — | ||
| Útočník | 25 | — | — | — | — | — | ||
| Útočník | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Útočník | 24 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Útočník | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Útočník | 18 | — | — | — | — | — | ||
| Záložník | 24 | — | — | — | — | — | ||
| Záložník | 28 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Záložník | 21 | — | — | — | — | — | ||
| Záložník | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Záložník | 25 | — | — | — | — | — | ||
| Záložník | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Záložník | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Záložník | 22 | — | — | — | — | — | ||
| Záložník | 20 | — | — | — | — | — | ||
| Obranca | 33 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Obranca | 20 | — | — | — | — | — | ||
| Obranca | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obranca | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obranca | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obranca | 24 | — | — | — | — | — | ||
| Obranca | 21 | — | — | — | — | — | ||
| Obranca | 21 | — | — | — | — | — | ||
| Obranca | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obranca | 17 | — | — | — | — | — | ||
| Brankár | 22 | — | — | — | — | — | ||
| Obranca | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Záložník | 37 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Brankár | 34 | — | — | — | — | — | ||
| Útočník | 35 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Útočník | 30 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Tirol/CEFAT — Porovnanie hráčov
Priame porovnanie 24 hráčov Tirol/CEFAT podľa štartov, gólov, asistencií a kariet v tejto sezóne. Otacílio Marcos vedie s 2 gólových príspevkov (2 gólov, 0 asistencií). Zistite, ktorí hráči sú v najlepšej forme — ideálne pre stávky na strelcov gólov.
Tirol/CEFAT — Sezóna po sezóne
Výkonnosť Tirol/CEFAT za 1 sezón (2025–2025), s 2025 zvýraznenou. Najlepšia sezóna: 2025. Dlhodobý vývoj pomáha posúdiť, či je aktuálna forma udržateľná.
Tirol/CEFAT — Výsledky
Tirol/CEFAT odohralo 14 zápasov: 6 výhier, 3 remíz, 5 prehier (42.9% úspešnosť). Posledný zápas proti Maracanã: 2–1.
| Domáci | Skóre | Hostia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-12-05Copa Fares Lopes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-12-01Copa Fares Lopes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-27Copa Fares Lopes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-08Copa Fares Lopes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-04Copa Fares Lopes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-01Copa Fares Lopes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-26Copa Fares Lopes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-22Cearense - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-15Cearense - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-08Cearense - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-04Cearense - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-30Cearense - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-26Cearense - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-18Cearense - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API dáta: 1. 4. 2026 · Štatistiky aktualizované: 26. 4. 2026