Prehľad
Czech Republic U21Aktuálna forma
Posledných 5 zápasov Czech Republic U21: 1 výhra, 1 remíza, 3 prehry. Posledný zápas bol proti Serbia U21. Aktuálna forma je jedným z najsilnejších ukazovateľov výsledkov nadchádzajúcich zápasov.
Sezónne štatistiky
Czech Republic U21Komplexné tímové štatistiky odvodené z údajov o zápasoch vrátane strelených a inkasovaných gólov, domáceho a vonkajšieho výkonu a grafov formy. Každá metrika je vypočítaná z oficiálnych výsledkov zápasov naprieč všetkými súťažami tejto sezóny. Tieto štatistiky odhaľujú vzorce útočnej sily, obrannej stability a situačného výkonu, ktoré priamo ovplyvňujú stávkové rozhodnutia na výsledok, nad/pod a handicap.
Bilancia sezóny
| Domáci | Hostia | Celkom | |
|---|---|---|---|
| Odohrané | 5 | 5 | 10 |
| Výhry | 4 | 3 | 7 |
| Remízy | 0 | 1 | 1 |
| Prehry | 1 | 1 | 2 |
Góly
Góly podľa minúty
Najlepší hráči
Najlepší strelci
Najlepší asistenti
Najviac štartov
Czech Republic U21 je aktuálne na 2. mieste v UEFA U21 Championship - Qualification s 22 bodmi z 10 zápasov (gólový rozdiel: +17). Tabuľka zobrazuje formu a zóny postupu/zostupu — kľúčový kontext pre hodnotenie kurzov.
| # | P | V | R | P | GF | GA | GD | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | Czech Republic U21 | P10 | V7 | R1 | P2 | GF23 | GA6 | GD+17 | B22 | Forma VPVVR |
| #5 | Czech Republic U21 | P8 | V5 | R1 | P2 | GF13 | GA6 | GD+7 | B16 | Forma PVRPV |
Czech Republic U21 je aktuálne na 2. mieste v UEFA U21 Championship - Qualification s 22 bodmi z 10 zápasov (gólový rozdiel: +17). Tabuľka zobrazuje formu a zóny postupu/zostupu — kľúčový kontext pre hodnotenie kurzov.
| # | P | V | R | P | GF | GA | GD | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | Czech Republic U21 | P3 | V1 | R0 | P2 | GF5 | GA7 | GD-2 | B3 | Forma VPP |
Káder
Czech Republic U21| Hráč | # | Pozícia | Vek | Národnosť | Štarty | Góly | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč1P. Pudhorocký | #— | PozíciaZáložník | Vek24 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč2A. Sanders | #— | PozíciaObranca | Vek17 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč3F. Vecheta | #— | PozíciaÚtočník | Vek22 | Národnosť | Štarty9 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty2 | Červené karty— |
| Hráč4D. Langhamer | #— | PozíciaZáložník | Vek22 | Národnosť | Štarty7 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty0 | Červené karty— |
| Hráč5J. Koželuh | #— | PozíciaObranca | Vek23 | Národnosť | Štarty7 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty3 | Červené karty— |
| Hráč6F. Prebsl | #— | PozíciaObranca | Vek22 | Národnosť | Štarty12 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty1 | Červené karty— |
| Hráč7A. Karabec | #— | PozíciaZáložník | Vek22 | Národnosť | Štarty11 | Góly1 | Asistencie1 | Žlté karty0 | Červené karty— |
| Hráč8V. Stránský | #— | PozíciaZáložník | Vek22 | Národnosť | Štarty2 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty0 | Červené karty— |
| Hráč9J. Borek | #— | PozíciaBrankár | Vek23 | Národnosť | Štarty1 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty0 | Červené karty— |
| Hráč10D. Višinský | #— | PozíciaZáložník | Vek22 | Národnosť | Štarty4 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty0 | Červené karty— |
| Hráč11M. Hadaš | #— | PozíciaObranca | Vek22 | Národnosť | Štarty4 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty1 | Červené karty— |
| Hráč12V. Sejk | #— | PozíciaÚtočník | Vek23 | Národnosť | Štarty13 | Góly5 | Asistencie1 | Žlté karty2 | Červené karty— |
| Hráč13M. Suchomel | #— | PozíciaObranca | Vek23 | Národnosť | Štarty10 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty2 | Červené karty— |
| Hráč14D. Halinský | #— | PozíciaObranca | Vek22 | Národnosť | Štarty3 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty0 | Červené karty— |
| Hráč15Š. Chaloupek | #— | PozíciaObranca | Vek22 | Národnosť | Štarty11 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty3 | Červené karty— |
| Hráč16P. Vydra | #— | PozíciaZáložník | Vek22 | Národnosť | Štarty13 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty4 | Červené karty— |
| Hráč17O. Kričfaluši | #— | PozíciaObranca | Vek21 | Národnosť | Štarty8 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty1 | Červené karty— |
| Hráč18A. Sojka | #— | PozíciaZáložník | Vek22 | Národnosť | Štarty5 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty0 | Červené karty— |
| Hráč19Karel Spáčil | #— | PozíciaObranca | Vek22 | Národnosť | Štarty6 | Góly1 | Asistencie0 | Žlté karty1 | Červené karty— |
| Hráč20C. Kabongo | #— | PozíciaÚtočník | Vek22 | Národnosť | Štarty3 | Góly2 | Asistencie0 | Žlté karty1 | Červené karty— |
| Hráč21M. Valenta | #— | PozíciaZáložník | Vek25 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč22D. Tkáč | #— | PozíciaZáložník | Vek23 | Národnosť | Štarty1 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty0 | Červené karty— |
| Hráč23D. Látal | #— | PozíciaÚtočník | Vek22 | Národnosť | Štarty1 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty0 | Červené karty— |
| Hráč24K. Pojezný | #— | PozíciaObranca | Vek24 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč25M. Mikulenka | #— | PozíciaÚtočník | Vek21 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč26M. Beran | #— | PozíciaZáložník | Vek25 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč27M. Ryneš | #— | PozíciaObranca | Vek24 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč28M. Cedidla | #— | PozíciaObranca | Vek24 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč29T. Vlček | #— | PozíciaObranca | Vek24 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč30J. Markovič | #— | PozíciaBrankár | Vek24 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč31Š. Harazim | #— | PozíciaObranca | Vek25 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč32D. Kaštánek | #— | PozíciaZáložník | Vek22 | Národnosť | Štarty1 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty0 | Červené karty— |
| Hráč33O. Pachlopník | #— | PozíciaZáložník | Vek25 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč34T. Stoppen | #— | PozíciaBrankár | Vek22 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč35M. Koubek | #— | PozíciaÚtočník | Vek25 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč36M. Černák | #— | PozíciaZáložník | Vek22 | Národnosť | Štarty1 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty0 | Červené karty— |
| Hráč37A. Kadlec | #— | PozíciaObranca | Vek22 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč38D. Alijagić | #— | PozíciaÚtočník | Vek22 | Národnosť | Štarty2 | Góly1 | Asistencie0 | Žlté karty0 | Červené karty— |
| Hráč39P. Juliš | #— | PozíciaÚtočník | Vek22 | Národnosť | Štarty1 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty0 | Červené karty— |
| Hráč40M. Icha | #— | PozíciaZáložník | Vek23 | Národnosť | Štarty7 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty0 | Červené karty— |
| Hráč41M. Vágner | #— | PozíciaBrankár | Vek22 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč42A. Gabriel | #— | PozíciaObranca | Vek24 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč43J. Harušťák | #— | PozíciaObranca | Vek23 | Národnosť | Štarty4 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty0 | Červené karty— |
| Hráč44J. Křišťan | #— | PozíciaZáložník | Vek23 | Národnosť | Štarty3 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty0 | Červené karty— |
| Hráč45D. Pech | #— | PozíciaZáložník | Vek23 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč46Tomáš Král | #— | PozíciaObranca | Vek21 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč47T. Slončík | #— | PozíciaZáložník | Vek21 | Národnosť | Štarty2 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty0 | Červené karty— |
| Hráč48A. Bužek | #— | PozíciaZáložník | Vek21 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč49S. Šigut | #— | PozíciaZáložník | Vek23 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč50S. Boháč | #— | PozíciaZáložník | Vek23 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč51A. Labík | #— | PozíciaObranca | Vek21 | Národnosť | Štarty2 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty0 | Červené karty— |
| Hráč52L. Endl | #— | PozíciaObranca | Vek22 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč53V. Neuman | #— | PozíciaBrankár | Vek25 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč54M. Fukala | #— | PozíciaObranca | Vek25 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč55J. Kolář | #— | PozíciaObranca | Vek25 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč56L. Červ | #— | PozíciaZáložník | Vek24 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč57A. Ševínský | #— | PozíciaObranca | Vek21 | Národnosť | Štarty1 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty0 | Červené karty— |
| Hráč58V. Kušej | #— | PozíciaÚtočník | Vek25 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč59K. Daněk | #— | PozíciaZáložník | Vek22 | Národnosť | Štarty8 | Góly1 | Asistencie0 | Žlté karty1 | Červené karty— |
| Hráč60A. Stejskal | #— | PozíciaBrankár | Vek23 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč61M. Šín | #— | PozíciaZáložník | Vek21 | Národnosť | Štarty2 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty0 | Červené karty— |
| Hráč62P. Šulc | #— | PozíciaZáložník | Vek25 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč63L. Horníček | #— | PozíciaBrankár | Vek23 | Národnosť | Štarty7 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty0 | Červené karty— |
| Hráč64M. Vitík | #— | PozíciaObranca | Vek22 | Národnosť | Štarty2 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty1 | Červené karty— |
| Hráč65L. Vorlický | #— | PozíciaZáložník | Vek23 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč66D. Fila | #— | PozíciaÚtočník | Vek23 | Národnosť | Štarty5 | Góly3 | Asistencie0 | Žlté karty1 | Červené karty— |
| Hráč67M. Jurásek | #— | PozíciaZáložník | Vek22 | Národnosť | Štarty7 | Góly2 | Asistencie0 | Žlté karty2 | Červené karty— |
| Hráč68R. Hranáč | #— | PozíciaObranca | Vek25 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč69F. Kaloč | #— | PozíciaZáložník | Vek25 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč70M. Ševčík | #— | PozíciaZáložník | Vek23 | Národnosť | Štarty2 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty0 | Červené karty— |
| Hráč71L. Ambros | #— | PozíciaZáložník | Vek21 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč72A. Kinský | #— | PozíciaBrankár | Vek22 | Národnosť | Štarty3 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty2 | Červené karty— |
| Hráč73V. Jaroš | #— | PozíciaBrankár | Vek24 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč74R. Vítek | #— | PozíciaBrankár | Vek22 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč75J. Žambůrek | #— | PozíciaZáložník | Vek24 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč76M. Kovář | #— | PozíciaBrankár | Vek25 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
Profil trénera

Foto: Антон Зайцев · CC BY-SA 3.0
Trénerská kariéra
Hráčska kariéra
Porovnanie hráčov
Czech Republic U21Priame porovnanie 30 hráčov Czech Republic U21 podľa štartov, gólov, asistencií a kariet v tejto sezóne. V. Sejk vedie s 6 gólových príspevkov (5 gólov, 1 asistencií). Zistite, ktorí hráči sú v najlepšej forme — ideálne pre stávky na strelcov gólov.
Sezóna po sezóne
Czech Republic U21Výkonnosť Czech Republic U21 za 1 sezónu (2025–2025), s 2025 zvýraznenou. Najlepšia sezóna: 2025. Dlhodobý vývoj pomáha posúdiť, či je aktuálna forma udržateľná.
Výsledky
14 zápasovAPI dáta: 11. 5. 2026 · Štatistiky aktualizované: 26. 4. 2026