Prehľad
BiesheimAktuálna forma
Posledných 5 zápasov Biesheim: 0 výhier, 1 remíza, 4 prehry. Posledný zápas bol proti Racing Besançon. Aktuálna forma je jedným z najsilnejších ukazovateľov výsledkov nadchádzajúcich zápasov.
Sezónne štatistiky
BiesheimKomplexné tímové štatistiky odvodené z údajov o zápasoch vrátane strelených a inkasovaných gólov, domáceho a vonkajšieho výkonu a grafov formy. Každá metrika je vypočítaná z oficiálnych výsledkov zápasov naprieč všetkými súťažami tejto sezóny. Tieto štatistiky odhaľujú vzorce útočnej sily, obrannej stability a situačného výkonu, ktoré priamo ovplyvňujú stávkové rozhodnutia na výsledok, nad/pod a handicap.
Bilancia sezóny
| Domáci | Hostia | Celkom | |
|---|---|---|---|
| Odohrané | 13 | 13 | 26 |
| Výhry | 6 | 3 | 9 |
| Remízy | 3 | 5 | 8 |
| Prehry | 4 | 5 | 9 |
Góly
Góly podľa minúty
Najlepší hráči
Najlepší strelci
Najlepší asistenti
Najviac štartov
Tréner
V. Rychen
France
Biesheim je aktuálne na 6. mieste v National 2 - Group D s 35 bodmi z 26 zápasov (gólový rozdiel: -5). Tabuľka zobrazuje formu a zóny postupu/zostupu — kľúčový kontext pre hodnotenie kurzov.
| # | P | V | R | P | GF | GA | GD | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 | Biesheim | P26 | V9 | R8 | P9 | GF29 | GA34 | GD-5 | B35 | Forma RPPPP |
Káder
BiesheimKompletný káder Biesheim s 56 hráčmi (priemerný vek 29.2). Najlepší strelec: A. Reppert s 13 gólmi, za ním D. Viana (4). Hĺbka kádra a dostupnosť hráčov priamo ovplyvňujú predpovede zápasov.
| Hráč | # | Pozícia | Vek | Národnosť | Štarty | Góly | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč1I. Merbah | #— | PozíciaÚtočník | Vek33 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč2Z. Boukalada | #— | PozíciaZáložník | Vek30 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč3B. Genghini | #— | PozíciaZáložník | Vek38 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč4R. Farina | #— | PozíciaBrankár | Vek55 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč5V. Kéhi | #— | PozíciaBrankár | Vek31 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč6Q. Luis | #— | PozíciaBrankár | Vek24 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč7F. Finance | #— | PozíciaObranca | Vek34 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč8Y. Grosperrin | #— | PozíciaObranca | Vek35 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč9F. Bischoff | #— | PozíciaZáložník | Vek30 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč10S. Dardouri | #— | PozíciaZáložník | Vek33 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč11J. Fuchs | #— | PozíciaZáložník | Vek31 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč12S. Milosavljevic | #— | PozíciaBrankár | Vek30 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč13M. M'Tir | #— | PozíciaObranca | Vek36 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč14J. Heiligenstein | #— | PozíciaÚtočník | Vek31 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč15L. Catalano | #— | PozíciaBrankár | Vek36 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč16N. Egensperger | #— | PozíciaObranca | Vek28 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč17V. Haussmann | #— | PozíciaObranca | Vek22 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč18F. Mingori | #— | PozíciaBrankár | Vek19 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč19B. Bihr | #— | PozíciaÚtočník | Vek23 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč20E. Aydin | #— | PozíciaZáložník | Vek19 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč21N. Ntjam Manguélé | #— | PozíciaObranca | Vek28 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč22M. Asad | #— | PozíciaZáložník | Vek28 | Národnosť | Štarty8 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty0 | Červené karty— |
| Hráč23M. Camara | #— | PozíciaZáložník | Vek25 | Národnosť | Štarty10 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty0 | Červené karty— |
| Hráč24A. Reppert | #— | PozíciaÚtočník | Vek30 | Národnosť | Štarty27 | Góly13 | Asistencie0 | Žlté karty2 | Červené karty— |
| Hráč25R. Hayef | #— | PozíciaÚtočník | Vek33 | Národnosť | Štarty14 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty3 | Červené karty— |
| Hráč26N. Solvet | #— | PozíciaÚtočník | Vek30 | Národnosť | Štarty19 | Góly2 | Asistencie0 | Žlté karty2 | Červené karty— |
| Hráč27G. Muller | #— | PozíciaZáložník | Vek30 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč28D. Viana | #— | PozíciaZáložník | Vek33 | Národnosť | Štarty26 | Góly4 | Asistencie0 | Žlté karty1 | Červené karty— |
| Hráč29M. Wagner | #— | PozíciaZáložník | Vek39 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč30P. Bazolo | #— | PozíciaÚtočník | Vek30 | Národnosť | Štarty6 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty1 | Červené karty— |
| Hráč31G. M'Vondo | #— | PozíciaÚtočník | Vek26 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč32I. Noumansana | #— | PozíciaÚtočník | Vek33 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč33N. Sommer | #— | PozíciaZáložník | Vek24 | Národnosť | Štarty16 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty1 | Červené karty— |
| Hráč34V. Valero | #— | PozíciaZáložník | Vek26 | Národnosť | Štarty2 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty1 | Červené karty— |
| Hráč35P. Dieye | #— | PozíciaÚtočník | Vek38 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč36T. Walter | #— | PozíciaÚtočník | Vek27 | Národnosť | Štarty23 | Góly3 | Asistencie0 | Žlté karty0 | Červené karty1 |
| Hráč37A. Mbaye | #— | PozíciaObranca | Vek30 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč38M. Dieterich | #— | PozíciaObranca | Vek23 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč39V. Bresson | #— | PozíciaObranca | Vek25 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč40A. Amaiz | #— | PozíciaZáložník | Vek23 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč41R. Bellahcene | #— | PozíciaZáložník | Vek32 | Národnosť | Štarty24 | Góly1 | Asistencie0 | Žlté karty8 | Červené karty— |
| Hráč42L. Alves | #— | PozíciaObranca | Vek27 | Národnosť | Štarty20 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty3 | Červené karty1 |
| Hráč43L. Chevrier | #— | PozíciaObranca | Vek33 | Národnosť | Štarty7 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty2 | Červené karty— |
| Hráč44A. Lamonge | #— | PozíciaBrankár | Vek29 | Národnosť | Štarty3 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty0 | Červené karty— |
| Hráč45F. Elhani | #— | PozíciaÚtočník | Vek28 | Národnosť | Štarty20 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty1 | Červené karty— |
| Hráč46M. Sané | #— | PozíciaObranca | Vek29 | Národnosť | Štarty22 | Góly1 | Asistencie0 | Žlté karty7 | Červené karty1 |
| Hráč47A. Valbon | #— | PozíciaZáložník | Vek26 | Národnosť | Štarty25 | Góly2 | Asistencie0 | Žlté karty2 | Červené karty— |
| Hráč48G. Mbimba | #— | PozíciaObranca | Vek31 | Národnosť | Štarty25 | Góly4 | Asistencie0 | Žlté karty1 | Červené karty— |
| Hráč49A. Knoepffler | #— | PozíciaObranca | Vek25 | Národnosť | Štarty23 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty7 | Červené karty— |
| Hráč50F. Camara | #— | PozíciaObranca | Vek28 | Národnosť | Štarty16 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty3 | Červené karty— |
| Hráč51T. Ribeiro | #— | PozíciaZáložník | Vek25 | Národnosť | Štarty20 | Góly1 | Asistencie0 | Žlté karty6 | Červené karty— |
| Hráč52B. Rempp | #— | PozíciaBrankár | Vek27 | Národnosť | Štarty25 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty0 | Červené karty— |
| Hráč53A. Decherf | #— | PozíciaZáložník | Vek29 | Národnosť | Štarty27 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty5 | Červené karty— |
| Hráč54M. Ambri | #— | PozíciaÚtočník | Vek24 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč55A. Gentner | #— | PozíciaBrankár | Vek22 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč56J. Fahrner | #— | PozíciaZáložník | Vek21 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
Porovnanie hráčov
BiesheimPriame porovnanie 23 hráčov Biesheim podľa štartov, gólov, asistencií a kariet v tejto sezóne. A. Reppert vedie s 13 gólových príspevkov (13 gólov, 0 asistencií). Zistite, ktorí hráči sú v najlepšej forme — ideálne pre stávky na strelcov gólov.
Sezóna po sezóne
BiesheimVýkonnosť Biesheim za 1 sezónu (2025–2025), s 2025 zvýraznenou. Najlepšia sezóna: 2025. Dlhodobý vývoj pomáha posúdiť, či je aktuálna forma udržateľná.
Výsledky
20 zápasovAPI dáta: 17. 5. 2026 · Štatistiky aktualizované: 26. 4. 2026