Prehľad
Mexico U23Aktuálna forma
Posledných 5 zápasov Mexico U23: 2 výhry, 0 remíz, 3 prehry. Posledný zápas bol proti Japan U19. Aktuálna forma je jedným z najsilnejších ukazovateľov výsledkov nadchádzajúcich zápasov.
Forma v číslach
Za posledných 10 zápasov · Skóroval v 7 z 10
Sezónne štatistiky
Mexico U23Komplexné tímové štatistiky odvodené z údajov o zápasoch vrátane strelených a inkasovaných gólov, domáceho a vonkajšieho výkonu a grafov formy. Každá metrika je vypočítaná z oficiálnych výsledkov zápasov naprieč všetkými súťažami tejto sezóny. Tieto štatistiky odhaľujú vzorce útočnej sily, obrannej stability a situačného výkonu, ktoré priamo ovplyvňujú stávkové rozhodnutia na výsledok, nad/pod a handicap.
Bilancia sezóny
| Domáci | Hostia | Celkom | |
|---|---|---|---|
| Odohrané | 2 | 3 | 5 |
| Výhry | 0 | 2 | 2 |
| Remízy | 1 | 0 | 1 |
| Prehry | 1 | 1 | 2 |
Góly
Góly podľa minúty
Najlepší hráči
Najlepší strelci
Najlepší asistenti
Najviac štartov
Tréner
R. Cadena
Mexico
Káder
Mexico U23Kompletný káder Mexico U23 s 49 hráčmi (priemerný vek 22.9). Najlepší strelec: E. Ayón s 3 gólmi, za ním J. Carrillo (3). Hĺbka kádra a dostupnosť hráčov priamo ovplyvňujú predpovede zápasov.
| Hráč | # | Pozícia | Vek | Národnosť | Zápasy | Góly | Asistencie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč1E. Ayón | #— | PozíciaÚtočník | Vek24 | Národnosť | Zápasy9 | Góly3 | Asistencie0 | 1 | — |
| Hráč2P. Monroy | #— | PozíciaObranca | Vek23 | Národnosť | Zápasy9 | Góly1 | Asistencie0 | 1 | — |
| Hráč3F. Ambríz | #— | PozíciaZáložník | Vek22 | Národnosť | Zápasy9 | Góly1 | Asistencie0 | 1 | — |
| Hráč4B. González | #— | PozíciaObranca | Vek22 | Národnosť | Zápasy9 | Góly0 | Asistencie0 | 1 | — |
| Hráč5J. Carrillo | #— | PozíciaZáložník | Vek24 | Národnosť | Zápasy8 | Góly3 | Asistencie0 | 1 | — |
| Hráč6A. Ávila | #— | PozíciaÚtočník | Vek22 | Národnosť | Zápasy8 | Góly1 | Asistencie0 | 0 | — |
| Hráč7I. Violante | #— | PozíciaÚtočník | Vek22 | Národnosť | Zápasy7 | Góly0 | Asistencie0 | 1 | — |
| Hráč8F. Tapia | #— | PozíciaBrankár | Vek24 | Národnosť | Zápasy6 | Góly0 | Asistencie0 | 0 | — |
| Hráč9L. Martínez Dupuy | #— | PozíciaÚtočník | Vek24 | Národnosť | Zápasy5 | Góly2 | Asistencie0 | 0 | — |
| Hráč10H. Jurado | #— | PozíciaÚtočník | Vek20 | Národnosť | Zápasy5 | Góly2 | Asistencie0 | 0 | — |
| Hráč11U. García | #— | PozíciaObranca | Vek24 | Národnosť | Zápasy5 | Góly1 | Asistencie0 | 2 | — |
| Hráč12Á. Robles | #— | PozíciaZáložník | Vek24 | Národnosť | Zápasy5 | Góly1 | Asistencie0 | 1 | — |
| Hráč13R. Fulgencio | #— | PozíciaZáložník | Vek25 | Národnosť | Zápasy5 | Góly1 | Asistencie0 | 2 | — |
| Hráč14R. Juárez | #— | PozíciaObranca | Vek24 | Národnosť | Zápasy5 | Góly1 | Asistencie0 | 2 | — |
| Hráč15J. Brigido | #— | PozíciaÚtočník | Vek24 | Národnosť | Zápasy5 | Góly0 | Asistencie0 | 0 | — |
| Hráč16J. Hernández | #— | PozíciaÚtočník | Vek21 | Národnosť | Zápasy5 | Góly0 | Asistencie0 | 0 | — |
| Hráč17A. Herrera | #— | PozíciaZáložník | Vek24 | Národnosť | Zápasy5 | Góly0 | Asistencie0 | 1 | — |
| Hráč18B. Galdames | #— | PozíciaZáložník | Vek24 | Národnosť | Zápasy5 | Góly0 | Asistencie0 | 0 | — |
| Hráč19R. Fernández | #— | PozíciaObranca | Vek25 | Národnosť | Zápasy5 | Góly0 | Asistencie0 | 2 | — |
| Hráč20M. Isaís | #— | PozíciaObranca | Vek24 | Národnosť | Zápasy5 | Góly0 | Asistencie0 | 1 | — |
| Hráč21É. Lira | #— | PozíciaZáložník | Vek25 | Národnosť | Zápasy5 | Góly0 | Asistencie0 | 1 | — |
| Hráč22A. Montaño | #— | PozíciaZáložník | Vek23 | Národnosť | Zápasy5 | Góly0 | Asistencie0 | 0 | — |
| Hráč23M. Flores | #— | PozíciaZáložník | Vek22 | Národnosť | Zápasy5 | Góly0 | Asistencie0 | 0 | — |
| Hráč24A. Gómez | #— | PozíciaObranca | Vek23 | Národnosť | Zápasy4 | Góly2 | Asistencie0 | 0 | — |
| Hráč25S. Trigos | #— | PozíciaZáložník | Vek23 | Národnosť | Zápasy4 | Góly1 | Asistencie0 | 2 | — |
| Hráč26Z. Muñoz | #— | PozíciaZáložník | Vek24 | Národnosť | Zápasy4 | Góly0 | Asistencie0 | 0 | — |
| Hráč27E. Armenta | #— | PozíciaZáložník | Vek24 | Národnosť | Zápasy4 | Góly0 | Asistencie0 | 0 | — |
| Hráč28Ó. Villa | #— | PozíciaObranca | Vek24 | Národnosť | Zápasy4 | Góly0 | Asistencie0 | 1 | — |
| Hráč29D. García | #— | PozíciaZáložník | Vek22 | Národnosť | Zápasy4 | Góly0 | Asistencie0 | 0 | — |
| Hráč30J. Garza | #— | PozíciaZáložník | Vek25 | Národnosť | Zápasy4 | Góly0 | Asistencie0 | 1 | — |
| Hráč31E. López | #— | PozíciaObranca | Vek20 | Národnosť | Zápasy4 | Góly0 | Asistencie0 | 1 | — |
| Hráč32J. Pérez | #— | PozíciaZáložník | Vek22 | Národnosť | Zápasy4 | Góly0 | Asistencie0 | 0 | — |
| Hráč33R. López | #— | PozíciaZáložník | Vek24 | Národnosť | Zápasy3 | Góly1 | Asistencie0 | 0 | — |
| Hráč34R. Huescas | #— | PozíciaObranca | Vek22 | Národnosť | Zápasy3 | Góly0 | Asistencie0 | 0 | — |
| Hráč35H. Holguín | #— | PozíciaBrankár | Vek24 | Národnosť | Zápasy3 | Góly0 | Asistencie0 | 0 | — |
| Hráč36E. García | #— | PozíciaBrankár | Vek23 | Národnosť | Zápasy3 | Góly0 | Asistencie0 | 0 | — |
| Hráč37R. Monreal | #— | PozíciaÚtočník | Vek24 | Národnosť | Zápasy3 | Góly0 | Asistencie0 | 0 | — |
| Hráč38E. Lara | #— | PozíciaObranca | Vek23 | Národnosť | Zápasy3 | Góly0 | Asistencie0 | 1 | 1 |
| Hráč39S. Pérez Bouquet | #— | PozíciaZáložník | Vek22 | Národnosť | Zápasy3 | Góly0 | Asistencie0 | 0 | — |
| Hráč40R. Guerrero | #— | PozíciaObranca | Vek22 | Národnosť | Zápasy3 | Góly0 | Asistencie0 | 2 | — |
| Hráč41R. Árciga | #— | PozíciaÚtočník | Vek21 | Národnosť | Zápasy3 | Góly0 | Asistencie0 | 1 | — |
| Hráč42T. Leone | #— | PozíciaObranca | Vek21 | Národnosť | Zápasy3 | Góly0 | Asistencie0 | 0 | 1 |
| Hráč43A. Delgado | #— | PozíciaBrankár | Vek23 | Národnosť | Zápasy2 | Góly0 | Asistencie0 | 0 | — |
| Hráč44D. Campillo | #— | PozíciaObranca | Vek24 | Národnosť | Zápasy2 | Góly0 | Asistencie0 | 0 | 1 |
| Hráč45E. Martínez | #— | PozíciaObranca | Vek22 | Národnosť | Zápasy2 | Góly0 | Asistencie0 | 0 | — |
| Hráč46Gael García | #— | PozíciaÚtočník | Vek21 | Národnosť | Zápasy2 | Góly0 | Asistencie0 | 0 | — |
| Hráč47D. Espinoza | #— | PozíciaZáložník | Vek21 | Národnosť | Zápasy2 | Góly0 | Asistencie0 | 0 | — |
| Hráč48E. Freyfeld | #— | PozíciaObranca | Vek21 | Národnosť | Zápasy1 | Góly0 | Asistencie0 | 1 | — |
| Hráč49M. Gómez | #— | PozíciaObranca | Vek23 | Národnosť | Zápasy1 | Góly0 | Asistencie0 | 0 | — |
Porovnanie hráčov
Mexico U23Priame porovnanie 30 hráčov Mexico U23 podľa štartov, gólov, asistencií a kariet v tejto sezóne. E. Ayón vedie s 3 gólových príspevkov (3 gólov, 0 asistencií). Zistite, ktorí hráči sú v najlepšej forme — ideálne pre stávky na strelcov gólov.
Výsledky
36 zápasovAPI dáta: 26. 5. 2026