Prehľad
LivingstonAktuálna forma
Posledných 5 zápasov Livingston: 0 výhier, 2 remízy, 3 prehry. Posledný zápas bol proti Kilmarnock. Aktuálna forma je jedným z najsilnejších ukazovateľov výsledkov nadchádzajúcich zápasov.
Sezónne štatistiky
LivingstonKomplexné tímové štatistiky odvodené z údajov o zápasoch vrátane strelených a inkasovaných gólov, domáceho a vonkajšieho výkonu a grafov formy. Každá metrika je vypočítaná z oficiálnych výsledkov zápasov naprieč všetkými súťažami tejto sezóny. Tieto štatistiky odhaľujú vzorce útočnej sily, obrannej stability a situačného výkonu, ktoré priamo ovplyvňujú stávkové rozhodnutia na výsledok, nad/pod a handicap.
Bilancia sezóny
| Domáci | Hostia | Celkom | |
|---|---|---|---|
| Odohrané | 16 | 17 | 33 |
| Výhry | 1 | 0 | 1 |
| Remízy | 7 | 6 | 13 |
| Prehry | 8 | 11 | 19 |
Góly
Góly podľa minúty
Najlepší hráči
Najlepší strelci
Najlepší asistenti
Najviac štartov
Tréner
D. Martindale
Scotland
Štatistiky
Sport
football
Matches Played
39
Enriched Matches
31
Premiership
2025Livingston je aktuálne na 12. mieste v Premiership s 16 bodmi z 33 zápasov (gólový rozdiel: -31). Tabuľka zobrazuje formu a zóny postupu/zostupu — kľúčový kontext pre hodnotenie kurzov.
| # | P | V | R | P | GF | GA | GD | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 | Livingston | P33 | V1 | R13 | P19 | GF35 | GA66 | GD-31 | B16 | Forma PRPRV |
| #6 | Livingston | P38 | V2 | R15 | P21 | GF40 | GA75 | GD-35 | B21 | Forma PRPRV |
Káder
LivingstonKompletný káder Livingston s 40 hráčmi (priemerný vek 27.1). Najlepší strelec: L. Smith s 9 gólmi, za ním C. Montaño (6). Hĺbka kádra a dostupnosť hráčov priamo ovplyvňujú predpovede zápasov.
| Hráč | # | Pozícia | Vek | Národnosť | Štarty | Góly | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč1M. Sylla | #— | PozíciaZáložník | Vek32 | Národnosť | Štarty36 | Góly1 | Asistencie0 | Žlté karty5 | Červené karty— |
| Hráč2C. Montaño | #— | PozíciaObranca | Vek34 | Národnosť | Štarty58 | Góly6 | Asistencie5 | Žlté karty14 | Červené karty1 |
| Hráč3A. Shinnie | #— | PozíciaÚtočník | Vek36 | Národnosť | Štarty44 | Góly1 | Asistencie2 | Žlté karty4 | Červené karty— |
| Hráč4S. Blaney | #— | PozíciaObranca | Vek26 | Národnosť | Štarty7 | Góly1 | Asistencie0 | Žlté karty0 | Červené karty— |
| Hráč5G. Carey | #— | PozíciaZáložník | Vek36 | Národnosť | Štarty11 | Góly1 | Asistencie1 | Žlté karty1 | Červené karty— |
| Hráč6S. May | #— | PozíciaÚtočník | Vek33 | Národnosť | Štarty38 | Góly3 | Asistencie2 | Žlté karty6 | Červené karty— |
| Hráč7S. Pittman | #— | PozíciaÚtočník | Vek33 | Národnosť | Štarty71 | Góly5 | Asistencie3 | Žlté karty9 | Červené karty1 |
| Hráč8L. Smith | #— | PozíciaZáložník | Vek25 | Národnosť | Štarty41 | Góly9 | Asistencie3 | Žlté karty2 | Červené karty— |
| Hráč9A. Winter | #— | PozíciaÚtočník | Vek23 | Národnosť | Štarty14 | Góly1 | Asistencie0 | Žlté karty0 | Červené karty— |
| Hráč10R. McGowan | #— | PozíciaObranca | Vek36 | Národnosť | Štarty52 | Góly1 | Asistencie3 | Žlté karty12 | Červené karty1 |
| Hráč11R. Muirhead | #— | PozíciaÚtočník | Vek29 | Národnosť | Štarty39 | Góly6 | Asistencie3 | Žlté karty9 | Červené karty— |
| Hráč12Z. Rudden | #— | PozíciaÚtočník | Vek25 | Národnosť | Štarty3 | Góly1 | Asistencie0 | Žlté karty0 | Červené karty— |
| Hráč13D. Wilson | #— | PozíciaObranca | Vek34 | Národnosť | Štarty38 | Góly1 | Asistencie0 | Žlté karty2 | Červené karty— |
| Hráč14J. Prior | #— | PozíciaBrankár | Vek30 | Národnosť | Štarty53 | Góly0 | Asistencie1 | Žlté karty4 | Červené karty— |
| Hráč15D. Finlayson | #— | PozíciaObranca | Vek24 | Národnosť | Štarty40 | Góly0 | Asistencie2 | Žlté karty11 | Červené karty— |
| Hráč16J. Wanner | #— | PozíciaZáložník | Vek26 | Národnosť | Štarty3 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty0 | Červené karty— |
| Hráč17A. Denholm | #— | PozíciaZáložník | Vek22 | Národnosť | Štarty3 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty0 | Červené karty— |
| Hráč18A. Montgomery | #— | PozíciaObranca | Vek23 | Národnosť | Štarty9 | Góly1 | Asistencie1 | Žlté karty2 | Červené karty— |
| Hráč19M. Tait | #— | PozíciaZáložník | Vek20 | Národnosť | Štarty37 | Góly1 | Asistencie3 | Žlté karty8 | Červené karty— |
| Hráč20E. Myles | #— | PozíciaBrankár | Vek17 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč21J. Brenet | #— | PozíciaObranca | Vek31 | Národnosť | Štarty14 | Góly0 | Asistencie1 | Žlté karty0 | Červené karty— |
| Hráč22S. Arfield | #— | PozíciaZáložník | Vek37 | Národnosť | Štarty8 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty1 | Červené karty— |
| Hráč23J. Bokila | #— | PozíciaÚtočník | Vek37 | Národnosť | Štarty25 | Góly5 | Asistencie0 | Žlté karty6 | Červené karty1 |
| Hráč24B. McKay | #— | PozíciaZáložník | Vek31 | Národnosť | Štarty7 | Góly0 | Asistencie2 | Žlté karty0 | Červené karty— |
| Hráč25C. McLennan | #— | PozíciaÚtočník | Vek26 | Národnosť | Štarty16 | Góly3 | Asistencie0 | Žlté karty6 | Červené karty— |
| Hráč26J. Hamilton | #— | PozíciaBrankár | Vek31 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč27C. Kerr | #— | PozíciaObranca | Vek30 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč28A. Tamm | #— | PozíciaÚtočník | Vek24 | Národnosť | Štarty5 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty0 | Červené karty— |
| Hráč29J. Nouble | #— | PozíciaÚtočník | Vek29 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč30J. Smith | #— | PozíciaBrankár | Vek23 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč31J. Zimmerman | #— | PozíciaÚtočník | Vek24 | Národnosť | Štarty7 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty1 | Červené karty— |
| Hráč32E. Danso | #— | PozíciaZáložník | Vek25 | Národnosť | Štarty13 | Góly0 | Asistencie1 | Žlté karty3 | Červené karty— |
| Hráč33Babacar Fati | #— | PozíciaObranca | Vek25 | Národnosť | Štarty12 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty2 | Červené karty— |
| Hráč34Junior Robinson | #— | PozíciaObranca | Vek21 | Národnosť | Štarty1 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty0 | Červené karty— |
| Hráč35T. Yengi | #— | PozíciaÚtočník | Vek25 | Národnosť | Štarty37 | Góly2 | Asistencie0 | Žlté karty3 | Červené karty— |
| Hráč36Mahamadou Susoho Sissoho | #— | PozíciaZáložník | Vek21 | Národnosť | Štarty19 | Góly1 | Asistencie0 | Žlté karty7 | Červené karty— |
| Hráč37S. Culbert | #— | PozíciaÚtočník | Vek19 | Národnosť | Štarty4 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty0 | Červené karty— |
| Hráč38S. Lawal | #— | PozíciaObranca | Vek22 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč39Brooklyn Kabongolo | #— | PozíciaObranca | Vek23 | Národnosť | Štarty16 | Góly2 | Asistencie0 | Žlté karty3 | Červené karty1 |
| Hráč40Evan Myles | #— | PozíciaBrankár | Vek17 | Národnosť— | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
Porovnanie hráčov
LivingstonPriame porovnanie 30 hráčov Livingston podľa štartov, gólov, asistencií a kariet v tejto sezóne. L. Smith vedie s 12 gólových príspevkov (9 gólov, 3 asistencií). Zistite, ktorí hráči sú v najlepšej forme — ideálne pre stávky na strelcov gólov.
Sezóna po sezóne
LivingstonVýkonnosť Livingston za 15 sezón (2011–2025), s 2025 zvýraznenou. Najlepšia sezóna: 2011. Dlhodobý vývoj pomáha posúdiť, či je aktuálna forma udržateľná.
Výsledky
220 zápasovTrofeje

Najväčšie rivality
10API dáta: 28. 5. 2026 · Štatistiky aktualizované: 26. 4. 2026