Linero — 2025 Season
Futbal · Švédsko
Štatistiky sezóny
26
Odohrané
0
Výhry
0
Remízy
0
Prehry
Štatistiky
Sport
football
Matches Played
26
Enriched Matches
0
Káder v sezóne
Všetci hráči, ktorí nastúpili za tím počas tejto sezóny, zoradení podľa počtu štartov.
D. Kosik Sulaiman
Štarty
8
Štarty
0
Góly
12
Asistencie
—
M. Halvadzic
Štarty
6
Štarty
0
Góly
7
Asistencie
—
E. Nilsson
Štarty
4
Štarty
0
Góly
3
Asistencie
—
col_red: 1
H. Ferhm
Štarty
3
Štarty
0
Góly
3
Asistencie
—
A. Olofsson
Štarty
3
Štarty
0
Góly
3
Asistencie
—
D. Mesic
Štarty
3
Štarty
0
Góly
3
Asistencie
—
L. Bergman
Štarty
2
Štarty
0
Góly
2
Asistencie
—
H. Isberg
Štarty
1
Štarty
0
Góly
1
Asistencie
—
A. Selimi
Štarty
1
Štarty
0
Góly
1
Asistencie
—
H. Grelz
Štarty
1
Štarty
0
Góly
1
Asistencie
—
O. Applewhaite
Štarty
1
Štarty
0
Góly
1
Asistencie
—
K. Aliefendic
Štarty
1
Štarty
0
Góly
1
Asistencie
—
M. Ambaye
Štarty
1
Štarty
0
Góly
1
Asistencie
—
| Hráč | Štarty | Štarty | Góly | Asistencie | col_yellow | col_red |
|---|---|---|---|---|---|---|
D. Kosik Sulaiman | 8 | 0 | 12 | — | — | — |
M. Halvadzic | 6 | 0 | 7 | — | — | — |
E. Nilsson | 4 | 0 | 3 | — | — | 1 |
H. Ferhm | 3 | 0 | 3 | — | — | — |
A. Olofsson | 3 | 0 | 3 | — | — | — |
D. Mesic | 3 | 0 | 3 | — | — | — |
L. Bergman | 2 | 0 | 2 | — | — | — |
H. Isberg | 1 | 0 | 1 | — | — | — |
A. Selimi | 1 | 0 | 1 | — | — | — |
H. Grelz | 1 | 0 | 1 | — | — | — |
O. Applewhaite | 1 | 0 | 1 | — | — | — |
K. Aliefendic | 1 | 0 | 1 | — | — | — |
M. Ambaye | 1 | 0 | 1 | — | — | — |
Výsledky v sezóne
Kompletné výsledky zápas po zápase v tejto sezóne.
Division 2 - Östra Götaland·D/V: H
Division 2 - Östra Götaland·D/V: A
Division 2 - Östra Götaland·D/V: A
Division 2 - Östra Götaland·D/V: H
Division 2 - Östra Götaland·D/V: H
Division 2 - Östra Götaland·D/V: A
Division 2 - Östra Götaland·D/V: H
Division 2 - Östra Götaland·D/V: A
Division 2 - Östra Götaland·D/V: H
Division 2 - Östra Götaland·D/V: A
Division 2 - Östra Götaland·D/V: H
Division 2 - Östra Götaland·D/V: A
Division 2 - Östra Götaland·D/V: H
Division 2 - Östra Götaland·D/V: A
Division 2 - Östra Götaland·D/V: H
Division 2 - Östra Götaland·D/V: A
Division 2 - Östra Götaland·D/V: H
Division 2 - Östra Götaland·D/V: H
Division 2 - Östra Götaland·D/V: A
Division 2 - Östra Götaland·D/V: A
Division 2 - Östra Götaland·D/V: H
Division 2 - Östra Götaland·D/V: A
Division 2 - Östra Götaland·D/V: A
Division 2 - Östra Götaland·D/V: H
Division 2 - Östra Götaland·D/V: A
Division 2 - Östra Götaland·D/V: H
| Dátum | Súper | Skóre | D/V | Súťaž |
|---|---|---|---|---|
| 29. 03. 2025 | 2–1 | H | Division 2 - Östra Götaland | |
| 05. 04. 2025 | 1–0 | A | Division 2 - Östra Götaland | |
| 12. 04. 2025 | 0–0 | A | Division 2 - Östra Götaland | |
| 18. 04. 2025 | 0–1 | H | Division 2 - Östra Götaland | |
| 25. 04. 2025 | 2–1 | H | Division 2 - Östra Götaland | |
| 03. 05. 2025 | 1–3 | A | Division 2 - Östra Götaland | |
| 10. 05. 2025 | 4–1 | H | Division 2 - Östra Götaland | |
| 16. 05. 2025 | 1–2 | A | Division 2 - Östra Götaland | |
| 23. 05. 2025 | 0–3 | H | Division 2 - Östra Götaland | |
| 28. 05. 2025 | 2–3 | A | Division 2 - Östra Götaland | |
| 06. 06. 2025 | 0–2 | H | Division 2 - Östra Götaland | |
| 14. 06. 2025 | 4–1 | A | Division 2 - Östra Götaland | |
| 18. 06. 2025 | 2–0 | H | Division 2 - Östra Götaland | |
| 27. 06. 2025 | 4–2 | A | Division 2 - Östra Götaland | |
| 06. 08. 2025 | 0–3 | H | Division 2 - Östra Götaland | |
| 10. 08. 2025 | 1–1 | A | Division 2 - Östra Götaland | |
| 15. 08. 2025 | 4–2 | H | Division 2 - Östra Götaland | |
| 23. 08. 2025 | 1–4 | H | Division 2 - Östra Götaland | |
| 31. 08. 2025 | 0–3 | A | Division 2 - Östra Götaland | |
| 04. 09. 2025 | 5–1 | A | Division 2 - Östra Götaland | |
| 12. 09. 2025 | 2–1 | H | Division 2 - Östra Götaland | |
| 21. 09. 2025 | 1–3 | A | Division 2 - Östra Götaland | |
| 29. 09. 2025 | 1–2 | A | Division 2 - Östra Götaland | |
| 03. 10. 2025 | 0–1 | H | Division 2 - Östra Götaland | |
| 12. 10. 2025 | 0–3 | A | Division 2 - Östra Götaland | |
| 19. 10. 2025 | 1–1 | H | Division 2 - Östra Götaland |
API dáta: 11. 5. 2026