1a Divisió — 2020
Tabuľka konferencií — 2020
Tabuľka sezóny 2020 súťaže 1a Divisió s 16 tímami. Na čele je UE Engordany s 33 bodmi z 20 zápasov, za ním UE Santa Coloma s 30 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 402 gólov.
1a Divisió: Relegation Round
1UE Engordany
Odohrané 20Výhry 8Remízy 9Prehry 3Gólový rozdiel +13Body 33
Odohrané 20Výhry 9Remízy 3Prehry 8Gólový rozdiel +17Body 30
Odohrané 20Výhry 5Remízy 4Prehry 11Gólový rozdiel -13Body 19
Odohrané 20Výhry 2Remízy 1Prehry 17Gólový rozdiel -61Body 7
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UE Engordany | 1 | 20 | 8 | 9 | 3 | 43 | 30 | +13 | 33 |
| 2 | 20 | 9 | 3 | 8 | 44 | 27 | +17 | 30 | |
| 3 | 20 | 5 | 4 | 11 | 20 | 33 | -13 | 19 | |
| 4 | 20 | 2 | 1 | 17 | 13 | 74 | -61 | 7 |
1a Divisió: Championship Round
Odohrané 20Výhry 11Remízy 6Prehry 3Gólový rozdiel +23Body 39
2UE Sant Julia
Odohrané 20Výhry 10Remízy 4Prehry 6Gólový rozdiel +9Body 34
Odohrané 20Výhry 8Remízy 8Prehry 4Gólový rozdiel +9Body 32
Odohrané 20Výhry 6Remízy 7Prehry 7Gólový rozdiel +3Body 25
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 11 | 6 | 3 | 34 | 11 | +23 | 39 | |
2UE Sant Julia | 2 | 20 | 10 | 4 | 6 | 33 | 24 | +9 | 34 |
| 3 | 20 | 8 | 8 | 4 | 28 | 19 | +9 | 32 | |
| 4 | 20 | 6 | 7 | 7 | 29 | 26 | +3 | 25 |
1a Divisió: Regular Season
Odohrané 14Výhry 7Remízy 5Prehry 2Gólový rozdiel +15Body 26
Odohrané 14Výhry 6Remízy 6Prehry 2Gólový rozdiel +9Body 24
3UE Sant Julia
Odohrané 14Výhry 7Remízy 3Prehry 4Gólový rozdiel +7Body 24
Odohrané 14Výhry 6Remízy 5Prehry 3Gólový rozdiel +13Body 23
5UE Engordany
Odohrané 14Výhry 5Remízy 7Prehry 2Gólový rozdiel +9Body 22
Odohrané 14Výhry 6Remízy 2Prehry 6Gólový rozdiel +4Body 20
Odohrané 14Výhry 2Remízy 1Prehry 11Gólový rozdiel -37Body 7
Odohrané 14Výhry 2Remízy 1Prehry 11Gólový rozdiel -20Body 7
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 7 | +15 | 26 | |
| 2 | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 | 13 | +9 | 24 | |
3UE Sant Julia | 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 20 | +7 | 24 |
| 4 | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 12 | +13 | 23 | |
5UE Engordany | 5 | 14 | 5 | 7 | 2 | 25 | 16 | +9 | 22 |
| 6 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 15 | +4 | 20 | |
| 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 47 | -37 | 7 | |
| 8 | 14 | 2 | 1 | 11 | 8 | 28 | -20 | 7 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-1
14.0%(7)
0-2
8.0%(4)
1-0
8.0%(4)
0-3
8.0%(4)
3-1
6.0%(3)
1-3
6.0%(3)
0-0
6.0%(3)
0-4
4.0%(2)
2-0
4.0%(2)
1-2
4.0%(2)
Tímy
UE Engordany
UE Santa Coloma
Carroi
Penya Encarnada
Inter Club d'Escaldes
UE Sant Julia
FC Santa Coloma
Atlètic Club d'Escaldes
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Carroi | 3 – 1 | La Massana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Massana | 0 – 2 | Carroi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlètic Club d'Escaldes | 1 – 3 | FC Santa Coloma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE Sant Julia | 1 – 0 | Inter Club d'Escaldes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE Santa Coloma | 4 – 6 | UE Engordany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carroi | 3 – 0 | Penya Encarnada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inter Club d'Escaldes | 4 – 0 | Atlètic Club d'Escaldes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Santa Coloma | 1 – 0 | UE Sant Julia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penya Encarnada | 0 – 4 | UE Santa Coloma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE Engordany | 1 – 1 | Carroi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 26. 4. 2026