Primera División — 2022
Playoff
Apertura - Semi-finals
Blooming2
Bolívar7
2–3,0–4
The Strongest4
Atlético Palmaflor2
2–1,2–1
Apertura - Quarter-finals
Royal Pari0
The Strongest7
0–3,0–4
Blooming1
Nacional Potosí3
1–3
Always Ready2
Atlético Palmaflor1
2–1
Bolívar0
Oriente Petrolero1
0–1
Apertura - Finals
Bolívar3
The Strongest0
3–0
Apertura - Semi-finals
Blooming2
Bolívar7
2–3,0–4
The Strongest4
Atlético Palmaflor2
2–1,2–1
Apertura - Quarter-finals
Royal Pari0
The Strongest7
0–3,0–4
Blooming1
Nacional Potosí3
1–3
Always Ready2
Atlético Palmaflor1
2–1
Bolívar0
Oriente Petrolero1
0–1
Apertura - Finals
Bolívar3
The Strongest0
3–0
Tabuľka konferencií — 2022
Tabuľka sezóny 2022 súťaže Primera División s 24 tímami. Na čele je The Strongest s 53 bodmi z 24 zápasov, za ním Always Ready s 51 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 703 gólov.
Primera División: Clausura
Odohrané 24Výhry 16Remízy 5Prehry 3Gólový rozdiel +33Body 53
Odohrané 24Výhry 16Remízy 3Prehry 5Gólový rozdiel +30Body 51
3Bolívar
Odohrané 24Výhry 15Remízy 5Prehry 4Gólový rozdiel +27Body 50
Odohrané 24Výhry 13Remízy 3Prehry 8Gólový rozdiel +4Body 42
5Oriente Petrolero
Odohrané 24Výhry 11Remízy 5Prehry 8Gólový rozdiel +10Body 38
6Guabirá
Odohrané 24Výhry 11Remízy 5Prehry 8Gólový rozdiel +2Body 38
7Aurora
Odohrané 24Výhry 7Remízy 8Prehry 9Gólový rozdiel -13Body 29
8Independiente Petrolero
Odohrané 24Výhry 7Remízy 7Prehry 10Gólový rozdiel +1Body 28
9Atlético Palmaflor
Odohrané 24Výhry 5Remízy 12Prehry 7Gólový rozdiel -3Body 27
10Blooming
Odohrané 24Výhry 7Remízy 6Prehry 11Gólový rozdiel -8Body 27
Odohrané 24Výhry 7Remízy 6Prehry 11Gólový rozdiel -8Body 27
12Real Tomayapo
Odohrané 24Výhry 7Remízy 5Prehry 12Gólový rozdiel -10Body 26
Odohrané 24Výhry 7Remízy 4Prehry 13Gólový rozdiel -10Body 25
14Santa Cruz
Odohrané 24Výhry 7Remízy 4Prehry 13Gólový rozdiel -22Body 25
Odohrané 24Výhry 6Remízy 5Prehry 13Gólový rozdiel -22Body 23
16Universitario de Vinto
Odohrané 24Výhry 5Remízy 7Prehry 12Gólový rozdiel -11Body 22
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 16 | 5 | 3 | 58 | 25 | +33 | 53 | |
| 2 | 24 | 16 | 3 | 5 | 52 | 22 | +30 | 51 | |
3Bolívar | 3 | 24 | 15 | 5 | 4 | 52 | 25 | +27 | 50 |
| 4 | 24 | 13 | 3 | 8 | 44 | 40 | +4 | 42 | |
5Oriente Petrolero | 5 | 24 | 11 | 5 | 8 | 36 | 26 | +10 | 38 |
6Guabirá | 6 | 24 | 11 | 5 | 8 | 35 | 33 | +2 | 38 |
7Aurora | 7 | 24 | 7 | 8 | 9 | 22 | 35 | -13 | 29 |
8Independiente Petrolero | 8 | 24 | 7 | 7 | 10 | 34 | 33 | +1 | 28 |
9Atlético Palmaflor | 9 | 24 | 5 | 12 | 7 | 31 | 34 | -3 | 27 |
10Blooming | 10 | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | 35 | -8 | 27 |
| 11 | 24 | 7 | 6 | 11 | 24 | 32 | -8 | 27 | |
12Real Tomayapo | 12 | 24 | 7 | 5 | 12 | 25 | 35 | -10 | 26 |
| 13 | 24 | 7 | 4 | 13 | 25 | 35 | -10 | 25 | |
14Santa Cruz | 14 | 24 | 7 | 4 | 13 | 25 | 47 | -22 | 25 |
| 15 | 24 | 6 | 5 | 13 | 24 | 46 | -22 | 23 | |
16Universitario de Vinto | 16 | 24 | 5 | 7 | 12 | 23 | 34 | -11 | 22 |
Group A
1Atlético Palmaflor
Odohrané 16Výhry 9Remízy 1Prehry 6Gólový rozdiel -3Body 28
Odohrané 16Výhry 7Remízy 6Prehry 3Gólový rozdiel +10Body 27
Odohrané 16Výhry 7Remízy 4Prehry 5Gólový rozdiel +7Body 25
4Oriente Petrolero
Odohrané 16Výhry 6Remízy 4Prehry 6Gólový rozdiel +0Body 22
5Guabirá
Odohrané 16Výhry 5Remízy 4Prehry 7Gólový rozdiel -4Body 19
6Santa Cruz
Odohrané 16Výhry 5Remízy 3Prehry 8Gólový rozdiel -6Body 18
7Aurora
Odohrané 16Výhry 4Remízy 5Prehry 7Gólový rozdiel -3Body 17
Odohrané 16Výhry 4Remízy 4Prehry 8Gólový rozdiel -5Body 16
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Atlético Palmaflor | 1 | 16 | 9 | 1 | 6 | 18 | 21 | -3 | 28 |
| 2 | 16 | 7 | 6 | 3 | 21 | 11 | +10 | 27 | |
| 3 | 16 | 7 | 4 | 5 | 31 | 24 | +7 | 25 | |
4Oriente Petrolero | 4 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 22 | +0 | 22 |
5Guabirá | 5 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 21 | -4 | 19 |
6Santa Cruz | 6 | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 28 | -6 | 18 |
7Aurora | 7 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 21 | -3 | 17 |
| 8 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 22 | -5 | 16 |
Stávkové štatistiky
Oba Skórujú %
55.1%
Percentuálny podiel zápasov kde skórujú oba tímy
Nad 2.5 / 5.5 %
56.0%
Percentuálny podiel zápasov s viac ako 2,5 gólov (futbal) alebo 5,5 (hokej)
Doma Výhry %
52.7%
Podiel zápasov vyhraných domácimi tímami
Remízy %
23.5%
Percento zápasov končiacich remízou
Vonku Výhry %
23.8%
Podiel zápasov vyhraných hosťujúcimi tímami
Najčastejšie výsledky
1-1
13.6%(45)
1-0
13.0%(43)
2-1
12.7%(42)
0-1
6.3%(21)
1-2
5.7%(19)
3-0
5.4%(18)
0-0
5.1%(17)
3-1
4.2%(14)
2-0
4.2%(14)
2-2
3.9%(13)
Tímy
The Strongest
Always Ready
Bolívar
Nacional Potosí
Oriente Petrolero
Guabirá
Aurora
Independiente Petrolero
Atlético Palmaflor
Blooming
Jorge Wilstermann
Real Tomayapo
Royal Pari
Santa Cruz
Club Universitario
Universitario de Vinto
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Club Universitario | 0 – 3 | Libertad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libertad | 3 – 0 | Club Universitario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oriente Petrolero | 2 – 1 | Jorge Wilstermann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Independiente Petrolero | 1 – 0 | Real Tomayapo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blooming | 1 – 0 | Atlético Palmaflor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurora | 0 – 2 | Universitario de Vinto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guabirá | 2 – 1 | Bolívar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacional Potosí | 3 – 2 | Club Universitario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Strongest | 5 – 2 | Santa Cruz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Always Ready | 1 – 0 | Royal Pari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 7. 5. 2026