Cup — 2018
Playoff
Semifinále
FK Sarajevo9
Sloga Gornje Crnjelovo1
4–1,5–0
Siroki Brijeg3
TOŠK Tešanj0
2–0,1–0
Štvrťfinále
Zrinjski0
FK Sarajevo2
0–1,0–1
Siroki Brijeg3
Borac Banja Luka1
2–1,1–0
Klis Buturović Polje3
Sloga Gornje Crnjelovo3
1–1,2–2
TOŠK Tešanj6
Zvijezda Gradačac1
2–0,4–1
8th Finals
GOŠK Gabela0
TOŠK Tešanj4
0–4
Zvijezda 090
Zvijezda Gradačac2
0–2
16th Finals
Mladost Doboj Kakanj0
Zvijezda 091
0–1
Igman Konjic0
Rudar Prijedor2
0–2
Leotar2
Mladost Kikači3
2–3
Pobjeda1
Zvijezda Gradačac3
1–3
FK Sarajevo1
Velež0
1–0
Borac Banja Luka3
Modriča1
3–1
Slavija0
Sloga Gornje Crnjelovo4
0–4
Krupa na Vrbasu2
Čelik1
2–1
Radnik Bijeljina4
Kozara Gradiška1
4–1
Siroki Brijeg2
Zeljeznicar Sarajevo0
2–0
Goražde0
TOŠK Tešanj3
0–3
GOŠK Gabela2
Bosna Visoko1
2–1
Sloboda Tuzla1
Metalleghe-BSI Jajce0
1–0
Semifinále
FK Sarajevo9
Sloga Gornje Crnjelovo1
4–1,5–0
Siroki Brijeg3
TOŠK Tešanj0
2–0,1–0
Štvrťfinále
Zrinjski0
FK Sarajevo2
0–1,0–1
Siroki Brijeg3
Borac Banja Luka1
2–1,1–0
Klis Buturović Polje3
Sloga Gornje Crnjelovo3
1–1,2–2
TOŠK Tešanj6
Zvijezda Gradačac1
2–0,4–1
8th Finals
GOŠK Gabela0
TOŠK Tešanj4
0–4
Zvijezda 090
Zvijezda Gradačac2
0–2
16th Finals
Mladost Doboj Kakanj0
Zvijezda 091
0–1
Igman Konjic0
Rudar Prijedor2
0–2
Leotar2
Mladost Kikači3
2–3
Pobjeda1
Zvijezda Gradačac3
1–3
FK Sarajevo1
Velež0
1–0
Borac Banja Luka3
Modriča1
3–1
Slavija0
Sloga Gornje Crnjelovo4
0–4
Krupa na Vrbasu2
Čelik1
2–1
Radnik Bijeljina4
Kozara Gradiška1
4–1
Siroki Brijeg2
Zeljeznicar Sarajevo0
2–0
Goražde0
TOŠK Tešanj3
0–3
GOŠK Gabela2
Bosna Visoko1
2–1
Sloboda Tuzla1
Metalleghe-BSI Jajce0
1–0
Tabuľka pre sezónu 2018 nie je dostupná.
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
0-1
13.5%(5)
1-1
10.8%(4)
1-0
8.1%(3)
2-0
8.1%(3)
2-2
8.1%(3)
0-0
8.1%(3)
3-0
5.4%(2)
1-4
5.4%(2)
0-2
5.4%(2)
4-0
5.4%(2)
Tímy
Zrinjski
Siroki Brijeg
Zeljeznicar Sarajevo
FK Sarajevo
GOŠK Gabela
Krupa na Vrbasu
Mladost Doboj Kakanj
Radnik Bijeljina
Sloboda Tuzla
Tuzla City
Zvijezda 09
Čelik
Borac Banja Luka
Bosna Visoko
Goražde
Igman Konjic
Klis Buturović Polje
Kozara Gradiška
Leotar
Metalleghe-BSI Jajce
Mladost Kikači
Modriča
Moševac
Pobjeda
Rudar Kakanj
Rudar Prijedor
Slavija
Sloga Gornje Crnjelovo
TOŠK Tešanj
Velež
Zvijezda Gradačac
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Siroki Brijeg | 1 – 0 | FK Sarajevo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FK Sarajevo | 3 – 0 | Siroki Brijeg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FK Sarajevo | 5 – 0 | Sloga Gornje Crnjelovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOŠK Tešanj | 0 – 1 | Siroki Brijeg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sloga Gornje Crnjelovo | 1 – 4 | FK Sarajevo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siroki Brijeg | 2 – 0 | TOŠK Tešanj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borac Banja Luka | 0 – 1 | Siroki Brijeg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zrinjski | 0 – 1 | FK Sarajevo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOŠK Tešanj | 4 – 1 | Zvijezda Gradačac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klis Buturović Polje | 2 – 2 | Sloga Gornje Crnjelovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 27. 4. 2026