1. Division — 2022
Tabuľka konferencií — 2022
Tabuľka sezóny 2022 súťaže 1. Division s 28 tímami. Na čele je Aris s 74 bodmi z 36 zápasov, za ním Apoel Nicosia s 71 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 1 053 gólov.
1. Division: Championship Round
1Aris
Odohrané 36Výhry 21Remízy 11Prehry 4Gólový rozdiel +37Body 74
Odohrané 36Výhry 20Remízy 11Prehry 5Gólový rozdiel +26Body 71
Odohrané 36Výhry 20Remízy 6Prehry 10Gólový rozdiel +18Body 66
Odohrané 36Výhry 17Remízy 12Prehry 7Gólový rozdiel +30Body 63
Odohrané 35Výhry 19Remízy 5Prehry 11Gólový rozdiel +10Body 62
Odohrané 36Výhry 15Remízy 4Prehry 17Gólový rozdiel +1Body 49
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Aris | 1 | 36 | 21 | 11 | 4 | 65 | 28 | +37 | 74 |
| 2 | 36 | 20 | 11 | 5 | 52 | 26 | +26 | 71 | |
| 3 | 36 | 20 | 6 | 10 | 55 | 37 | +18 | 66 | |
| 4 | 36 | 17 | 12 | 7 | 60 | 30 | +30 | 63 | |
| 5 | 35 | 19 | 5 | 11 | 47 | 37 | +10 | 62 | |
| 6 | 36 | 15 | 4 | 17 | 43 | 42 | +1 | 49 |
1. Division: Relegation Round
Odohrané 40Výhry 18Remízy 9Prehry 13Gólový rozdiel +8Body 63
Odohrané 40Výhry 17Remízy 7Prehry 16Gólový rozdiel -4Body 58
3AEL
Odohrané 39Výhry 13Remízy 10Prehry 16Gólový rozdiel -5Body 49
Odohrané 40Výhry 13Remízy 9Prehry 18Gólový rozdiel -17Body 48
5Doxa
Odohrané 40Výhry 10Remízy 9Prehry 21Gólový rozdiel -24Body 39
Odohrané 40Výhry 10Remízy 7Prehry 23Gólový rozdiel -12Body 37
Odohrané 40Výhry 9Remízy 7Prehry 24Gólový rozdiel -36Body 34
Odohrané 40Výhry 5Remízy 13Prehry 22Gólový rozdiel -32Body 28
1. Division: Regular Season
Odohrané 26Výhry 18Remízy 5Prehry 3Gólový rozdiel +27Body 59
Odohrané 26Výhry 18Remízy 3Prehry 5Gólový rozdiel +25Body 57
3Aris
Odohrané 26Výhry 15Remízy 8Prehry 3Gólový rozdiel +26Body 53
Odohrané 26Výhry 14Remízy 8Prehry 4Gólový rozdiel +28Body 50
Odohrané 25Výhry 13Remízy 5Prehry 7Gólový rozdiel +7Body 44
Odohrané 26Výhry 13Remízy 2Prehry 11Gólový rozdiel +9Body 41
Odohrané 26Výhry 12Remízy 2Prehry 12Gólový rozdiel -7Body 38
8AEL
Odohrané 25Výhry 10Remízy 5Prehry 10Gólový rozdiel +1Body 35
Odohrané 26Výhry 9Remízy 6Prehry 11Gólový rozdiel -8Body 33
Odohrané 26Výhry 7Remízy 6Prehry 13Gólový rozdiel -15Body 27
11Enosis
Odohrané 26Výhry 6Remízy 3Prehry 17Gólový rozdiel -16Body 21
12Doxa
Odohrané 26Výhry 5Remízy 6Prehry 15Gólový rozdiel -18Body 21
Odohrané 26Výhry 2Remízy 10Prehry 14Gólový rozdiel -24Body 16
14Akritas
Odohrané 26Výhry 3Remízy 3Prehry 20Gólový rozdiel -35Body 12
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 5 | 3 | 40 | 13 | +27 | 59 | |
| 2 | 26 | 18 | 3 | 5 | 46 | 21 | +25 | 57 | |
3Aris | 3 | 26 | 15 | 8 | 3 | 46 | 20 | +26 | 53 |
| 4 | 26 | 14 | 8 | 4 | 48 | 20 | +28 | 50 | |
| 5 | 25 | 13 | 5 | 7 | 34 | 27 | +7 | 44 | |
| 6 | 26 | 13 | 2 | 11 | 37 | 28 | +9 | 41 | |
| 7 | 26 | 12 | 2 | 12 | 27 | 34 | -7 | 38 | |
8AEL | 8 | 25 | 10 | 5 | 10 | 21 | 20 | +1 | 35 |
| 9 | 26 | 9 | 6 | 11 | 22 | 30 | -8 | 33 | |
| 10 | 26 | 7 | 6 | 13 | 25 | 40 | -15 | 27 | |
11Enosis | 11 | 26 | 6 | 3 | 17 | 22 | 38 | -16 | 21 |
12Doxa | 12 | 26 | 5 | 6 | 15 | 18 | 36 | -18 | 21 |
| 13 | 26 | 2 | 10 | 14 | 16 | 40 | -24 | 16 | |
14Akritas | 14 | 26 | 3 | 3 | 20 | 15 | 50 | -35 | 12 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-0
14.0%(7)
1-1
12.0%(6)
0-0
10.0%(5)
0-1
10.0%(5)
2-1
8.0%(4)
1-2
8.0%(4)
3-0
6.0%(3)
2-0
6.0%(3)
0-2
4.0%(2)
3-2
4.0%(2)
Tímy
Aris
Apoel Nicosia
AEK Larnaca
Pafos
Apollon Limassol
Omonia Nicosia
Anorthosis
Nea Salamis
AEL
Karmiotissa
Doxa
Enosis
Akritas
Olympiakos
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Anorthosis | 1 – 0 | Enosis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEL | 1 – 1 | Doxa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omonia Nicosia | 0 – 2 | AEK Larnaca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pafos | 2 – 1 | Apollon Limassol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apoel Nicosia | 4 – 3 | Aris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akritas | 0 – 0 | Karmiotissa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nea Salamis | 3 – 2 | Olympiakos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doxa | 0 – 1 | Nea Salamis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karmiotissa | 1 – 2 | Anorthosis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympiakos | 2 – 2 | Akritas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 26. 4. 2026