Menu
Egypt

Second League Group B

Second League - Group BVšetky výsledky

Futbal · Egypt · 2022

239 zápasov

DátumDomáciSkóreHostia
16. 6. 202321
16. 6. 202304
Petrojet
16. 6. 202312
16. 6. 202342
16. 6. 202322
16. 6. 202302
16. 6. 202312
Masr
16. 6. 202311
9. 6. 2023
Masr
31
9. 6. 202341
9. 6. 2023
Petrojet
11
9. 6. 202300
9. 6. 202322
9. 6. 202310
9. 6. 202300
9. 6. 202323
3. 6. 202310
2. 6. 202330
2. 6. 202302
2. 6. 2023
Petrojet
31
2. 6. 202302
2. 6. 202323
2. 6. 202312
2. 6. 202312
Masr
27. 5. 202311
26. 5. 202300
26. 5. 2023
Masr
41
26. 5. 202321
26. 5. 202322
26. 5. 202321
26. 5. 202300
26. 5. 202301
Petrojet
20. 5. 202310
19. 5. 202300
19. 5. 202320
19. 5. 202310
19. 5. 202302
Masr
19. 5. 2023
Petrojet
23
19. 5. 202342
19. 5. 202320
14. 5. 202311
14. 5. 202321
12. 5. 202331
12. 5. 202321
12. 5. 202300
Petrojet
12. 5. 202312
12. 5. 2023
Masr
00
12. 5. 202310
5. 5. 202320
5. 5. 202310
5. 5. 202311
5. 5. 202321
5. 5. 202331
5. 5. 202302
5. 5. 202302
Masr
5. 5. 2023
Petrojet
10
21. 3. 202311
21. 3. 202312
21. 3. 202302
21. 3. 202301
21. 3. 2023
Masr
00
21. 3. 202301
21. 3. 202302
21. 3. 202301
Petrojet
17. 3. 202313
17. 3. 202331
17. 3. 202301
17. 3. 202302
17. 3. 202300
17. 3. 202301
17. 3. 2023
Petrojet
12
Masr
16. 3. 202310
11. 3. 202325
11. 3. 202321
10. 3. 202304
10. 3. 202324
10. 3. 202311
Masr
10. 3. 202300
10. 3. 202300
9. 3. 202301
Petrojet
5. 3. 202312
4. 3. 2023
Masr
00
3. 3. 202301
3. 3. 202322
3. 3. 202320
3. 3. 202300
3. 3. 202310
3. 3. 2023
Petrojet
10
26. 2. 202310
24. 2. 202310
24. 2. 202321
24. 2. 202322
Masr
24. 2. 202310
24. 2. 202301
24. 2. 202310
24. 2. 202302
Petrojet
17. 2. 202303
17. 2. 202312
17. 2. 202310
17. 2. 202341
17. 2. 202321
17. 2. 2023
Petrojet
22
16. 2. 2023
Masr
00
15. 2. 202310
10. 2. 202313
10. 2. 202310
10. 2. 202301
10. 2. 2023
Masr
31
10. 2. 202301
10. 2. 202301
10. 2. 202300
Petrojet
9. 2. 202302
4. 2. 2023
Masr
20
3. 2. 202321
3. 2. 202323
3. 2. 202312
3. 2. 202322
3. 2. 202310
3. 2. 202301
3. 2. 2023
Petrojet
31
20. 1. 2023
Petrojet
10
20. 1. 202303
20. 1. 202313
20. 1. 202322
20. 1. 202310
20. 1. 202310
20. 1. 202321
18. 1. 2023
Masr
00
13. 1. 202320
Petrojet
13. 1. 202310
13. 1. 202310
13. 1. 202320
13. 1. 202301
Masr
13. 1. 202311
13. 1. 202300
13. 1. 202311
5. 1. 202321
5. 1. 202330
5. 1. 202304
5. 1. 202301
5. 1. 202310
5. 1. 202311
5. 1. 202312
Petrojet
4. 1. 2023
Masr
20
31. 12. 202210
30. 12. 2022
Petrojet
40
30. 12. 202210
30. 12. 202210
30. 12. 202230
30. 12. 202211
Masr
30. 12. 202230
29. 12. 202210
23. 12. 2022
Masr
10
23. 12. 202210
23. 12. 202212
23. 12. 202201
23. 12. 202201
23. 12. 202242
23. 12. 202200
Petrojet
16. 12. 202211
16. 12. 202240
16. 12. 202201
16. 12. 202212
Masr
16. 12. 2022
Petrojet
52
15. 12. 202203
14. 12. 202212
14. 12. 202211
9. 12. 202213
9. 12. 202210
9. 12. 202210
9. 12. 202212
9. 12. 202201
9. 12. 2022
Masr
10
9. 12. 202230
9. 12. 202212
Petrojet
2. 12. 2022
Petrojet
23
2. 12. 202241
2. 12. 202220
2. 12. 202201
2. 12. 202201
2. 12. 202220
2. 12. 202212
Masr
1. 12. 202231
25. 11. 202210
25. 11. 202201
25. 11. 202201
25. 11. 202220
25. 11. 202232
25. 11. 202201
25. 11. 202211
25. 11. 2022
Masr
00
Petrojet
18. 11. 2022
Petrojet
12
18. 11. 202200
18. 11. 202220
18. 11. 202211
18. 11. 202200
18. 11. 202212
18. 11. 202211
18. 11. 2022
Masr
21
14. 11. 202211
14. 11. 202222
14. 11. 202232
14. 11. 202200
Masr
14. 11. 202210
14. 11. 202240
14. 11. 202211
14. 11. 202211
Petrojet
2. 11. 2022
Petrojet
00
2. 11. 202230
2. 11. 202211
2. 11. 202210
2. 11. 202210
2. 11. 202212
2. 11. 2022
Masr
23
2. 11. 202212
28. 10. 202221
28. 10. 202200
28. 10. 202221
28. 10. 202211
Masr
28. 10. 202210
28. 10. 202210
28. 10. 202212
28. 10. 202200
Petrojet
21. 10. 2022
Petrojet
00
21. 10. 202200
21. 10. 202201
21. 10. 202200
21. 10. 202211
21. 10. 202212
Masr
21. 10. 202201
21. 10. 202201
14. 10. 202211
14. 10. 202212
14. 10. 202212
Masr
14. 10. 202221
14. 10. 202201
14. 10. 202221
14. 10. 202210
Petrojet
12. 10. 202241