Menu
Francúzsko

National 3 Group I

National 3 - Group IVšetky výsledky

Futbal · Francúzsko · 2024

182 zápasov

DátumDomáciSkóreHostia
17. 5. 202512
17. 5. 202510
17. 5. 2025
Thonon Évian
32
17. 5. 202512
17. 5. 202520
17. 5. 202521
17. 5. 2025
Lyon Duchere
32
10. 5. 202522
10. 5. 202560
10. 5. 202512
10. 5. 202532
Thonon Évian
10. 5. 202540
10. 5. 202512
Lyon Duchere
10. 5. 202521
26. 4. 202521
26. 4. 202511
26. 4. 202511
26. 4. 202520
26. 4. 202500
26. 4. 2025
Lyon Duchere
12
Thonon Évian
25. 4. 202504
20. 4. 202531
19. 4. 2025
Thonon Évian
11
19. 4. 202500
19. 4. 202511
19. 4. 202514
19. 4. 2025
Lyon Duchere
41
18. 4. 202501
12. 4. 202501
12. 4. 202500
12. 4. 202512
12. 4. 202521
Lyon Duchere
12. 4. 202522
12. 4. 202510
12. 4. 202543
Thonon Évian
6. 4. 202520
5. 4. 202511
5. 4. 202530
5. 4. 2025
Thonon Évian
10
5. 4. 202521
5. 4. 202541
5. 4. 2025
Lyon Duchere
21
29. 3. 202522
22. 3. 202501
Lyon Duchere
22. 3. 202510
Thonon Évian
22. 3. 202510
22. 3. 202512
22. 3. 202542
22. 3. 202501
22. 3. 202542
15. 3. 2025
Lyon Duchere
12
15. 3. 2025
Thonon Évian
13
15. 3. 202511
15. 3. 202511
15. 3. 202521
15. 3. 202554
9. 3. 202521
8. 3. 202511
8. 3. 202523
Thonon Évian
8. 3. 202511
Lyon Duchere
8. 3. 202501
8. 3. 202501
8. 3. 202520
1. 3. 202511
1. 3. 202511
28. 2. 202500
Lyon Duchere
22. 2. 2025
Thonon Évian
20
22. 2. 202512
22. 2. 202511
22. 2. 2025
Lyon Duchere
21
22. 2. 202500
22. 2. 202500
22. 2. 202531
16. 2. 202511
Thonon Évian
15. 2. 202520
15. 2. 202521
15. 2. 202501
15. 2. 202511
15. 2. 202511
8. 2. 202540
8. 2. 2025
Thonon Évian
41
8. 2. 2025
Lyon Duchere
10
8. 2. 202510
8. 2. 202540
1. 2. 2025
Lyon Duchere
02
1. 2. 202520
1. 2. 202520
26. 1. 202510
25. 1. 202521
Thonon Évian
25. 1. 202520
25. 1. 202521
25. 1. 202513
25. 1. 202522
25. 1. 202524
Lyon Duchere
19. 1. 202520
19. 1. 202522
18. 1. 202540
18. 1. 2025
Thonon Évian
02
12. 1. 202500
11. 1. 202520
11. 1. 202531
11. 1. 2025
Thonon Évian
00
Lyon Duchere
11. 1. 202532
11. 1. 202511
11. 1. 202502
14. 12. 202400
14. 12. 202423
14. 12. 202411
14. 12. 202431
Thonon Évian
14. 12. 202431
Lyon Duchere
14. 12. 202420
13. 12. 202442
8. 12. 202400
7. 12. 2024
Thonon Évian
02
7. 12. 202412
7. 12. 202421
7. 12. 202411
7. 12. 2024
Lyon Duchere
32
7. 12. 202426
23. 11. 202422
23. 11. 202421
23. 11. 202420
23. 11. 202410
Lyon Duchere
23. 11. 202403
23. 11. 202413
23. 11. 202401
Thonon Évian
10. 11. 202410
9. 11. 202401
9. 11. 2024
Lyon Duchere
40
9. 11. 2024
Thonon Évian
10
9. 11. 202413
9. 11. 202403
9. 11. 202410
3. 11. 202413
2. 11. 202420
Lyon Duchere
2. 11. 202412
Thonon Évian
2. 11. 202402
2. 11. 202420
2. 11. 202420
2. 11. 202400
26. 10. 202401
Lyon Duchere
26. 10. 202401
19. 10. 202422
19. 10. 202420
19. 10. 2024
Thonon Évian
21
19. 10. 2024
Lyon Duchere
11
19. 10. 202410
19. 10. 202401
19. 10. 202412
6. 10. 202410
5. 10. 202421
Thonon Évian
5. 10. 202401
Lyon Duchere
5. 10. 202420
5. 10. 202412
5. 10. 202411
4. 10. 202402
21. 9. 202420
21. 9. 2024
Lyon Duchere
21
21. 9. 2024
Thonon Évian
42
21. 9. 202410
21. 9. 202421
21. 9. 202411
20. 9. 202401
8. 9. 202441
7. 9. 202410
7. 9. 202402
7. 9. 202412
7. 9. 202411
7. 9. 202400
Thonon Évian
7. 9. 202412
Lyon Duchere
31. 8. 2024
Thonon Évian
20
31. 8. 2024
Lyon Duchere
01
31. 8. 202422
31. 8. 202402
31. 8. 202413
31. 8. 202471
31. 8. 202400
25. 8. 202413
24. 8. 202420
24. 8. 202410
24. 8. 202421
Thonon Évian
24. 8. 202401