Cup — 2024
Playoff
Osemfinále
AEK Athens FC2
Aris Thessalonikis1
1–0,1–1
Olympiakos Piraeus2
Kallithea1
1–0,1–1
Panionios3
Panserraikos2
0–2,3–0
OFI3
Volos NFC2
3–1,0–1
Panathinaikos4
Atromitos2
2–1,2–1
Panachaiki FC2
Kifisia1
1–1,1–0
Asteras Tripolis7
Zakynthos2
2–1,5–1
PAOK10
Egaleo1
3–0,7–1
Štvrťfinále
Panionios0
Asteras Tripolis4
0–2,0–2
OFI7
Panachaiki FC1
5–0,2–1
AEK Athens FC1
PAOK0
1–0
Olympiakos Piraeus2
Panathinaikos1
1–1,1–0
Semifinále
Asteras Tripolis1
OFI2
0–1,1–1
Olympiakos Piraeus6
AEK Athens FC2
6–0,0–2
Finále
Olympiakos Piraeus2
OFI0
2–0
Osemfinále
AEK Athens FC2
Aris Thessalonikis1
1–0,1–1
Olympiakos Piraeus2
Kallithea1
1–0,1–1
Panionios3
Panserraikos2
0–2,3–0
OFI3
Volos NFC2
3–1,0–1
Panathinaikos4
Atromitos2
2–1,2–1
Panachaiki FC2
Kifisia1
1–1,1–0
Asteras Tripolis7
Zakynthos2
2–1,5–1
PAOK10
Egaleo1
3–0,7–1
Štvrťfinále
Panionios0
Asteras Tripolis4
0–2,0–2
OFI7
Panachaiki FC1
5–0,2–1
AEK Athens FC1
PAOK0
1–0
Olympiakos Piraeus2
Panathinaikos1
1–1,1–0
Semifinále
Asteras Tripolis1
OFI2
0–1,1–1
Olympiakos Piraeus6
AEK Athens FC2
6–0,0–2
Finále
Olympiakos Piraeus2
OFI0
2–0
Tabuľka pre sezónu 2024 nie je dostupná.
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-1
16.0%(8)
1-0
14.0%(7)
0-1
10.0%(5)
1-2
10.0%(5)
0-2
8.0%(4)
2-0
8.0%(4)
2-1
8.0%(4)
0-3
4.0%(2)
0-0
4.0%(2)
6-0
2.0%(1)
Tímy
Olympiakos Piraeus
AEK Athens FC
Panathinaikos
PAOK
Panionios
Panetolikos
PAS Giannina
Larisa
Asteras Tripolis
Lamia
Levadiakos
Aris Thessalonikis
OFI
Panthrakikos
Trikala
Kallithea
Kissamikos
Panserraikos
Panachaiki FC
Volos NFC
Apollon Paralimniou
Aris Avato
Episkopi
Ermionida
Ermis Amyntaio
Ethnikos Neou Keramidiou
Ethnikos Piraeus
Kalamata
Kavala
Kifisia
Niki Volos
Pallixouriakos
Thyella Kamari
Apollo Efpaliou
Korinthos
Nea Artaki
Panargiakos
Zakynthos
Diagoras
Egaleo
Ionikos
Olympiakos Volos
Atromitos
Kilkisiakos
Astrapi Mesopotamia
Makedonikos Neapolis
Atromitos Palamas
Anagennisi Artas
Lefkimmi
PAO Vardas
Thyella Patras
Agios Nikolaos
Ilioupoli
Evosmou
Thyella Katsikas
Eordaikos
Iraklis 1908
Afantou
Byron Kavala
Kampaniakos Chalastra
Orestis Orestiadas
Astir Stavros
Erani Filiatra
Doxa Volakas
Agios Dimitrios Agrinio
Aigeas Plomariou
Akadimia Platamona
Apollon Krya Vrysi
Diagoras Ikaria
Ermis Kanaliou
Kydonias
Mandraikos
Naousa
Panlakonikos
Saronikos Anavyssou
Sartis
Smolikas Falanis
Spartakos Graikochoriou
Thyella Chalkeiou
Nea Ionia
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
OFI | 0 – 2 | Olympiakos Piraeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEK Athens FC | 2 – 0 | Olympiakos Piraeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFI | 1 – 1 | Asteras Tripolis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympiakos Piraeus | 6 – 0 | AEK Athens FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asteras Tripolis | 0 – 1 | OFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympiakos Piraeus | 1 – 0 | Panathinaikos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panathinaikos | 1 – 1 | Olympiakos Piraeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAOK | 1 – 1 | AEK Athens FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panachaiki FC | 1 – 2 | OFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panathinaikos | 2 – 1 | Atromitos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 21. 4. 2026