WE League — 2024
Tabuľka — 2024
Tabuľka sezóny 2024 súťaže WE League s 12 tímami. Na čele je Tokyo Verdy Beleza W s 51 bodmi z 22 zápasov, za ním INAC Kobe Leonessa W s 51 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 339 gólov.
1Tokyo Verdy Beleza W
Odohrané 22Výhry 16Remízy 3Prehry 3Gólový rozdiel +34Body 51
Odohrané 22Výhry 16Remízy 3Prehry 3Gólový rozdiel +29Body 51
Odohrané 22Výhry 13Remízy 7Prehry 2Gólový rozdiel +19Body 46
Odohrané 22Výhry 12Remízy 4Prehry 6Gólový rozdiel +10Body 40
Odohrané 22Výhry 10Remízy 7Prehry 5Gólový rozdiel +12Body 37
6Elfen Saitama W
Odohrané 22Výhry 8Remízy 6Prehry 8Gólový rozdiel +0Body 30
Odohrané 22Výhry 6Remízy 5Prehry 11Gólový rozdiel -4Body 23
Odohrané 22Výhry 6Remízy 4Prehry 12Gólový rozdiel -15Body 22
Odohrané 22Výhry 5Remízy 5Prehry 12Gólový rozdiel -15Body 20
Odohrané 22Výhry 4Remízy 6Prehry 12Gólový rozdiel -12Body 18
Odohrané 22Výhry 4Remízy 6Prehry 12Gólový rozdiel -21Body 18
Odohrané 22Výhry 2Remízy 4Prehry 16Gólový rozdiel -37Body 10
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Tokyo Verdy Beleza W | 1 | 22 | 16 | 3 | 3 | 50 | 16 | +34 | 51 |
| 2 | 22 | 16 | 3 | 3 | 43 | 14 | +29 | 51 | |
| 3 | 22 | 13 | 7 | 2 | 32 | 13 | +19 | 46 | |
| 4 | 22 | 12 | 4 | 6 | 31 | 21 | +10 | 40 | |
| 5 | 22 | 10 | 7 | 5 | 26 | 14 | +12 | 37 | |
6Elfen Saitama W | 6 | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 30 | +0 | 30 |
| 7 | 22 | 6 | 5 | 11 | 29 | 33 | -4 | 23 | |
| 8 | 22 | 6 | 4 | 12 | 25 | 40 | -15 | 22 | |
| 9 | 22 | 5 | 5 | 12 | 15 | 30 | -15 | 20 | |
| 10 | 22 | 4 | 6 | 12 | 27 | 39 | -12 | 18 | |
| 11 | 22 | 4 | 6 | 12 | 16 | 37 | -21 | 18 | |
| 12 | 22 | 2 | 4 | 16 | 15 | 52 | -37 | 10 |
Stávkové štatistiky
Oba Skórujú %
47.0%
Percentuálny podiel zápasov kde skórujú oba tímy
Nad 2.5 / 5.5 %
52.3%
Percentuálny podiel zápasov s viac ako 2,5 gólov (futbal) alebo 5,5 (hokej)
Doma Výhry %
40.2%
Podiel zápasov vyhraných domácimi tímami
Remízy %
22.7%
Percento zápasov končiacich remízou
Vonku Výhry %
37.1%
Podiel zápasov vyhraných hosťujúcimi tímami
Najčastejšie výsledky
0-1
12.9%(17)
2-1
11.4%(15)
0-0
9.1%(12)
1-0
8.3%(11)
1-1
7.6%(10)
0-2
6.8%(9)
1-2
6.1%(8)
2-2
5.3%(7)
3-1
4.5%(6)
3-0
3.8%(5)
Tímy
Tokyo Verdy Beleza W
INAC Kobe Leonessa W
Urawa Reds W
Albirex Niigata W
Sanfrecce Hiroshima W
Elfen Saitama W
Cerezo Osaka W
Parceiro Nagano W
JEF United W
Nojima Stella W
Omiya Ardija Ventus W
Vegalta Sendai
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Nojima Stella W | 1 – 3 | INAC Kobe Leonessa W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elfen Saitama W | 3 – 3 | Urawa Reds W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerezo Osaka W | 1 – 2 | Omiya Ardija Ventus W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tokyo Verdy Beleza W | 3 – 0 | JEF United W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vegalta Sendai | 2 – 2 | Parceiro Nagano W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albirex Niigata W | 2 – 2 | Sanfrecce Hiroshima W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elfen Saitama W | 1 – 0 | Sanfrecce Hiroshima W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INAC Kobe Leonessa W | 6 – 0 | Vegalta Sendai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urawa Reds W | 2 – 2 | Nojima Stella W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omiya Ardija Ventus W | 1 – 2 | Tokyo Verdy Beleza W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 7. 5. 2026