A Lyga — 2013
Tabuľka — 2013
Tabuľka sezóny 2013 súťaže A Lyga s 9 tímami. Na čele je FK Zalgiris Vilnius s 73 bodmi z 32 zápasov, za ním Atlantas s 71 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 443 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 22 | 7 | 3 | 77 | 19 | +58 | 73 | |
2Atlantas | 2 | 32 | 22 | 5 | 5 | 64 | 23 | +41 | 71 |
| 3 | 32 | 20 | 4 | 8 | 58 | 34 | +24 | 64 | |
| 4 | 32 | 18 | 8 | 6 | 73 | 33 | +40 | 62 | |
5Kruoja | 5 | 32 | 13 | 9 | 10 | 46 | 47 | -1 | 48 |
| 6 | 32 | 10 | 5 | 17 | 39 | 56 | -17 | 35 | |
| 7 | 32 | 6 | 7 | 19 | 34 | 65 | -31 | 25 | |
| 8 | 32 | 4 | 5 | 23 | 27 | 74 | -47 | 17 | |
| 9 | 32 | 3 | 2 | 27 | 25 | 92 | -67 | 11 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-1
12.0%(6)
3-1
10.0%(5)
0-0
10.0%(5)
0-1
8.0%(4)
1-0
8.0%(4)
1-3
6.0%(3)
1-2
6.0%(3)
2-0
6.0%(3)
3-0
6.0%(3)
0-5
4.0%(2)
Tímy
FK Zalgiris Vilnius
Atlantas
Ekranas
Suduva Marijampole
Kruoja
Banga
Šiauliai
Dainava
Tauras
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Šiauliai | 2 – 5 | Kruoja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlantas | 1 – 1 | Banga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FK Zalgiris Vilnius | 1 – 3 | Suduva Marijampole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tauras | 0 – 1 | Ekranas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kruoja | 1 – 2 | Atlantas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dainava | 1 – 3 | Tauras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekranas | 3 – 1 | Šiauliai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banga | 1 – 1 | FK Zalgiris Vilnius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dainava | 0 – 5 | Atlantas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kruoja | 0 – 0 | FK Zalgiris Vilnius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 21. 4. 2026