2. Bundesliga — 2020
Tabuľka — 2020
Tabuľka sezóny 2020 súťaže 2. Bundesliga s 18 tímami. Na čele je VfL BOCHUM s 67 bodmi z 34 zápasov, za ním SpVgg Greuther Furth s 64 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 908 gólov.
Odohrané 34Výhry 21Remízy 4Prehry 9Gólový rozdiel +27Body 67
Odohrané 34Výhry 18Remízy 10Prehry 6Gólový rozdiel +25Body 64
3Holstein Kiel
Odohrané 34Výhry 18Remízy 8Prehry 8Gólový rozdiel +22Body 62
Odohrané 34Výhry 16Remízy 10Prehry 8Gólový rozdiel +27Body 58
Odohrané 34Výhry 16Remízy 8Prehry 10Gólový rozdiel +9Body 56
Odohrané 34Výhry 14Remízy 10Prehry 10Gólový rozdiel +7Body 52
Odohrané 34Výhry 15Remízy 6Prehry 13Gólový rozdiel +8Body 51
Odohrané 34Výhry 15Remízy 6Prehry 13Gólový rozdiel +0Body 51
Odohrané 34Výhry 12Remízy 11Prehry 11Gólový rozdiel +8Body 47
Odohrané 34Výhry 13Remízy 8Prehry 13Gólový rozdiel -5Body 47
Odohrané 34Výhry 11Remízy 11Prehry 12Gólový rozdiel -5Body 44
Odohrané 34Výhry 12Remízy 8Prehry 14Gólový rozdiel -9Body 44
13Hannover 96
Odohrané 34Výhry 12Remízy 6Prehry 16Gólový rozdiel +2Body 42
14Jahn Regensburg
Odohrané 34Výhry 9Remízy 11Prehry 14Gólový rozdiel -13Body 38
Odohrané 34Výhry 10Remízy 4Prehry 20Gólový rozdiel -19Body 34
Odohrané 34Výhry 9Remízy 6Prehry 19Gólový rozdiel -23Body 33
Odohrané 34Výhry 7Remízy 10Prehry 17Gólový rozdiel -29Body 31
Odohrané 34Výhry 6Remízy 7Prehry 21Gólový rozdiel -32Body 25
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 21 | 4 | 9 | 66 | 39 | +27 | 67 | |
| 2 | 34 | 18 | 10 | 6 | 69 | 44 | +25 | 64 | |
3Holstein Kiel | 3 | 34 | 18 | 8 | 8 | 57 | 35 | +22 | 62 |
| 4 | 34 | 16 | 10 | 8 | 71 | 44 | +27 | 58 | |
| 5 | 34 | 16 | 8 | 10 | 55 | 46 | +9 | 56 | |
| 6 | 34 | 14 | 10 | 10 | 51 | 44 | +7 | 52 | |
| 7 | 34 | 15 | 6 | 13 | 63 | 55 | +8 | 51 | |
| 8 | 34 | 15 | 6 | 13 | 49 | 49 | +0 | 51 | |
| 9 | 34 | 12 | 11 | 11 | 53 | 45 | +8 | 47 | |
| 10 | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 56 | -5 | 47 | |
| 11 | 34 | 11 | 11 | 12 | 46 | 51 | -5 | 44 | |
| 12 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 53 | -9 | 44 | |
13Hannover 96 | 13 | 34 | 12 | 6 | 16 | 53 | 51 | +2 | 42 |
14Jahn Regensburg | 14 | 34 | 9 | 11 | 14 | 37 | 50 | -13 | 38 |
| 15 | 34 | 10 | 4 | 20 | 41 | 60 | -19 | 34 | |
| 16 | 34 | 9 | 6 | 19 | 35 | 58 | -23 | 33 | |
| 17 | 34 | 7 | 10 | 17 | 30 | 59 | -29 | 31 | |
| 18 | 34 | 6 | 7 | 21 | 37 | 69 | -32 | 25 |
Stávkové štatistiky
Oba Skórujú %
57.8%
Percentuálny podiel zápasov kde skórujú oba tímy
Nad 2.5 / 5.5 %
60.4%
Percentuálny podiel zápasov s viac ako 2,5 gólov (futbal) alebo 5,5 (hokej)
Doma Výhry %
45.5%
Podiel zápasov vyhraných domácimi tímami
Remízy %
23.4%
Percento zápasov končiacich remízou
Vonku Výhry %
31.2%
Podiel zápasov vyhraných hosťujúcimi tímami
Najčastejšie výsledky
1-1
10.1%(31)
2-1
8.8%(27)
1-0
8.4%(26)
1-2
7.8%(24)
2-2
6.2%(19)
0-0
6.2%(19)
2-0
5.8%(18)
3-0
5.5%(17)
3-1
5.2%(16)
3-2
4.9%(15)
Tímy
VfL BOCHUM
SpVgg Greuther Furth
Holstein Kiel
Hamburger SV
Fortuna Dusseldorf
Karlsruher SC
SV Darmstadt 98
FC Heidenheim
SC Paderborn 07
FC St. Pauli
FC Nurnberg
Erzgebirge AUE
Hannover 96
Jahn Regensburg
SV Sandhausen
VfL Osnabruck
Eintracht Braunschweig
FC Wurzburger Kickers
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
VfL Osnabruck | 3 – 1 | FC Ingolstadt 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Ingolstadt 04 | 3 – 0 | VfL Osnabruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erzgebirge AUE | 2 – 1 | VfL Osnabruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holstein Kiel | 2 – 3 | SV Darmstadt 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Wurzburger Kickers | 1 – 1 | SC Paderborn 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahn Regensburg | 3 – 0 | FC St. Pauli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Heidenheim | 1 – 2 | Karlsruher SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vfl Bochum | 3 – 1 | SV Sandhausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SpVgg Greuther Furth | 3 – 2 | Fortuna Dusseldorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hannover 96 | 1 – 2 | FC Nurnberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 7. 5. 2026