Prva Liga — 2021
Tabuľka konferencií — 2021
Tabuľka sezóny 2021 súťaže Prva Liga s 32 tímami. Na čele je Mladost Novi Sad s 72 bodmi z 37 zápasov, za ním Javor s 69 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 1 234 gólov.
Prva Liga: Championship Round
Odohrané 37Výhry 21Remízy 9Prehry 7Gólový rozdiel +24Body 72
Odohrané 37Výhry 19Remízy 12Prehry 6Gólový rozdiel +27Body 69
Odohrané 37Výhry 20Remízy 8Prehry 9Gólový rozdiel +18Body 68
Odohrané 37Výhry 19Remízy 10Prehry 8Gólový rozdiel +32Body 67
Odohrané 37Výhry 19Remízy 7Prehry 11Gólový rozdiel +17Body 64
6Zarkovo
Odohrané 37Výhry 14Remízy 7Prehry 16Gólový rozdiel -1Body 49
7Radnički Sr. Mitrovica
Odohrané 37Výhry 13Remízy 9Prehry 15Gólový rozdiel -3Body 48
Odohrané 37Výhry 12Remízy 9Prehry 16Gólový rozdiel -7Body 45
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 21 | 9 | 7 | 48 | 24 | +24 | 72 | |
| 2 | 37 | 19 | 12 | 6 | 57 | 30 | +27 | 69 | |
| 3 | 37 | 20 | 8 | 9 | 54 | 36 | +18 | 68 | |
| 4 | 37 | 19 | 10 | 8 | 69 | 37 | +32 | 67 | |
| 5 | 37 | 19 | 7 | 11 | 55 | 38 | +17 | 64 | |
6Zarkovo | 6 | 37 | 14 | 7 | 16 | 40 | 41 | -1 | 49 |
7Radnički Sr. Mitrovica | 7 | 37 | 13 | 9 | 15 | 42 | 45 | -3 | 48 |
| 8 | 37 | 12 | 9 | 16 | 31 | 38 | -7 | 45 |
Prva Liga: Relegation Round
Odohrané 37Výhry 15Remízy 6Prehry 16Gólový rozdiel +14Body 51
Odohrané 37Výhry 12Remízy 12Prehry 13Gólový rozdiel -12Body 48
3RAD
Odohrané 37Výhry 13Remízy 9Prehry 15Gólový rozdiel -1Body 48
Odohrané 37Výhry 12Remízy 11Prehry 14Gólový rozdiel -6Body 47
Odohrané 37Výhry 11Remízy 12Prehry 14Gólový rozdiel -9Body 45
Odohrané 37Výhry 11Remízy 7Prehry 19Gólový rozdiel -6Body 40
Odohrané 37Výhry 8Remízy 15Prehry 14Gólový rozdiel -13Body 39
Odohrané 37Výhry 2Remízy 7Prehry 28Gólový rozdiel -74Body 13
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 15 | 6 | 16 | 62 | 48 | +14 | 51 | |
| 2 | 37 | 12 | 12 | 13 | 33 | 45 | -12 | 48 | |
3RAD | 3 | 37 | 13 | 9 | 15 | 40 | 41 | -1 | 48 |
| 4 | 37 | 12 | 11 | 14 | 38 | 44 | -6 | 47 | |
| 5 | 37 | 11 | 12 | 14 | 40 | 49 | -9 | 45 | |
| 6 | 37 | 11 | 7 | 19 | 38 | 44 | -6 | 40 | |
| 7 | 37 | 8 | 15 | 14 | 30 | 43 | -13 | 39 | |
| 8 | 37 | 2 | 7 | 28 | 15 | 89 | -74 | 13 |
Prva Liga: Regular Season
Odohrané 30Výhry 17Remízy 7Prehry 6Gólový rozdiel +19Body 58
Odohrané 30Výhry 16Remízy 9Prehry 5Gólový rozdiel +18Body 57
Odohrané 30Výhry 15Remízy 11Prehry 4Gólový rozdiel +24Body 56
Odohrané 30Výhry 15Remízy 7Prehry 8Gólový rozdiel +11Body 52
Odohrané 30Výhry 13Remízy 10Prehry 7Gólový rozdiel +19Body 49
6Radnički Sr. Mitrovica
Odohrané 30Výhry 13Remízy 7Prehry 10Gólový rozdiel +10Body 46
7Zarkovo
Odohrané 30Výhry 12Remízy 6Prehry 12Gólový rozdiel +3Body 42
Odohrané 30Výhry 11Remízy 8Prehry 11Gólový rozdiel +3Body 41
Odohrané 30Výhry 10Remízy 9Prehry 11Gólový rozdiel -11Body 39
Odohrané 30Výhry 9Remízy 8Prehry 13Gólový rozdiel -11Body 35
11Grafičar
Odohrané 30Výhry 10Remízy 5Prehry 15Gólový rozdiel +1Body 35
12RAD
Odohrané 30Výhry 9Remízy 8Prehry 13Gólový rozdiel -6Body 35
Odohrané 30Výhry 8Remízy 10Prehry 12Gólový rozdiel -7Body 34
Odohrané 30Výhry 9Remízy 6Prehry 15Gólový rozdiel -6Body 33
15Backa
Odohrané 30Výhry 6Remízy 15Prehry 9Gólový rozdiel -8Body 33
Odohrané 30Výhry 1Remízy 6Prehry 23Gólový rozdiel -59Body 9
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 17 | 7 | 6 | 48 | 29 | +19 | 58 | |
| 2 | 30 | 16 | 9 | 5 | 35 | 17 | +18 | 57 | |
| 3 | 30 | 15 | 11 | 4 | 46 | 22 | +24 | 56 | |
| 4 | 30 | 15 | 7 | 8 | 42 | 31 | +11 | 52 | |
| 5 | 30 | 13 | 10 | 7 | 49 | 30 | +19 | 49 | |
6Radnički Sr. Mitrovica | 6 | 30 | 13 | 7 | 10 | 39 | 29 | +10 | 46 |
7Zarkovo | 7 | 30 | 12 | 6 | 12 | 35 | 32 | +3 | 42 |
| 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | 29 | 26 | +3 | 41 | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 26 | 37 | -11 | 39 | |
| 10 | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 | 41 | -11 | 35 | |
11Grafičar | 11 | 30 | 10 | 5 | 15 | 44 | 43 | +1 | 35 |
12RAD | 12 | 30 | 9 | 8 | 13 | 28 | 34 | -6 | 35 |
| 13 | 30 | 8 | 10 | 12 | 28 | 35 | -7 | 34 | |
| 14 | 30 | 9 | 6 | 15 | 29 | 35 | -6 | 33 | |
15Backa | 15 | 30 | 6 | 15 | 9 | 22 | 30 | -8 | 33 |
| 16 | 30 | 1 | 6 | 23 | 12 | 71 | -59 | 9 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-1
14.0%(7)
2-0
14.0%(7)
2-1
12.0%(6)
3-1
8.0%(4)
0-1
8.0%(4)
3-0
8.0%(4)
0-2
8.0%(4)
1-0
6.0%(3)
1-3
4.0%(2)
2-3
2.0%(1)
Tímy
Mladost Novi Sad
Javor
Železničar Pančevo
IMT Novi Beograd
Indjija
Zarkovo
Radnički Sr. Mitrovica
Loznica
Grafičar
Macva
RAD
FK Zlatibor
Buducnost Dobanovci
Timok Zaječar
Backa
Kabel Novi Sad
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Buducnost Dobanovci | 2 – 1 | RAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FK Zlatibor | 2 – 1 | Backa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macva | 1 – 1 | Grafičar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Javor | 1 – 0 | Loznica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indjija | 2 – 0 | Radnički Sr. Mitrovica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Železničar Pančevo | 1 – 0 | Zarkovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mladost Novi Sad | 2 – 3 | IMT Novi Beograd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timok Zaječar | 5 – 0 | Kabel Novi Sad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loznica | 2 – 1 | Indjija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMT Novi Beograd | 1 – 2 | Železničar Pančevo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 26. 4. 2026