Turkey · football
Kariérne štatistiky
Mustafa Ogretmenoglu odpískal 32 zápasov, pričom udelil 186 žltých a 12 červených kariet (5.81 žltých na zápas). Domáce tímy vyhrávajú 56.2% zápasov pod vedením tohto rozhodcu.
32
Matches
186
5.81/game
Yellow Cards
12
0.38/game
Red Cards
9
0.28/game
Penalties
71
2.22/game
Goals
18
56.2%
Home Wins
7
21.9%
Away Wins
7
21.9%
Draws
Rozdelenie výsledkov
Rozdelenie výsledkov pri zápasoch Mustafa Ogretmenoglu: 56.2% domácich výhier, 21.9% remíz, 21.9% výhier hostí. Vyšší podiel domácich výhier môže naznačovať tendenciu užitočnú pre stávkové predpovede.
H 56.2%
D 21.9%
A 21.9%
Home winDrawAway win
Zápasy za rok
Vyťaženosť Mustafa Ogretmenoglu za 7 rokov (2015–2021). Sledovanie počtu zápasov za rok pomáha posúdiť skúsenosti a aktuálnu aktivitu rozhodcu.
Rozdelenie podľa úrovne líg
Süper Lig31 (97%)
Türkiye Kupası1 (3%)
Štatistiky podľa ligy
Mustafa Ogretmenoglu pôsobil v 2 súťažiach, najviac v Süper Lig (31 zápasov). Porovnajte priemery kariet a gólov naprieč ligami.
| Súťaž | Zápasy | Ž/Z | Góly | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süper Lig· Turkey31Zápasy | 31 | 175 | 12 | Ž/Z5.6 | Góly69 | 2.2 | 9 | 17 | 7 | 7 |
Türkiye Kupası· Turkey1Zápasy | 1 | 11 | 0 | Ž/Z11.0 | Góly2 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Posledné zápasy
Posledných 32 zápasov pod vedením Mustafa Ogretmenoglu. Sledujte aktuálne karty, góly a výsledky, aby ste odhalili trendy v rozhodovaní tohto rozhodcu.
| Dátum | Súťaž | Domáci | Skóre | Hostia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-15 | Süper Lig | 2–1 | 5 | — | |||
| 2021-05-03 | Süper Lig | 0–1 | 3 | — | |||
| 2021-04-06 | Süper Lig | 2–0 | 4 | 1 | |||
| 2021-03-17 | Türkiye Kupası | 2–0 | 11 | — | |||
| 2021-03-03 | Süper Lig | 1–1 | 4 | — | |||
| 2021-01-23 | Süper Lig | 1–2 | 4 | — | |||
| 2021-01-09 | Süper Lig | 2–1 | 6 | 1 | |||
| 2020-12-27 | Süper Lig | 1–3 | 9 | — | |||
| 2020-12-18 | Süper Lig | 2–1 | 11 | 2 | |||
| 2020-11-27 | Süper Lig | 0–1 | 6 | 1 | |||
| 2020-11-08 | Süper Lig | 2–1 | 3 | 1 | |||
| 2020-09-19 | Süper Lig | 0–0 | 3 | — | |||
| 2019-05-12 | Süper Lig | 2–1 | 8 | 1 | |||
| 2019-02-22 | Süper Lig | 1–3 | 3 | — | |||
| 2019-02-02 | Süper Lig | 1–0 | 7 | — | |||
| 2019-01-25 | Süper Lig | 1–1 | 8 | 1 | |||
| 2019-01-21 | Süper Lig | 0–1 | 6 | — | |||
| 2018-12-14 | Süper Lig | 0–0 | 4 | — | |||
| 2018-12-01 | Süper Lig | 0–2 | 6 | — | |||
| 2018-11-05 | Süper Lig | 0–0 | 6 | 1 | |||
| 2018-10-29 | Süper Lig | Akhisar Belediye | 1–0 | 7 | — | ||
| 2018-09-22 | Süper Lig | 1–0 | 5 | 1 | |||
| 2018-08-26 | Süper Lig | 1–1 | 5 | — | |||
| 2018-04-14 | Süper Lig | 2–0 | Kardemir Karabukspor | 3 | — | ||
| 2018-03-10 | Süper Lig | 1–0 | 4 | — | |||
| 2018-02-17 | Süper Lig | 3–2 | 7 | — | |||
| 2018-02-09 | Süper Lig | 1–1 | 5 | — | |||
| 2017-11-26 | Süper Lig | 2–1 | Kardemir Karabukspor | 7 | — | ||
| 2017-09-17 | Süper Lig | 3–2 | 7 | — | |||
| 2017-08-27 | Süper Lig | Akhisar Belediye | 2–1 | 7 | 1 | ||
| 2016-05-18 | Süper Lig | 1–0 | 3 | — | |||
| 2015-12-13 | Süper Lig | 3–2 | Akhisar Belediye | 9 | 1 |
ProfileWikidata
Profile
Ultraslansi · CC BY-SA 3.0
- Birthplace
- Kütahya