Tabuľka
Kansallinen Liiga · 2025Aktuálna tabuľka Kansallinen Liiga 2025 s 11 tímami. Ilves W vedie s 25 bodmi po 10 zápasoch, za ním nasleduje PK-35 Helsinki W s 25 bodmi. Tabuľka zobrazuje výhry, remízy, prehry, góly, gólový rozdiel a aktuálnu formu — základ pre analýzu stávok.
CLELECLZostup
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly:Inkasované | Gólový rozdiel | Body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kansallinen Liiga — Skupina o zotrvanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24:9 | +15 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:9 | +10 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | EBK W | 10 | 5 | 1 | 4 | 16:15 | +1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:21 | -8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | KTP W | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:17 | -5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:22 | -13 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kansallinen Liiga — Skupina o titul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 24 | 20 | 3 | 1 | 78:15 | +63 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 16 | 2 | 6 | 58:23 | +35 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 24 | 13 | 4 | 7 | 50:43 | +7 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 24 | 13 | 2 | 9 | 59:46 | +13 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 24 | 8 | 2 | 14 | 44:48 | -4 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 24 | 3 | 4 | 17 | 15:81 | -66 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kansallinen Liiga, Women 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 48:5 | +43 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27:23 | +4 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 25:13 | +12 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | 8 | 1 | 5 | 37:23 | +14 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 24:22 | +2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14:41 | -27 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 1 | 2 | 11 | 12:44 | -32 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 14 | 1 | 3 | 10 | 10:26 | -16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship Round - 1018. 10. 2025–19. 10. 2025
Relegation Round - 1018. 10. 2025
Championship Round - 911. 10. 2025–12. 10. 2025
Relegation Round - 910. 10. 2025–11. 10. 2025
Championship Round - 510. 9. 2025–7. 10. 2025
Relegation Round - 84. 10. 2025–5. 10. 2025
Championship Round - 83. 10. 2025–4. 10. 2025
Championship Round - 727. 9. 2025–28. 9. 2025
Štatistiky tímov
Porovnanie výkonu všetkých 11 tímov v Kansallinen Liiga na jednom mieste. HJK W vedie s 20 výhrami v tejto sezóne. Farebná tepelná mapa zobrazuje výhry, prehry, remízy, góly, gólový rozdiel a percento výhier — jednoducho identifikujte najsilnejšie a najslabšie tímy pre analýzu stávok.
Najlepší strelci
1R. Karjalainen · HPS W13
2A. Simonen · HPS W7
3E. Mäkipelkola · KuPS W3
4C. Suomela · VIFK W3
5L. Kalske · HJK W3
6O. Jääskeläinen · HPS W2
7A. Nurmi · KuPS W2
8E. Mankki · PK-35 Vantaa W2
9A. Olmala · KuPS W2
10S. Matikainen · VIFK W2
11E. Kupsanen · PK-35 Vantaa W2
12T. Råtts · Åland United W2
13G. Rochi · KuPS W2
15N. Husu · JyPK W2
Najlepší asistenti
1P. Kontturi · HPS W4
2J. Angeria · HPS W3
3O. Jääskeläinen · HPS W2
4A. Nurmi · KuPS W2
5E. van der Vliet · VIFK W2
6E. Näsman · VIFK W2
7I. Ek · PK-35 Vantaa W2
8S. Jaatinen · Åland United W2
9E. Mäkipelkola · KuPS W1
10E. Mankki · PK-35 Vantaa W1
11A. Olmala · KuPS W1
12E. Peltokangas · PK-35 Vantaa W1
13A. Forstén · HPS W1
14N. Pitko · JyPK W1
15H. Kubota · Åland United W1
Najviac kariet
Žlté karty
1A. Forstén · HPS W4
2E. van der Vliet · VIFK W3
3E. Ikonen · PK-35 Vantaa W3
4A. Nurmi · KuPS W3
5V. Oksanen · HPS W3
6A. Hakasalo · Åland United W3
7G. Rochi · KuPS W3
8S. Kaikkonen · JyPK W3
9E. Malviniemi · VIFK W2
10A. Wusu · JyPK W2
Červené karty
1F. Sinivuori · HPS W1
2N. Koso · PK-35 Vantaa W1
3A. Halttunen · JyPK W1
5V. Roine · HPS W1
6A. Forstén · HPS W0
7E. van der Vliet · VIFK W0
8E. Ikonen · PK-35 Vantaa W0
9A. Nurmi · KuPS W0
10V. Oksanen · HPS W0
Rozhodcovia
RozhodcaRozhodovalŽ/ZČ/Z
Kansallinen Liiga — Tímy
Všetkých 9 tímov v Kansallinen Liiga v sezóne 2025. Kliknite na klub pre zobrazenie kádra, histórie zápasov a podrobných štatistík.
API dáta: 12. 5. 2026