Riadny čas
Superliga · Sezóna 2025
Right to Dream Park, Farum15. augusta 2025 o 18:00
Rozhodca: Lasse Laebel Graagaard
Udalosti zápasu
FC Nordsjaelland
FC Copenhagen
Výkop
36′Robert
Tobias Salquist45+1′
Card upgrade45′
VAR
Polčas
▲ V. Berthelsen▼ S. Acquah
46′46′
▲ Robert▼ J. Larsson
P. Amoako
46′asistencia: S. W. Egeli
⚽
55′
▲ Gabriel Pereira▼ V. Claesson
57′Munashe Garananga
⚽
59′
Y. Moukoko
asistencia: R. Huescas
▲ P. Amoako▼ K. Hansen
65′74′
▲ Y. Moukoko▼ A. Cornelius
74′
▲ R. Huescas▼ Y. Zague
⚽
75′
P. Hatzidiakos
▲ N. Rojkjaer▼ O. Solbakken
82′▲ M. Brink▼ J. Janssen
82′82′
▲ M. Mattsson▼ W. Clem
86′Yoram Zague
▲ J. Lahteenmaki▼ M. Walker
89′⚽
90′
Y. Zague
asistencia: M. Elyounoussi
Riadny čas
Štatistiky zápasu
7Shots on Goal6
4Shots off Goal3
11Total Shots12
0Blocked Shots3
7Shots insidebox7
4Shots outsidebox5
9Fouls11
5Corner Kicks4
3Offsides3
50%Ball Possession50%
2Yellow Cards3
1Red Cards0
3Goalkeeper Saves6
469Total passes470
391Passes accurate395
83%Passes %84%
1.68expected_goals1.32
0goals_prevented0
Prehľad zápasu
FC Copenhagen zdolal FC Nordsjaelland 3:1. Zápas sa hral v Superliga 2025. Góly strelili: P. Amoako 46′, Y. Moukoko 59′, P. Hatzidiakos 75′, Y. Zague 90′. Bolo udelených 5 žltých kariet, 1 červených kariet. FC Nordsjaelland mal 50% držanie lopty, FC Copenhagen mal 50%. FC Nordsjaelland mal 11 striel (7 na bránu), FC Copenhagen mal 12 (6 na bránu). Očakávané góly: FC Nordsjaelland 1.68 — FC Copenhagen 1.32. FC Nordsjaelland urobil 5 striedaní, FC Copenhagen urobil 5. VAR zasiahol: Card upgrade (Tobias Salquist 45′).
Rivalita od 2013
FC Nordsjaelland vs FC Copenhagen vzájomné výsledky
50 stretnutíFC Nordsjaelland
11
výhier
Remízy
15
FC Copenhagen
24
výhier
Góly spolu
152 · 3.0/zápas
Obaja skórovali
33/50 · 66%
Nad 2,5
30/50 · 60%
Posledné stretnutia
14. 2. 26FC Copenhagen
1–2FC NordsjaellandSuperliga25. 5. 25FC Copenhagen
3–0FC NordsjaellandSuperliga6. 4. 25FC Nordsjaelland
0–1FC CopenhagenSuperliga2. 12. 24FC Copenhagen
3–1FC NordsjaellandSuperliga25. 8. 24FC Nordsjaelland
3–2FC CopenhagenSuperliga26. 5. 24FC Copenhagen
1–1FC NordsjaellandSuperliga7. 4. 24FC Nordsjaelland
2–1FC CopenhagenSuperliga26. 2. 24FC Copenhagen
2–0FC NordsjaellandSuperliga16. 9. 23FC Nordsjaelland
2–2FC CopenhagenSuperliga8. 5. 23FC Nordsjaelland
3–2FC CopenhagenSuperliga4. 5. 23FC Copenhagen
5–3FC NordsjaellandDBU Pokalen26. 4. 23FC Nordsjaelland
3–2FC CopenhagenDBU Pokalen2. 4. 23FC Copenhagen
2–1FC NordsjaellandSuperliga8. 10. 22FC Copenhagen
1–1FC NordsjaellandSuperliga28. 8. 22FC Nordsjaelland
3–1FC CopenhagenSuperliga20. 3. 22FC Copenhagen
1–0FC NordsjaellandSuperliga26. 9. 21FC Nordsjaelland
1–5FC CopenhagenSuperliga10. 5. 21FC Nordsjaelland
2–2FC CopenhagenSuperliga18. 4. 21FC Copenhagen
2–2FC NordsjaellandSuperliga13. 12. 20FC Nordsjaelland
0–1FC CopenhagenSuperliga4. 10. 20FC Copenhagen
3–2FC NordsjaellandSuperliga26. 7. 20FC Copenhagen
2–1FC NordsjaellandSuperliga14. 6. 20FC Nordsjaelland
1–1FC CopenhagenSuperliga8. 12. 19FC Nordsjaelland
0–1FC CopenhagenSuperliga31. 10. 19FC Copenhagen
4–1FC NordsjaellandDBU Pokalen25. 8. 19FC Copenhagen
3–1FC NordsjaellandSuperliga25. 5. 19FC Copenhagen
1–3FC NordsjaellandSuperliga22. 4. 19FC Nordsjaelland
0–3FC CopenhagenSuperliga10. 3. 19FC Nordsjaelland
2–2FC CopenhagenSuperliga23. 9. 18FC Copenhagen
2–1FC NordsjaellandSuperliga21. 5. 18FC Nordsjaelland
0–0FC CopenhagenSuperliga2. 4. 18FC Copenhagen
2–1FC NordsjaellandSuperliga3. 12. 17FC Copenhagen
1–3FC NordsjaellandSuperliga27. 8. 17FC Nordsjaelland
3–0FC CopenhagenSuperliga5. 5. 17FC Nordsjaelland
1–1FC CopenhagenSuperliga9. 4. 17FC Copenhagen
1–1FC NordsjaellandSuperliga26. 2. 17FC Nordsjaelland
1–1FC CopenhagenSuperliga30. 7. 16FC Copenhagen
4–0FC NordsjaellandSuperliga16. 5. 16FC Copenhagen
2–0FC NordsjaellandSuperliga20. 3. 16FC Nordsjaelland
2–0FC CopenhagenSuperliga9. 8. 15FC Copenhagen
1–1FC NordsjaellandSuperliga19. 4. 15FC Copenhagen
2–0FC NordsjaellandSuperliga9. 11. 14FC Nordsjaelland
0–0FC CopenhagenSuperliga26. 7. 14FC Copenhagen
2–1FC NordsjaellandSuperliga27. 4. 14FC Nordsjaelland
1–0FC CopenhagenSuperliga10. 4. 14FC Nordsjaelland
1–1FC CopenhagenDBU Pokalen26. 3. 14FC Copenhagen
1–0FC NordsjaellandDBU Pokalen2. 11. 13FC Copenhagen
4–0FC NordsjaellandSuperliga11. 8. 13FC Nordsjaelland
2–2FC CopenhagenSuperliga15. 4. 13FC Nordsjaelland
2–3FC CopenhagenSuperligaNajgólovejší zápas: 5–3 v 2023
Aktuálna forma
FC Nordsjaelland
DLDWDW
FC Copenhagen
DWWWWW
Štatistiky slúžia len na informačné účely. Minulé výsledky nezaručujú budúce výsledky.
API dáta: 11. 5. 2026