Menu
Česká republika

Extraliga

ExtraligaVšetky výsledky

Hádzaná · Česká republika · 2010

192 zápasov

DátumDomáciSkóreHostia
5. 6. 20113228
Prerov
5. 6. 20112627
4. 6. 20113124
4. 6. 20113126
Trebon
3. 6. 20112326
1. 6. 20112928
29. 5. 20112120
29. 5. 20112524
28. 5. 20113424
28. 5. 2011
Trebon
2322
28. 5. 20113125
27. 5. 2011
Prerov
2828
22. 5. 20112424
21. 5. 20113517
Trebon
21. 5. 20113023
Prerov
21. 5. 20112221
21. 5. 20114036
20. 5. 20112930
15. 5. 2011
Prerov
3723
15. 5. 20112322
15. 5. 20112723
14. 5. 20112726
14. 5. 2011
Trebon
2420
14. 5. 20112514
8. 5. 20112519
8. 5. 2011
Prerov
2723
Trebon
8. 5. 20112730
7. 5. 20112424
7. 5. 20113235
7. 5. 20112823
1. 5. 20112420
30. 4. 20112925
30. 4. 2011
Trebon
2720
30. 4. 20113231
30. 4. 2011
Prerov
2235
29. 4. 20113524
25. 4. 20113826
24. 4. 20112624
Trebon
23. 4. 20112021
23. 4. 20114031
22. 4. 20112530
17. 4. 20113830
17. 4. 2011
Prerov
3427
17. 4. 20112525
16. 4. 2011
Trebon
2627
16. 4. 20112723
16. 4. 20112821
13. 4. 20112815
Prerov
10. 4. 20113223
10. 4. 20112327
10. 4. 20112828
9. 4. 20112822
Trebon
9. 4. 20113231
Prerov
9. 4. 20113025
3. 4. 20113424
3. 4. 20112625
2. 4. 20112724
2. 4. 2011100
2. 4. 2011
Trebon
2522
Prerov
2. 4. 20112220
27. 3. 20113429
27. 3. 20112818
27. 3. 20113128
26. 3. 20112737
25. 3. 2011
Trebon
2327
25. 3. 2011
Prerov
2841
20. 3. 20112829
Trebon
20. 3. 20112421
19. 3. 20113028
19. 3. 20113724
19. 3. 20112725
18. 3. 20113724
Prerov
11. 3. 20112917
6. 3. 20113531
6. 3. 2011
Prerov
3228
5. 3. 20113326
5. 3. 20112327
4. 3. 20112818
3. 3. 2011
Trebon
2431
27. 2. 20112226
27. 2. 20113330
27. 2. 20113225
26. 2. 20113035
Prerov
26. 2. 20113419
26. 2. 20112417
Trebon
20. 2. 20112734
20. 2. 20113331
20. 2. 2011
Prerov
2438
19. 2. 20112828
19. 2. 2011
Trebon
3221
19. 2. 20113131
13. 2. 20113624
12. 2. 20112718
12. 2. 20113627
Prerov
12. 2. 20112829
11. 2. 20114119
Trebon
6. 2. 2011
Prerov
3430
Trebon
6. 2. 20113822
6. 2. 20112824
6. 2. 20113725
5. 2. 20112528
5. 2. 20111824
29. 1. 20113927
12. 12. 20104025
Prerov
12. 12. 20103423
Trebon
11. 12. 20103324
11. 12. 20102424
11. 12. 20103424
5. 12. 20103724
Trebon
5. 12. 20102924
5. 12. 20103124
Prerov
4. 12. 20102625
4. 12. 20103128
3. 12. 20102220
28. 11. 2010
Trebon
2131
28. 11. 20103126
27. 11. 20103320
Prerov
27. 11. 20102338
24. 11. 20103225
24. 11. 20103228
21. 11. 2010
Prerov
3229
21. 11. 20102426
21. 11. 20103217
20. 11. 20102931
Trebon
20. 11. 20103322
13. 11. 20103828
13. 11. 20102827
13. 11. 20103219
13. 11. 20104024
Trebon
13. 11. 20102524
13. 11. 20104426
Prerov
10. 11. 20103725
10. 11. 20102739
10. 11. 20102324
10. 11. 2010
Prerov
2927
10. 11. 20102329
7. 11. 20102420
7. 11. 20102423
6. 11. 20103522
Trebon
6. 11. 20102525
6. 11. 20103226
3. 11. 20102522
2. 11. 2010
Trebon
3243
31. 10. 20102925
Prerov
28. 10. 20103830
24. 10. 20102526
24. 10. 2010
Prerov
2530
24. 10. 20102833
23. 10. 20103329
23. 10. 2010
Trebon
2235
23. 10. 20102845
20. 10. 20103427
17. 10. 20104025
Prerov
17. 10. 20102424
17. 10. 20102426
16. 10. 20103130
16. 10. 20103324
16. 10. 20103529
Trebon
13. 10. 2010
Trebon
2531
13. 10. 2010
Prerov
2633
13. 10. 20102733
13. 10. 20102719
13. 10. 20103028
13. 10. 20102836
9. 10. 20102426
9. 10. 2010
Trebon
2625
Prerov
9. 10. 20103533
9. 10. 20102727
6. 10. 20103724
6. 10. 20103021
3. 10. 20103428
3. 10. 20102335
3. 10. 2010
Prerov
3440
2. 10. 2010
Trebon
2323
30. 9. 20102033
26. 9. 2010
Prerov
2327
26. 9. 20102322
25. 9. 20102623
25. 9. 2010
Trebon
3320
25. 9. 20104023
25. 9. 20103025
19. 9. 20102531
19. 9. 2010
Prerov
2428
19. 9. 20103020
18. 9. 20103034
18. 9. 20103220
18. 9. 20102824
Trebon
12. 9. 20102018
12. 9. 20102233
Prerov
11. 9. 2010
Trebon
3227
11. 9. 20103031
11. 9. 20102722