Menu
Česká republika

Extraliga

ExtraligaVšetky výsledky

Hádzaná · Česká republika · 2012

162 zápasov

DátumDomáciSkóreHostia
8. 6. 20132525
2. 6. 20132425
26. 5. 20133429
25. 5. 20132623
25. 5. 20132631
25. 5. 20132924
22. 5. 20133727
19. 5. 20132830
19. 5. 20132922
19. 5. 2013
Prerov
2732
18. 5. 20133030
18. 5. 20133028
12. 5. 20132326
12. 5. 20132520
11. 5. 20133332
11. 5. 20132529
10. 5. 20133127
Prerov
8. 5. 20132834
8. 5. 20132518
8. 5. 20132129
8. 5. 2013
Prerov
2233
8. 5. 20132021
5. 5. 20132425
5. 5. 20133928
Prerov
5. 5. 20133023
4. 5. 20133529
4. 5. 20132825
1. 5. 20132222
1. 5. 20133825
1. 5. 20132519
1. 5. 20132722
30. 4. 20133033
28. 4. 20132825
27. 4. 20133428
27. 4. 20132626
Prerov
27. 4. 20132828
26. 4. 20133231
24. 4. 2013
Prerov
2934
21. 4. 20133430
21. 4. 20132524
20. 4. 20132323
20. 4. 20132725
17. 4. 20132120
17. 4. 20132225
17. 4. 20132625
17. 4. 20133925
17. 4. 20132622
Prerov
14. 4. 2013
Prerov
2525
14. 4. 20132524
14. 4. 20132525
13. 4. 20132919
13. 4. 20132626
17. 3. 20132823
Prerov
17. 3. 20132926
17. 3. 20133024
16. 3. 20132522
16. 3. 20133428
10. 3. 2013
Prerov
2825
10. 3. 20132625
9. 3. 20133328
9. 3. 20132525
9. 3. 20132124
3. 3. 20133225
Prerov
2. 3. 20132926
2. 3. 20132329
2. 3. 20132218
2. 3. 20132928
24. 2. 20132930
24. 2. 2013
Prerov
2626
23. 2. 20132228
23. 2. 20132521
23. 2. 20131918
17. 2. 20133531
16. 2. 20132120
16. 2. 20132934
16. 2. 20132230
16. 2. 20132016
10. 2. 20133236
10. 2. 2013
Prerov
2925
9. 2. 20132722
9. 2. 20132619
9. 2. 20132222
3. 2. 20133133
2. 2. 20132028
2. 2. 20132638
2. 2. 20133622
Prerov
2. 2. 20132722
23. 12. 2012
Prerov
2426
23. 12. 20122523
22. 12. 20123419
21. 12. 20123329
19. 12. 20122325
15. 12. 20123232
15. 12. 20123024
Prerov
15. 12. 20122921
15. 12. 20122822
12. 12. 20122020
9. 12. 20123328
9. 12. 20122727
8. 12. 20122220
8. 12. 20123121
5. 12. 2012
Prerov
2239
2. 12. 2012
Prerov
1729
1. 12. 20122632
1. 12. 20124029
1. 12. 20122626
1. 12. 20121915
25. 11. 20122824
25. 11. 2012
Prerov
2727
25. 11. 20122526
24. 11. 20122329
24. 11. 20122822
18. 11. 20122731
18. 11. 20122730
17. 11. 20123327
17. 11. 20122822
Prerov
17. 11. 20123727
11. 11. 20122427
11. 11. 2012
Prerov
4036
11. 11. 20122522
10. 11. 20122927
10. 11. 20123121
9. 11. 20123226
28. 10. 20122222
28. 10. 20123028
27. 10. 20123722
Prerov
27. 10. 20122430
27. 10. 20122727
21. 10. 20122136
21. 10. 20122721
20. 10. 20123724
20. 10. 20122622
17. 10. 20122424
14. 10. 20122726
14. 10. 20123227
13. 10. 20123419
13. 10. 20123429
Prerov
7. 10. 2012
Prerov
2333
7. 10. 20122920
6. 10. 20123725
6. 10. 20122929
5. 10. 20122926
30. 9. 20122319
29. 9. 20123429
29. 9. 20123619
Prerov
28. 9. 20122724
27. 9. 20123330
23. 9. 20122731
23. 9. 20122427
23. 9. 2012
Prerov
2531
22. 9. 20122532
22. 9. 20122223
16. 9. 20123629
16. 9. 20122223
15. 9. 20122933
15. 9. 20122629
11. 9. 20123321
Prerov
9. 9. 20122922
9. 9. 20123132
9. 9. 20123029
8. 9. 20122921
Prerov
8. 9. 20122323