Profil hráča
- Výška
- 6′3″
- Hmotnosť
- 213 lbs
- Narodený
- 1999-05-05 · Ottawa, CAN
Draft: 2017 · R3 · #20 · ARI
Štatistiky podľa sezón
NHL kariéra
Zápasy8Góly0Asistencie1Body1+/--2TM0PPG0(PO: 0G 0A)
| Tím | Sezóna | Súťaž | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | +/- | TM | PPG | ČNL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TímOttawa Senators | Sezóna2025-26 | SúťažNHL | Zápasy6 | Góly0 | Asistencie1 | Body1 | +/-0 | TM0 | PPG0 | ČNL14:55 |
| TímBelleville Senators | Sezóna2025-26 | SúťažAHL | Zápasy49 | Góly3 | Asistencie7 | Body10 | +/--4 | TM29 | PPG— | ČNL— |
| TímMinnesota Wild | Sezóna2024-25 | SúťažNHL | Zápasy1 | Góly0 | Asistencie0 | Body0 | +/--1 | TM0 | PPG0 | ČNL5:08 |
| TímIowa Wild | Sezóna2024-25 | SúťažAHL | Zápasy64 | Góly0 | Asistencie10 | Body10 | +/--7 | TM56 | PPG— | ČNL— |
| TímArizona Coyotes | Sezóna2023-24 | SúťažNHL | Zápasy1 | Góly0 | Asistencie0 | Body0 | +/--1 | TM0 | PPG0 | ČNL10:03 |
| TímTucson Roadrunners | Sezóna2023-24 | SúťažAHL | Zápasy55 | Góly3 | Asistencie10 | Body13 | +/-+6 | TM28 | PPG— | ČNL— |
| TímTucson Roadrunners | Sezóna2022-23 | SúťažAHL | Zápasy64 | Góly1 | Asistencie12 | Body13 | +/--7 | TM30 | PPG— | ČNL— |
| TímTucson Roadrunners | Sezóna2021-22 | SúťažAHL | Zápasy68 | Góly4 | Asistencie5 | Body9 | +/--28 | TM30 | PPG— | ČNL— |
| TímSparta Sarpsborg | Sezóna2020-21 | SúťažNorway | Zápasy7 | Góly0 | Asistencie3 | Body3 | +/--3 | TM8 | PPG— | ČNL— |
| TímTucson Roadrunners | Sezóna2020-21 | SúťažAHL | Zápasy32 | Góly1 | Asistencie3 | Body4 | +/-+4 | TM6 | PPG— | ČNL— |
| TímBoston Univ. | Sezóna2019-20 | SúťažNCAA | Zápasy30 | Góly4 | Asistencie5 | Body9 | +/--1 | TM26 | PPG— | ČNL— |
| TímBoston Univ. | Sezóna2018-19 | SúťažNCAA | Zápasy38 | Góly5 | Asistencie5 | Body10 | +/-+2 | TM33 | PPG— | ČNL— |
| TímBoston Univ. | Sezóna2017-18 | SúťažNCAA | Zápasy34 | Góly1 | Asistencie7 | Body8 | +/-+10 | TM18 | PPG— | ČNL— |
| TímBrockville Braves | Sezóna2016-17 | SúťažCCHL | Zápasy41 | Góly4 | Asistencie9 | Body13 | +/-— | TM32 | PPG— | ČNL— |
| TímCanada East U19 | Sezóna2016-17 | SúťažWJAC-19 | Zápasy4 | Góly0 | Asistencie0 | Body0 | +/-— | TM2 | PPG— | ČNL— |
| TímBrockville Braves | Sezóna2015-16 | SúťažCCHL | Zápasy57 | Góly3 | Asistencie15 | Body18 | +/-— | TM38 | PPG— | ČNL— |
| TímUpper Canada Cyclones Mn Mgt AAA | Sezóna2014-15 | SúťažOEMMHL | Zápasy29 | Góly2 | Asistencie9 | Body11 | +/-0 | TM22 | PPG— | ČNL— |
| TímUpper Canada Cyclones Bantam AAA | Sezóna2013-14 | SúťažOEBHL | Zápasy28 | Góly1 | Asistencie5 | Body6 | +/-0 | TM8 | PPG— | ČNL— |
| TímUpper Canada Cyclones Mn Btm AAA | Sezóna2012-13 | SúťažOEMBHL | Zápasy26 | Góly1 | Asistencie5 | Body6 | +/-0 | TM10 | PPG— | ČNL— |
| TímGloucester Rangers Min Bantam AA | Sezóna2011-12 | SúťažOEMBHL AA | Zápasy6 | Góly0 | Asistencie1 | Body1 | +/-0 | TM2 | PPG— | ČNL— |
Hokejové udalosti
41
Zápasy s udalosťami
12
Góly
30
Asistencie
1
Tresty
0
Presilovkové góly
Tímy
Tucson Roadrunners31
Belleville Senators9
Arizona Coyotes2
Ottawa Senators1
Súťaž
AHL40
NHL3
Posledné hráčske udalosti
| Dátum | Udalosť | Tím | Súťaž | Minúta |
|---|---|---|---|---|
| Dátum07. 04. 2026 | UdalosťAsistencie | TímOttawa Senators · Tampa Bay Lightning | SúťažNHL | MinútaP3 02 |
| Dátum27. 03. 2026 | UdalosťAsistencie | TímBelleville Senators · Manitoba Moose | SúťažAHL | MinútaP3 00 |
| Dátum17. 01. 2026 | UdalosťGóly | TímBelleville Senators · Rochester Americans | SúťažAHL | MinútaP1 18 |
| Dátum28. 12. 2025 | UdalosťAsistencie | TímBelleville Senators · Utica Comets | SúťažAHL | MinútaP2 17 |
| Dátum07. 12. 2025 | UdalosťAsistencie | TímBelleville Senators · Laval Rocket | SúťažAHL | MinútaP1 06 |
| Dátum25. 11. 2025 | UdalosťAsistencie · Empty net | TímBelleville Senators · Manitoba Moose | SúťažAHL | MinútaP3 17 |
| Dátum01. 11. 2025 | UdalosťAsistencie · Empty net | TímBelleville Senators · Syracuse Crunch | SúťažAHL | MinútaP3 19 |
| Dátum25. 10. 2025 | UdalosťAsistencie | TímBelleville Senators · Toronto Marlies | SúťažAHL | MinútaP2 18 |
| Dátum22. 10. 2025 | UdalosťGóly | TímBelleville Senators · Laval Rocket | SúťažAHL | MinútaP3 09 |
| Dátum19. 10. 2025 | UdalosťGóly | TímBelleville Senators · Syracuse Crunch | SúťažAHL | MinútaP3 06 |
| Dátum31. 03. 2024 | UdalosťAsistencie | TímTucson Roadrunners · San Diego Gulls | SúťažAHL | MinútaP2 08 |
| Dátum17. 03. 2024 | UdalosťAsistencie | TímTucson Roadrunners · Texas Stars | SúťažAHL | MinútaP3 05 |
Kariérna časová os
GólyAsistencie
481115
'11
'12
'13
'14
'15
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25
| '11 ★ | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Góly | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencie | 1 | 5 | 5 | 9 | 15 | 9 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| Zápasy | 6 | 26 | 28 | 29 | 57 | 41 | 34 | 38 | 30 | 7 | 68 | 64 | 1 | 1 | 6 |
Posledné zápasy
Belleville SenatorsSúťaž
API dáta: 10. 5. 2026