Profil hráča
- Výška
- 6′4″
- Hmotnosť
- 210 lbs
- Narodený
- 2003-01-15 · Burlington, CAN
Draft: 2021 · R4 · #9 · CHI
Štatistiky podľa sezón
NHL kariéra
Zápasy45Góly2Asistencie5Body7+/--14TM24PPG0
| Tím | Sezóna | Súťaž | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | +/- | TM | PPG | ČNL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TímChicago Blackhawks | Sezóna2025-26 | SúťažNHL | Zápasy19 | Góly0 | Asistencie1 | Body1 | +/--11 | TM18 | PPG0 | ČNL14:08 |
| TímRockford IceHogs | Sezóna2025-26 | SúťažAHL | Zápasy45 | Góly2 | Asistencie16 | Body18 | +/-+1 | TM34 | PPG— | ČNL— |
| TímChicago Blackhawks | Sezóna2024-25 | SúťažNHL | Zápasy24 | Góly2 | Asistencie4 | Body6 | +/--3 | TM6 | PPG0 | ČNL18:19 |
| TímRockford IceHogs | Sezóna2024-25 | SúťažAHL | Zápasy47 | Góly0 | Asistencie9 | Body9 | +/-+8 | TM39 | PPG— | ČNL— |
| TímChicago Blackhawks | Sezóna2023-24 | SúťažNHL | Zápasy2 | Góly0 | Asistencie0 | Body0 | +/-0 | TM0 | PPG0 | ČNL18:35 |
| TímRockford IceHogs | Sezóna2023-24 | SúťažAHL | Zápasy69 | Góly7 | Asistencie30 | Body37 | +/-+14 | TM54 | PPG— | ČNL— |
| TímBrampton Steelheads | Sezóna2022-23 | SúťažOHL | Zápasy22 | Góly2 | Asistencie19 | Body21 | +/-+4 | TM35 | PPG— | ČNL— |
| TímCanada U20 | Sezóna2022-23 | SúťažWJC-20 | Zápasy7 | Góly0 | Asistencie3 | Body3 | +/-+3 | TM8 | PPG— | ČNL— |
| TímSarnia Sting | Sezóna2022-23 | SúťažOHL | Zápasy30 | Góly5 | Asistencie33 | Body38 | +/-+12 | TM47 | PPG— | ČNL— |
| TímBrampton Steelheads | Sezóna2021-22 | SúťažOHL | Zápasy68 | Góly7 | Asistencie41 | Body48 | +/-+34 | TM91 | PPG— | ČNL— |
| TímCanada U20 | Sezóna2021-22 | SúťažWJC-20 | Zápasy6 | Góly0 | Asistencie0 | Body0 | +/-0 | TM2 | PPG— | ČNL— |
| TímCanada U18 | Sezóna2020-21 | SúťažWJC-18 | Zápasy7 | Góly0 | Asistencie2 | Body2 | +/-+7 | TM8 | PPG— | ČNL— |
| TímBrampton Steelheads | Sezóna2019-20 | SúťažOHL | Zápasy57 | Góly0 | Asistencie7 | Body7 | +/--6 | TM28 | PPG— | ČNL— |
| TímCanada Black U17 | Sezóna2019-20 | SúťažWHC-17 | Zápasy5 | Góly0 | Asistencie0 | Body0 | +/-— | TM2 | PPG— | ČNL— |
| TímToronto Marlboros U16 AAA | Sezóna2018-19 | SúťažU16 AAA | Zápasy73 | Góly8 | Asistencie36 | Body44 | +/-— | TM40 | PPG— | ČNL— |
| TímTeam Ontario | Sezóna2018-19 | SúťažCWG | Zápasy6 | Góly0 | Asistencie2 | Body2 | +/-— | TM10 | PPG— | ČNL— |
| TímTeam GTHL Blue | Sezóna2018-19 | SúťažOGC-16 | Zápasy4 | Góly0 | Asistencie3 | Body3 | +/-— | TM6 | PPG— | ČNL— |
| TímToronto Marlboros U16 AAA | Sezóna2018-19 | SúťažGTHL U16 | Zápasy33 | Góly2 | Asistencie19 | Body21 | +/-— | TM24 | PPG— | ČNL— |
| TímPro Hockey Selects U15 | Sezóna2017-18 | SúťažWSI U15 | Zápasy7 | Góly0 | Asistencie1 | Body1 | +/-— | TM10 | PPG— | ČNL— |
| TímToronto Marlboros U16 AAA | Sezóna2017-18 | SúťažOHL Cup | Zápasy1 | Góly0 | Asistencie0 | Body0 | +/-0 | TM0 | PPG— | ČNL— |
| TímPro Hockey Selects U14 | Sezóna2016-17 | SúťažWSI U14 | Zápasy7 | Góly1 | Asistencie4 | Body5 | +/-— | TM6 | PPG— | ČNL— |
| TímPro Hockey Selects U13 | Sezóna2015-16 | SúťažWSI U13 | Zápasy9 | Góly1 | Asistencie5 | Body6 | +/-— | TM6 | PPG— | ČNL— |
| TímPro Hockey Selects U12 | Sezóna2014-15 | SúťažWSI U12 | Zápasy9 | Góly4 | Asistencie2 | Body6 | +/-— | TM13 | PPG— | ČNL— |
| TímToronto Pro Hockey | Sezóna2012-13 | SúťažBrick Invitational | Zápasy6 | Góly0 | Asistencie2 | Body2 | +/-— | TM6 | PPG— | ČNL— |
Hokejové udalosti
47
Zápasy s udalosťami
6
Góly
37
Asistencie
9
Tresty
2
Presilovkové góly
Tímy
Rockford IceHogs38
Canada U207
Chicago Blackhawks7
Súťaž
AHL38
NHL7
WCH U207
Posledné hráčske udalosti
| Dátum | Udalosť | Tím | Súťaž | Minúta |
|---|---|---|---|---|
| Dátum16. 04. 2026 | UdalosťAsistencie | TímChicago Blackhawks · San Jose Sharks | SúťažNHL | MinútaP3 08 |
| Dátum01. 04. 2026 | UdalosťTresty · Podrazenie | TímChicago Blackhawks · Winnipeg Jets | SúťažNHL | MinútaP2 09 |
| Dátum27. 03. 2026 | UdalosťTresty · Hrubosť | TímChicago Blackhawks · New York Rangers | SúťažNHL | MinútaP3 09 |
| Dátum15. 03. 2026 | UdalosťTresty · Hrubosť | TímChicago Blackhawks · Vegas Golden Knights | SúťažNHL | MinútaP3 10 |
| Dátum07. 03. 2026 | UdalosťTresty · Držanie | TímChicago Blackhawks · Vancouver Canucks | SúťažNHL | MinútaP2 05 |
| Dátum15. 02. 2026 | UdalosťAsistencie | TímRockford IceHogs · Milwaukee Admirals | SúťažAHL | MinútaP3 02 |
| Dátum07. 02. 2026 | UdalosťAsistencie · Shorthanded | TímRockford IceHogs · Iowa Wild | SúťažAHL | MinútaP2 09 |
| Dátum07. 02. 2026 | UdalosťAsistencie | TímRockford IceHogs · Iowa Wild | SúťažAHL | MinútaP1 07 |
| Dátum31. 01. 2026 | UdalosťAsistencie | TímRockford IceHogs · Manitoba Moose | SúťažAHL | MinútaP1 16 |
| Dátum28. 01. 2026 | UdalosťGóly | TímRockford IceHogs · Milwaukee Admirals | SúťažAHL | MinútaP2 15 |
| Dátum18. 01. 2026 | UdalosťAsistencie | TímRockford IceHogs · Chicago Wolves | SúťažAHL | MinútaP1 07 |
| Dátum17. 01. 2026 | UdalosťAsistencie · Empty net | TímRockford IceHogs · Grand Rapids Griffins | SúťažAHL | MinútaP3 19 |
Kariérna časová os
GólyAsistencie
10213141
'12
'14
'15
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25
| '12 ★ | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Góly | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Asistencie | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 36 | 7 | 2 | 41 | 19 | 0 | 4 | 1 |
| Zápasy | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 73 | 57 | 7 | 68 | 22 | 2 | 24 | 19 |
Posledné zápasy
Chicago BlackhawksSúťaž
API dáta: 10. 5. 2026