Profil hráča
- Výška
- 6′2″
- Hmotnosť
- 216 lbs
- Narodený
- 1997-04-08 · Brandon, CAN
Draft: 2015 · R3 · #8 · CBJ
Štatistiky podľa sezón
NHL kariéra
Zápasy439Góly44Asistencie76Body120+/--23TM323PPG1(PO: 4G 7A)
| Tím | Sezóna | Súťaž | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | +/- | TM | PPG | ČNL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TímVegas Golden Knights | Sezóna2025-26 | SúťažNHL | Zápasy82 | Góly6 | Asistencie11 | Body17 | +/--14 | TM55 | PPG0 | ČNL11:32 |
| TímVegas Golden Knights | Sezóna2024-25 | SúťažNHL | Zápasy82 | Góly12 | Asistencie18 | Body30 | +/-+3 | TM53 | PPG0 | ČNL13:12 |
| TímVegas Golden Knights | Sezóna2023-24 | SúťažNHL | Zápasy79 | Góly8 | Asistencie10 | Body18 | +/--8 | TM49 | PPG0 | ČNL10:52 |
| TímVegas Golden Knights | Sezóna2022-23 | SúťažNHL | Zápasy74 | Góly8 | Asistencie10 | Body18 | +/-+6 | TM68 | PPG0 | ČNL11:28 |
| TímVegas Golden Knights | Sezóna2021-22 | SúťažNHL | Zápasy77 | Góly7 | Asistencie17 | Body24 | +/--6 | TM68 | PPG1 | ČNL12:39 |
| TímVegas Golden Knights | Sezóna2020-21 | SúťažNHL | Zápasy44 | Góly3 | Asistencie10 | Body13 | +/--4 | TM30 | PPG0 | ČNL9:33 |
| TímVegas Golden Knights | Sezóna2019-20 | SúťažNHL | Zápasy1 | Góly0 | Asistencie0 | Body0 | +/-0 | TM0 | PPG0 | ČNL12:06 |
| TímChicago Wolves | Sezóna2019-20 | SúťažAHL | Zápasy33 | Góly3 | Asistencie15 | Body18 | +/--5 | TM21 | PPG— | ČNL— |
| TímChicago Wolves | Sezóna2018-19 | SúťažAHL | Zápasy74 | Góly20 | Asistencie16 | Body36 | +/--1 | TM90 | PPG— | ČNL— |
| TímChicago Wolves | Sezóna2017-18 | SúťažAHL | Zápasy44 | Góly5 | Asistencie8 | Body13 | +/-+2 | TM46 | PPG— | ČNL— |
| TímQuad City Mallards | Sezóna2017-18 | SúťažECHL | Zápasy20 | Góly9 | Asistencie7 | Body16 | +/--8 | TM10 | PPG— | ČNL— |
| TímSeattle Thunderbirds | Sezóna2016-17 | SúťažWHL | Zápasy54 | Góly26 | Asistencie34 | Body60 | +/-+28 | TM101 | PPG— | ČNL— |
| TímSeattle Thunderbirds | Sezóna2016-17 | SúťažM-Cup | Zápasy3 | Góly1 | Asistencie0 | Body1 | +/--5 | TM2 | PPG— | ČNL— |
| TímSeattle | Sezóna2015-16 | SúťažWHL | Zápasy64 | Góly30 | Asistencie31 | Body61 | +/-+10 | TM107 | PPG9 | ČNL— |
| TímSeattle | Sezóna2014-15 | SúťažWHL | Zápasy64 | Góly19 | Asistencie19 | Body38 | +/--7 | TM85 | PPG8 | ČNL— |
| TímSeattle | Sezóna2013-14 | SúťažWHL | Zápasy60 | Góly2 | Asistencie6 | Body8 | +/--7 | TM45 | PPG1 | ČNL— |
| TímWpg. Thrashers | Sezóna2012-13 | SúťažMMHL | Zápasy41 | Góly21 | Asistencie17 | Body38 | +/-— | TM26 | PPG— | ČNL— |
| TímSeattle | Sezóna2012-13 | SúťažWHL | Zápasy1 | Góly0 | Asistencie0 | Body0 | +/--1 | TM0 | PPG0 | ČNL— |
| TímWpg. Hawks | Sezóna2011-12 | SúťažMinor-MB | Zápasy27 | Góly22 | Asistencie11 | Body33 | +/-— | TM84 | PPG— | ČNL— |
Hokejové udalosti
133
Zápasy s udalosťami
31
Góly
53
Asistencie
85
Tresty
0
Presilovkové góly
Tímy
Vegas Golden Knights169
Súťaž
NHL169
Posledné hráčske udalosti
| Dátum | Udalosť | Tím | Súťaž | Minúta |
|---|---|---|---|---|
| Dátum25. 05. 2026 | UdalosťGóly | TímVegas Golden Knights · Colorado Avalanche | SúťažNHL | MinútaP2 12 |
| Dátum07. 05. 2026 | UdalosťTresty · Hákovanie | TímVegas Golden Knights · Anaheim Ducks | SúťažNHL | MinútaP2 18 |
| Dátum05. 05. 2026 | UdalosťTresty · Sekanie | TímVegas Golden Knights · Anaheim Ducks | SúťažNHL | MinútaP3 02 |
| Dátum20. 04. 2026 | UdalosťTresty · Hrubosť | TímVegas Golden Knights · Utah Mammoth | SúťažNHL | MinútaP3 13 |
| Dátum31. 03. 2026 | UdalosťTresty · Držanie | TímVegas Golden Knights · Vancouver Canucks | SúťažNHL | MinútaP2 11 |
| Dátum29. 03. 2026 | UdalosťTresty · Podrazenie | TímVegas Golden Knights · Washington Capitals | SúťažNHL | MinútaP2 14 |
| Dátum22. 03. 2026 | UdalosťAsistencie | TímVegas Golden Knights · Dallas Stars | SúťažNHL | MinútaP1 04 |
| Dátum15. 03. 2026 | UdalosťGóly | TímVegas Golden Knights · Chicago Blackhawks | SúťažNHL | MinútaP1 12 |
| Dátum07. 03. 2026 | UdalosťTresty · Bitka | TímVegas Golden Knights · Minnesota Wild | SúťažNHL | MinútaP2 03 |
| Dátum05. 03. 2026 | UdalosťTresty · Podrazenie | TímVegas Golden Knights · Detroit Red Wings | SúťažNHL | MinútaP1 18 |
| Dátum06. 02. 2026 | UdalosťTresty · Podrazenie | TímVegas Golden Knights · Los Angeles Kings | SúťažNHL | MinútaP1 08 |
| Dátum05. 02. 2026 | UdalosťAsistencie | TímVegas Golden Knights · Vancouver Canucks | SúťažNHL | MinútaP3 03 |
API dáta: 10. 5. 2026