Profil hráča
- Výška
- 5′11″
- Hmotnosť
- 186 lbs
- Narodený
- 2002-03-28 · Gothenburg, SWE
Draft: 2020 · R1 · #4 · DET
Štatistiky podľa sezón
NHL kariéra
Zápasy400Góly123Asistencie207Body330+/--75TM110PPG31
| Tím | Sezóna | Súťaž | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | +/- | TM | PPG | ČNL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TímDetroit Red Wings | Sezóna2025-26 | SúťažNHL | Zápasy80 | Góly25 | Asistencie51 | Body76 | +/-+1 | TM22 | PPG7 | ČNL18:48 |
| TímSweden | Sezóna2025-26 | SúťažOG | Zápasy5 | Góly1 | Asistencie8 | Body9 | +/-+4 | TM6 | PPG0 | ČNL18:32 |
| TímDetroit Red Wings | Sezóna2024-25 | SúťažNHL | Zápasy82 | Góly27 | Asistencie53 | Body80 | +/--15 | TM18 | PPG8 | ČNL18:47 |
| TímSweden | Sezóna2024-25 | SúťažWC | Zápasy10 | Góly5 | Asistencie6 | Body11 | +/-+9 | TM2 | PPG— | ČNL— |
| TímSweden | Sezóna2024-25 | Súťaž4 Nations | Zápasy3 | Góly0 | Asistencie3 | Body3 | +/-+2 | TM0 | PPG0 | ČNL18:19 |
| TímDetroit Red Wings | Sezóna2023-24 | SúťažNHL | Zápasy82 | Góly31 | Asistencie41 | Body72 | +/--12 | TM30 | PPG6 | ČNL17:45 |
| TímSweden | Sezóna2023-24 | SúťažWC | Zápasy10 | Góly4 | Asistencie5 | Body9 | +/--3 | TM2 | PPG— | ČNL— |
| TímSweden | Sezóna2023-24 | SúťažEHT | Zápasy1 | Góly0 | Asistencie0 | Body0 | +/-+1 | TM0 | PPG— | ČNL— |
| TímDetroit Red Wings | Sezóna2022-23 | SúťažNHL | Zápasy74 | Góly17 | Asistencie28 | Body45 | +/--17 | TM24 | PPG5 | ČNL17:23 |
| TímSweden | Sezóna2022-23 | SúťažWC | Zápasy8 | Góly2 | Asistencie6 | Body8 | +/-+2 | TM4 | PPG— | ČNL— |
| TímSweden | Sezóna2022-23 | SúťažEHT | Zápasy3 | Góly3 | Asistencie3 | Body6 | +/-0 | TM0 | PPG— | ČNL— |
| TímDetroit Red Wings | Sezóna2021-22 | SúťažNHL | Zápasy82 | Góly23 | Asistencie34 | Body57 | +/--32 | TM16 | PPG5 | ČNL18:09 |
| TímFrölunda HC | Sezóna2020-21 | SúťažSHL | Zápasy34 | Góly6 | Asistencie12 | Body18 | +/-+1 | TM12 | PPG— | ČNL— |
| TímSweden U20 | Sezóna2020-21 | SúťažWJC-20 | Zápasy5 | Góly2 | Asistencie3 | Body5 | +/-+2 | TM2 | PPG— | ČNL— |
| TímFrölunda HC J20 | Sezóna2019-20 | SúťažJ20 SuperElit | Zápasy9 | Góly3 | Asistencie11 | Body14 | +/--3 | TM6 | PPG— | ČNL— |
| TímFrölunda HC | Sezóna2019-20 | SúťažChampions HL | Zápasy6 | Góly2 | Asistencie1 | Body3 | +/-+5 | TM0 | PPG— | ČNL— |
| TímFrölunda HC | Sezóna2019-20 | SúťažSHL | Zápasy33 | Góly4 | Asistencie6 | Body10 | +/-+6 | TM4 | PPG— | ČNL— |
| TímSweden U20 | Sezóna2019-20 | SúťažWJC-20 | Zápasy7 | Góly2 | Asistencie2 | Body4 | +/-0 | TM2 | PPG— | ČNL— |
| TímFrölunda HC J20 | Sezóna2018-19 | SúťažJ20 SuperElit | Zápasy37 | Góly13 | Asistencie35 | Body48 | +/-+27 | TM24 | PPG— | ČNL— |
| TímSweden U18 | Sezóna2018-19 | SúťažHlinka Gretzky Cup | Zápasy5 | Góly5 | Asistencie2 | Body7 | +/-— | TM2 | PPG— | ČNL— |
| TímFrölunda HC | Sezóna2018-19 | SúťažChampions HL | Zápasy4 | Góly0 | Asistencie0 | Body0 | +/-0 | TM0 | PPG— | ČNL— |
| TímFrölunda HC | Sezóna2018-19 | SúťažSHL | Zápasy10 | Góly2 | Asistencie0 | Body2 | +/-+1 | TM0 | PPG— | ČNL— |
| TímSweden U17 | Sezóna2018-19 | SúťažWHC-17 | Zápasy6 | Góly4 | Asistencie3 | Body7 | +/-— | TM14 | PPG— | ČNL— |
| TímSweden U18 | Sezóna2018-19 | SúťažWJC-18 | Zápasy7 | Góly4 | Asistencie4 | Body8 | +/--2 | TM12 | PPG— | ČNL— |
| TímFrölunda HC J18 | Sezóna2017-18 | SúťažJ18 Elit | Zápasy18 | Góly14 | Asistencie20 | Body34 | +/-+25 | TM6 | PPG— | ČNL— |
| TímFrölunda HC J20 | Sezóna2017-18 | SúťažJ20 SuperElit | Zápasy8 | Góly0 | Asistencie0 | Body0 | +/--2 | TM2 | PPG— | ČNL— |
| TímGöteborg | Sezóna2017-18 | SúťažTV-Pucken | Zápasy6 | Góly3 | Asistencie6 | Body9 | +/-— | TM0 | PPG— | ČNL— |
| TímFrölunda HC U16 | Sezóna2017-18 | SúťažU16 Elit | Zápasy2 | Góly2 | Asistencie2 | Body4 | +/-— | TM0 | PPG— | ČNL— |
| TímFrölunda HC J18 | Sezóna2017-18 | SúťažJ18 Allsvenskan | Zápasy15 | Góly13 | Asistencie16 | Body29 | +/-+14 | TM12 | PPG— | ČNL— |
| TímFrölunda HC U16 | Sezóna2017-18 | SúťažU16 SM | Zápasy5 | Góly8 | Asistencie8 | Body16 | +/-— | TM14 | PPG— | ČNL— |
| TímFrölunda HC U16 | Sezóna2016-17 | SúťažU16 Elit | Zápasy15 | Góly20 | Asistencie17 | Body37 | +/-— | TM14 | PPG— | ČNL— |
| TímGöteborg | Sezóna2016-17 | SúťažTV-Pucken | Zápasy6 | Góly4 | Asistencie4 | Body8 | +/-— | TM2 | PPG— | ČNL— |
| TímFrölunda HC J18 | Sezóna2016-17 | SúťažJ18 Elit | Zápasy5 | Góly0 | Asistencie0 | Body0 | +/-0 | TM0 | PPG— | ČNL— |
| TímFrölunda HC U16 | Sezóna2016-17 | SúťažU16 SM | Zápasy8 | Góly7 | Asistencie8 | Body15 | +/-— | TM4 | PPG— | ČNL— |
| TímFrölunda HC J18 | Sezóna2016-17 | SúťažJ18 Allsvenskan | Zápasy18 | Góly11 | Asistencie10 | Body21 | +/-+11 | TM2 | PPG— | ČNL— |
| TímFrölunda HC U16 2 | Sezóna2015-16 | SúťažU16 Div.1 | Zápasy20 | Góly27 | Asistencie28 | Body55 | +/-— | TM24 | PPG— | ČNL— |
| TímFrölunda HC U16 | Sezóna2015-16 | SúťažU16 Elit | Zápasy5 | Góly0 | Asistencie7 | Body7 | +/-— | TM0 | PPG— | ČNL— |
| TímFrölunda HC U16 2 | Sezóna2014-15 | SúťažU16 Div.1 | Zápasy16 | Góly7 | Asistencie10 | Body17 | +/-— | TM4 | PPG— | ČNL— |
| TímFrölunda HC U16 3 | Sezóna2014-15 | SúťažU16 Div.2 | Zápasy1 | Góly0 | Asistencie0 | Body0 | +/-— | TM0 | PPG— | ČNL— |
Hokejové udalosti
127
Zápasy s udalosťami
63
Góly
112
Asistencie
25
Tresty
16
Presilovkové góly
Tímy
Detroit Red Wings174
Sweden26
Súťaž
NHL174
World Championship23
NHL 4 Nations Face-Off3
Posledné hráčske udalosti
| Dátum | Udalosť | Tím | Súťaž | Minúta |
|---|---|---|---|---|
| Dátum26. 05. 2026 | UdalosťAsistencie | TímSweden · Slovakia | SúťažWorld Championship | MinútaP2 10 |
| Dátum23. 05. 2026 | UdalosťGóly | TímSweden · Norway | SúťažWorld Championship | MinútaP3 03 |
| Dátum22. 05. 2026 | UdalosťAsistencie | TímSweden · Italy | SúťažWorld Championship | MinútaP2 08 |
| Dátum22. 05. 2026 | UdalosťAsistencie · Presilovka | TímSweden · Italy | SúťažWorld Championship | MinútaP1 19 |
| Dátum20. 05. 2026 | UdalosťGóly · Presilovka | TímSweden · Slovenia | SúťažWorld Championship | MinútaP2 11 |
| Dátum20. 05. 2026 | UdalosťGóly | TímSweden · Slovenia | SúťažWorld Championship | MinútaP1 03 |
| Dátum18. 05. 2026 | UdalosťAsistencie · Presilovka | TímSweden · Czech Republic | SúťažWorld Championship | MinútaP2 06 |
| Dátum17. 05. 2026 | UdalosťGóly · Presilovka | TímSweden · Denmark | SúťažWorld Championship | MinútaP2 05 |
| Dátum17. 05. 2026 | UdalosťAsistencie | TímSweden · Denmark | SúťažWorld Championship | MinútaP1 17 |
| Dátum17. 05. 2026 | UdalosťAsistencie | TímSweden · Denmark | SúťažWorld Championship | MinútaP1 09 |
| Dátum15. 05. 2026 | UdalosťGóly · Presilovka | TímSweden · Canada | SúťažWorld Championship | MinútaP2 11 |
| Dátum11. 04. 2026 | UdalosťAsistencie | TímDetroit Red Wings · New Jersey Devils | SúťažNHL | MinútaP3 07 |
Kariérna časová os
GólyAsistencie
13274053
'14
'15
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25
| '14 ★ | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Góly | 7 | 27 | 20 | 14 | 13 | 3 | 6 | 23 | 17 | 31 | 27 | 25 |
| Asistencie | 10 | 28 | 17 | 20 | 35 | 11 | 12 | 34 | 28 | 41 | 53 | 51 |
| Zápasy | 16 | 20 | 15 | 18 | 37 | 9 | 34 | 82 | 74 | 82 | 82 | 80 |
Posledné zápasy
Detroit Red WingsSúťaž
26. 05. 2026Švédsko
4–2
SlovenskoMajstrovstvá svetaDetail zápasu
26. 05. 2026Majstrovstvá sveta
Detail zápasu23. 05. 2026Nórsko
3–2
ŠvédskoMajstrovstvá svetaDetail zápasu
23. 05. 2026Majstrovstvá sveta
Detail zápasu22. 05. 2026Švédsko
3–0
TalianskoMajstrovstvá svetaDetail zápasu
22. 05. 2026Majstrovstvá sveta
Detail zápasu20. 05. 2026Švédsko
6–0
SlovinskoMajstrovstvá svetaDetail zápasu
20. 05. 2026Majstrovstvá sveta
Detail zápasu18. 05. 2026Švédsko
3–4
Česká republikaMajstrovstvá svetaDetail zápasu
18. 05. 2026Majstrovstvá sveta
Detail zápasu17. 05. 2026Dánsko
2–6
ŠvédskoMajstrovstvá svetaDetail zápasu
17. 05. 2026Majstrovstvá sveta
Detail zápasu15. 05. 2026Kanada
5–3
ŠvédskoMajstrovstvá svetaDetail zápasu
15. 05. 2026Majstrovstvá sveta
Detail zápasuAPI dáta: 10. 5. 2026