Kingston Frontenacs — 2013 Season
Hokej · Kanada
Štatistiky sezóny
80
Odohrané
47
Výhry
0
Remízy
33
Prehry
Štatistiky
Ot Rate
18.80
Shutout Wins
3
Comeback Rate
0
Comeback Wins
0
Shutout Win Pct
6.40
Comeback Win Rate
0
Výsledky v sezóne
Kompletné výsledky zápas po zápase v tejto sezóne.
OHL·D/V: H
OHL·D/V: H
OHL·D/V: H
OHL·D/V: H
OHL·D/V: H
OHL·D/V: A
OHL·D/V: H
OHL·D/V: H
OHL·D/V: H
OHL·D/V: A
OHL·D/V: H
OHL·D/V: H
OHL·D/V: H
OHL·D/V: H
OHL·D/V: A
OHL·D/V: A
OHL·D/V: A
OHL·D/V: A
OHL·D/V: A
OHL·D/V: A
OHL·D/V: H
OHL·D/V: A
OHL·D/V: H
OHL·D/V: H
OHL·D/V: A
OHL·D/V: H
OHL·D/V: H
OHL·D/V: H
OHL·D/V: H
OHL·D/V: H
OHL·D/V: A
OHL·D/V: A
OHL·D/V: H
OHL·D/V: H
OHL·D/V: H
OHL·D/V: A
OHL·D/V: A
OHL·D/V: A
OHL·D/V: A
OHL·D/V: H
OHL·D/V: A
OHL·D/V: H
OHL·D/V: H
OHL·D/V: H
OHL·D/V: H
OHL·D/V: A
OHL·D/V: A
OHL·D/V: A
OHL·D/V: A
OHL·D/V: A
OHL·D/V: A
OHL·D/V: H
OHL·D/V: A
OHL·D/V: A
OHL·D/V: A
OHL·D/V: A
OHL·D/V: H
OHL·D/V: H
OHL·D/V: H
OHL·D/V: H
OHL·D/V: A
OHL·D/V: H
OHL·D/V: A
OHL·D/V: H
OHL·D/V: A
OHL·D/V: A
OHL·D/V: A
OHL·D/V: H
OHL·D/V: H
OHL·D/V: A
OHL·D/V: H
OHL·D/V: H
OHL·D/V: A
OHL·D/V: H
OHL·D/V: H
OHL·D/V: A
OHL·D/V: A
OHL·D/V: H
OHL·D/V: A
OHL·D/V: H
| Dátum | Súper | Skóre | D/V | Súťaž |
|---|---|---|---|---|
| 04. 09. 2013 | 4–1 | H | OHL | |
| 07. 09. 2013 | 4–2 | H | OHL | |
| 08. 09. 2013 | 7–2 | H | OHL | |
| 12. 09. 2013 | 8–3 | H | OHL | |
| 14. 09. 2013 | 4–3 | H | OHL | |
| 20. 09. 2013 | 11–4 | A | OHL | |
| 21. 09. 2013 | 5–2 | H | OHL | |
| 28. 09. 2013 | 5–1 | H | OHL | |
| 29. 09. 2013 | 2–3 | H | OHL | |
| 03. 10. 2013 | 4–3 | A | OHL | |
| 05. 10. 2013 | 7–4 | H | OHL | |
| 06. 10. 2013 | 3–2 | H | OHL | |
| 12. 10. 2013 | 10–1 | H | OHL | |
| 13. 10. 2013 | 3–9 | H | OHL | |
| 19. 10. 2013 | 6–2 | A | OHL | |
| 20. 10. 2013 | 4–5 | A | OHL | |
| 25. 10. 2013 | 2–3 | A | OHL | |
| 26. 10. 2013 | 0–3 | A | OHL | |
| 27. 10. 2013 | 2–4 | A | OHL | |
| 30. 10. 2013 | 2–1 | A | OHL | |
| 02. 11. 2013 | 1–5 | H | OHL | |
| 03. 11. 2013 | 1–4 | A | OHL | |
| 09. 11. 2013 | 6–5 | H | OHL | |
| 10. 11. 2013 | 4–9 | H | OHL | |
| 14. 11. 2013 | 3–6 | A | OHL | |
| 16. 11. 2013 | 2–4 | H | OHL | |
| 17. 11. 2013 | 8–0 | H | OHL | |
| 23. 11. 2013 | 2–5 | H | OHL | |
| 24. 11. 2013 | 7–5 | H | OHL | |
| 30. 11. 2013 | 3–0 | H | OHL | |
| 01. 12. 2013 | 6–4 | A | OHL | |
| 02. 12. 2013 | 2–1 | A | OHL | |
| 07. 12. 2013 | 5–2 | H | OHL | |
| 08. 12. 2013 | 2–7 | H | OHL | |
| 14. 12. 2013 | 4–5 | H | OHL | |
| 15. 12. 2013 | 9–1 | A | OHL | |
| 15. 12. 2013 | 4–6 | A | OHL | |
| 20. 12. 2013 | 4–1 | A | OHL | |
| 21. 12. 2013 | 8–5 | A | OHL | |
| 29. 12. 2013 | 6–9 | H | OHL | |
| 31. 12. 2013 | 3–2 | A | OHL | |
| 01. 01. 2014 | 6–5 | H | OHL | |
| 04. 01. 2014 | 9–0 | H | OHL | |
| 05. 01. 2014 | 4–2 | H | OHL | |
| 11. 01. 2014 | 9–4 | H | OHL | |
| 12. 01. 2014 | 5–8 | A | OHL | |
| 13. 01. 2014 | 2–3 | A | OHL | |
| 17. 01. 2014 | 3–6 | A | OHL | |
| 18. 01. 2014 | 3–6 | A | OHL | |
| 20. 01. 2014 | 1–6 | A | OHL | |
| 23. 01. 2014 | 6–4 | A | OHL | |
| 26. 01. 2014 | 6–1 | H | OHL | |
| 31. 01. 2014 | 0–4 | A | OHL | |
| 01. 02. 2014 | 3–2 | A | OHL | |
| 02. 02. 2014 | 2–4 | A | OHL | |
| 07. 02. 2014 | 10–6 | A | OHL | |
| 08. 02. 2014 | 7–6 | H | OHL | |
| 09. 02. 2014 | 4–2 | H | OHL | |
| 15. 02. 2014 | 0–4 | H | OHL | |
| 17. 02. 2014 | 6–4 | H | OHL | |
| 21. 02. 2014 | 5–4 | A | OHL | |
| 22. 02. 2014 | 2–3 | H | OHL | |
| 24. 02. 2014 | 2–7 | A | OHL | |
| 01. 03. 2014 | 10–2 | H | OHL | |
| 02. 03. 2014 | 5–2 | A | OHL | |
| 02. 03. 2014 | 2–3 | A | OHL | |
| 07. 03. 2014 | 4–5 | A | OHL | |
| 08. 03. 2014 | 6–2 | H | OHL | |
| 09. 03. 2014 | 5–3 | H | OHL | |
| 12. 03. 2014 | 4–2 | A | OHL | |
| 13. 03. 2014 | 5–7 | H | OHL | |
| 15. 03. 2014 | 5–4 | H | OHL | |
| 16. 03. 2014 | 4–1 | A | OHL | |
| 22. 03. 2014 | 4–1 | H | OHL | |
| 24. 03. 2014 | 5–4 | H | OHL | |
| 26. 03. 2014 | 4–2 | A | OHL | |
| 28. 03. 2014 | 1–3 | A | OHL | |
| 29. 03. 2014 | 5–6 | H | OHL | |
| 31. 03. 2014 | 4–5 | A | OHL | |
| 02. 04. 2014 | 1–2 | H | OHL |
API dáta: 15. 5. 2026