TUTO — 2010 Season
Hokej · Fínsko
Štatistiky sezóny
54
Odohrané
16
Výhry
0
Remízy
38
Prehry
Štatistiky
Ot Rate
11.10
Shutout Wins
1
Comeback Rate
0
Comeback Wins
0
Shutout Win Pct
6.20
Comeback Win Rate
0
Výsledky v sezóne
Kompletné výsledky zápas po zápase v tejto sezóne.
Mestis·D/V: H
Mestis·D/V: A
Mestis·D/V: H
Mestis·D/V: A
Mestis·D/V: A
01. 10. 2010
Peliitat
2–8Mestis·D/V: H
Mestis·D/V: A
Mestis·D/V: H
Mestis·D/V: H
Mestis·D/V: A
Mestis·D/V: H
Mestis·D/V: A
Mestis·D/V: H
Mestis·D/V: H
Mestis·D/V: A
Mestis·D/V: H
Mestis·D/V: H
Mestis·D/V: A
Mestis·D/V: A
Mestis·D/V: H
Mestis·D/V: A
Mestis·D/V: H
Mestis·D/V: A
Mestis·D/V: H
29. 11. 2010
Peliitat
2–3Mestis·D/V: A
Mestis·D/V: H
Mestis·D/V: A
Mestis·D/V: H
Mestis·D/V: A
Mestis·D/V: H
Mestis·D/V: A
Mestis·D/V: A
Mestis·D/V: H
Mestis·D/V: A
Mestis·D/V: A
Mestis·D/V: H
14. 01. 2011
Peliitat
3–4Mestis·D/V: H
Mestis·D/V: A
Mestis·D/V: H
Mestis·D/V: H
Mestis·D/V: A
Mestis·D/V: A
Mestis·D/V: H
Mestis·D/V: H
04. 02. 2011
Peliitat
0–4Mestis·D/V: A
Mestis·D/V: H
Mestis·D/V: A
Mestis·D/V: H
Mestis·D/V: A
Mestis·D/V: A
Mestis·D/V: H
Mestis·D/V: A
Mestis·D/V: H
Mestis·D/V: A
| Dátum | Súper | Skóre | D/V | Súťaž |
|---|---|---|---|---|
| 15. 09. 2010 | 3–4 | H | Mestis | |
| 17. 09. 2010 | 2–4 | A | Mestis | |
| 19. 09. 2010 | 3–6 | H | Mestis | |
| 24. 09. 2010 | 3–8 | A | Mestis | |
| 25. 09. 2010 | 7–1 | A | Mestis | |
| 01. 10. 2010 | Peliitat | 2–8 | H | Mestis |
| 02. 10. 2010 | 2–3 | A | Mestis | |
| 06. 10. 2010 | 1–2 | H | Mestis | |
| 08. 10. 2010 | 2–5 | H | Mestis | |
| 09. 10. 2010 | 1–6 | A | Mestis | |
| 11. 10. 2010 | 8–2 | H | Mestis | |
| 15. 10. 2010 | 4–1 | A | Mestis | |
| 16. 10. 2010 | 5–2 | H | Mestis | |
| 22. 10. 2010 | 2–5 | H | Mestis | |
| 23. 10. 2010 | 0–3 | A | Mestis | |
| 30. 10. 2010 | 4–1 | H | Mestis | |
| 03. 11. 2010 | 3–7 | H | Mestis | |
| 05. 11. 2010 | 2–5 | A | Mestis | |
| 06. 11. 2010 | 4–5 | A | Mestis | |
| 10. 11. 2010 | 3–4 | H | Mestis | |
| 17. 11. 2010 | 1–4 | A | Mestis | |
| 20. 11. 2010 | 1–3 | H | Mestis | |
| 24. 11. 2010 | 1–6 | A | Mestis | |
| 26. 11. 2010 | 2–5 | H | Mestis | |
| 29. 11. 2010 | Peliitat | 2–3 | A | Mestis |
| 03. 12. 2010 | 4–1 | H | Mestis | |
| 04. 12. 2010 | 0–2 | A | Mestis | |
| 08. 12. 2010 | 6–3 | H | Mestis | |
| 10. 12. 2010 | 2–4 | A | Mestis | |
| 11. 12. 2010 | 1–4 | H | Mestis | |
| 17. 12. 2010 | 6–2 | A | Mestis | |
| 18. 12. 2010 | 4–2 | A | Mestis | |
| 29. 12. 2010 | 1–3 | H | Mestis | |
| 07. 01. 2011 | 2–3 | A | Mestis | |
| 08. 01. 2011 | 4–5 | A | Mestis | |
| 12. 01. 2011 | 5–3 | H | Mestis | |
| 14. 01. 2011 | Peliitat | 3–4 | H | Mestis |
| 15. 01. 2011 | 3–5 | A | Mestis | |
| 19. 01. 2011 | 5–3 | H | Mestis | |
| 21. 01. 2011 | 2–3 | H | Mestis | |
| 22. 01. 2011 | 5–6 | A | Mestis | |
| 26. 01. 2011 | 1–4 | A | Mestis | |
| 28. 01. 2011 | 5–2 | H | Mestis | |
| 02. 02. 2011 | 0–4 | H | Mestis | |
| 04. 02. 2011 | Peliitat | 0–4 | A | Mestis |
| 05. 02. 2011 | 4–3 | H | Mestis | |
| 09. 02. 2011 | 3–4 | A | Mestis | |
| 12. 02. 2011 | 1–4 | H | Mestis | |
| 16. 02. 2011 | 2–4 | A | Mestis | |
| 19. 02. 2011 | 1–0 | A | Mestis | |
| 23. 02. 2011 | 1–6 | H | Mestis | |
| 26. 02. 2011 | 2–5 | A | Mestis | |
| 02. 03. 2011 | 3–2 | H | Mestis | |
| 05. 03. 2011 | 3–2 | A | Mestis |
API dáta: 15. 5. 2026