Ferencvaros — 2018 Season
Hokej · Maďarsko
Štatistiky sezóny
64
Odohrané
49
Výhry
0
Remízy
15
Prehry
Štatistiky
Ot Rate
18.80
Shutout Wins
6
Comeback Rate
0
Comeback Wins
0
Shutout Win Pct
12.20
Comeback Win Rate
0
Výsledky v sezóne
Kompletné výsledky zápas po zápase v tejto sezóne.
Visegrad Cup·D/V: H
Visegrad Cup·D/V: A
Visegrad Cup·D/V: A
Erste Liga·D/V: H
Erste Liga·D/V: A
Erste Liga·D/V: A
Erste Liga·D/V: A
Erste Liga·D/V: H
Erste Liga·D/V: A
24. 09. 2018
Hokiklub Budapest
5–1Erste Liga·D/V: A
28. 09. 2018
Vasas
3–1Erste Liga·D/V: A
Erste Liga·D/V: H
Erste Liga·D/V: H
05. 10. 2018
Vienna Capitals II
8–1Erste Liga·D/V: A
Erste Liga·D/V: H
Erste Liga·D/V: H
Erste Liga·D/V: A
Erste Liga·D/V: H
Erste Liga·D/V: A
28. 10. 2018
Vienna Capitals II
5–4Erste Liga·D/V: H
Erste Liga·D/V: H
02. 11. 2018
Vasas
3–2Erste Liga·D/V: H
04. 11. 2018
Hokiklub Budapest
8–3Erste Liga·D/V: H
14. 11. 2018
Hokiklub Budapest
6–2Erste Liga·D/V: A
16. 11. 2018
Fehervari Titanok
4–2Erste Liga·D/V: A
Erste Liga·D/V: H
26. 11. 2018
Fehervari Titanok
8–7Erste Liga·D/V: H
Erste Liga·D/V: A
Erste Liga·D/V: A
07. 12. 2018
Vasas
2–0Erste Liga·D/V: H
09. 12. 2018
Vienna Capitals II
8–2Erste Liga·D/V: A
Erste Liga·D/V: A
Erste Liga·D/V: H
23. 12. 2018
Fehervari Titanok
6–1Erste Liga·D/V: A
26. 12. 2018
Vienna Capitals II
9–1Erste Liga·D/V: H
Erste Liga·D/V: A
30. 12. 2018
Hokiklub Budapest
8–2Erste Liga·D/V: H
06. 01. 2019
Fehervari Titanok
1–5Erste Liga·D/V: H
Erste Liga·D/V: H
Erste Liga·D/V: A
Erste Liga·D/V: A
17. 01. 2019
Vasas
2–1Erste Liga·D/V: A
Erste Liga·D/V: H
Erste Liga·D/V: H
Erste Liga·D/V: A
Erste Liga·D/V: H
Erste Liga·D/V: H
Erste Liga·D/V: A
Erste Liga·D/V: H
Erste Liga·D/V: A
Erste Liga·D/V: A
28. 02. 2019
Vienna Capitals II
2–0Erste Liga·D/V: H
01. 03. 2019
Vienna Capitals II
4–1Erste Liga·D/V: H
04. 03. 2019
Vienna Capitals II
5–2Erste Liga·D/V: A
05. 03. 2019
Vienna Capitals II
5–1Erste Liga·D/V: A
Erste Liga·D/V: H
Erste Liga·D/V: H
Erste Liga·D/V: A
Erste Liga·D/V: A
Erste Liga·D/V: H
Erste Liga·D/V: H
Erste Liga·D/V: A
Erste Liga·D/V: A
Erste Liga·D/V: H
| Dátum | Súper | Skóre | D/V | Súťaž |
|---|---|---|---|---|
| 28. 08. 2018 | 1–3 | H | Visegrad Cup | |
| 31. 08. 2018 | 1–4 | A | Visegrad Cup | |
| 04. 09. 2018 | 3–4 | A | Visegrad Cup | |
| 09. 09. 2018 | 3–2 | H | Erste Liga | |
| 10. 09. 2018 | 1–2 | A | Erste Liga | |
| 14. 09. 2018 | 6–7 | A | Erste Liga | |
| 16. 09. 2018 | 3–2 | A | Erste Liga | |
| 21. 09. 2018 | 3–2 | H | Erste Liga | |
| 23. 09. 2018 | 5–4 | A | Erste Liga | |
| 24. 09. 2018 | Hokiklub Budapest | 5–1 | A | Erste Liga |
| 28. 09. 2018 | Vasas | 3–1 | A | Erste Liga |
| 30. 09. 2018 | 3–2 | H | Erste Liga | |
| 01. 10. 2018 | 7–3 | H | Erste Liga | |
| 05. 10. 2018 | Vienna Capitals II | 8–1 | A | Erste Liga |
| 08. 10. 2018 | 8–0 | H | Erste Liga | |
| 14. 10. 2018 | 5–4 | H | Erste Liga | |
| 21. 10. 2018 | 4–2 | A | Erste Liga | |
| 22. 10. 2018 | 3–0 | H | Erste Liga | |
| 26. 10. 2018 | 6–2 | A | Erste Liga | |
| 28. 10. 2018 | Vienna Capitals II | 5–4 | H | Erste Liga |
| 29. 10. 2018 | 2–0 | H | Erste Liga | |
| 02. 11. 2018 | Vasas | 3–2 | H | Erste Liga |
| 04. 11. 2018 | Hokiklub Budapest | 8–3 | H | Erste Liga |
| 14. 11. 2018 | Hokiklub Budapest | 6–2 | A | Erste Liga |
| 16. 11. 2018 | Fehervari Titanok | 4–2 | A | Erste Liga |
| 23. 11. 2018 | 2–3 | H | Erste Liga | |
| 26. 11. 2018 | Fehervari Titanok | 8–7 | H | Erste Liga |
| 30. 11. 2018 | 2–3 | A | Erste Liga | |
| 02. 12. 2018 | 4–2 | A | Erste Liga | |
| 07. 12. 2018 | Vasas | 2–0 | H | Erste Liga |
| 09. 12. 2018 | Vienna Capitals II | 8–2 | A | Erste Liga |
| 19. 12. 2018 | 3–5 | A | Erste Liga | |
| 21. 12. 2018 | 5–2 | H | Erste Liga | |
| 23. 12. 2018 | Fehervari Titanok | 6–1 | A | Erste Liga |
| 26. 12. 2018 | Vienna Capitals II | 9–1 | H | Erste Liga |
| 28. 12. 2018 | 3–5 | A | Erste Liga | |
| 30. 12. 2018 | Hokiklub Budapest | 8–2 | H | Erste Liga |
| 06. 01. 2019 | Fehervari Titanok | 1–5 | H | Erste Liga |
| 07. 01. 2019 | 2–3 | H | Erste Liga | |
| 11. 01. 2019 | 4–1 | A | Erste Liga | |
| 13. 01. 2019 | 8–1 | A | Erste Liga | |
| 17. 01. 2019 | Vasas | 2–1 | A | Erste Liga |
| 18. 01. 2019 | 4–3 | H | Erste Liga | |
| 26. 01. 2019 | 3–2 | H | Erste Liga | |
| 28. 01. 2019 | 5–4 | A | Erste Liga | |
| 01. 02. 2019 | 5–3 | H | Erste Liga | |
| 03. 02. 2019 | 5–2 | H | Erste Liga | |
| 14. 02. 2019 | 2–6 | A | Erste Liga | |
| 18. 02. 2019 | 3–2 | H | Erste Liga | |
| 21. 02. 2019 | 1–4 | A | Erste Liga | |
| 23. 02. 2019 | 4–5 | A | Erste Liga | |
| 28. 02. 2019 | Vienna Capitals II | 2–0 | H | Erste Liga |
| 01. 03. 2019 | Vienna Capitals II | 4–1 | H | Erste Liga |
| 04. 03. 2019 | Vienna Capitals II | 5–2 | A | Erste Liga |
| 05. 03. 2019 | Vienna Capitals II | 5–1 | A | Erste Liga |
| 12. 03. 2019 | 7–2 | H | Erste Liga | |
| 13. 03. 2019 | 5–2 | H | Erste Liga | |
| 16. 03. 2019 | 3–0 | A | Erste Liga | |
| 17. 03. 2019 | 4–1 | A | Erste Liga | |
| 26. 03. 2019 | 3–7 | H | Erste Liga | |
| 27. 03. 2019 | 7–2 | H | Erste Liga | |
| 30. 03. 2019 | 2–1 | A | Erste Liga | |
| 31. 03. 2019 | 3–2 | A | Erste Liga | |
| 02. 04. 2019 | 5–2 | H | Erste Liga |
API dáta: 15. 5. 2026