Chicago Steel — 2015 Season
Hokej · USA
Štatistiky sezóny
66
Odohrané
31
Výhry
0
Remízy
35
Prehry
Štatistiky
Ot Rate
16.70
Shutout Wins
6
Comeback Rate
0
Comeback Wins
0
Shutout Win Pct
19.40
Comeback Win Rate
0
Výsledky v sezóne
Kompletné výsledky zápas po zápase v tejto sezóne.
Club Friendly·D/V: A
Junior Club World Cup·D/V: H
25. 08. 2015
HC Riga
3–2Junior Club World Cup·D/V: A
Junior Club World Cup·D/V: A
28. 08. 2015
Djurgården U20
2–5Junior Club World Cup·D/V: H
Junior Club World Cup·D/V: H
USHL·D/V: H
USHL·D/V: H
USHL·D/V: H
USHL·D/V: A
USHL·D/V: A
USHL·D/V: H
USHL·D/V: A
USHL·D/V: A
USHL·D/V: A
USHL·D/V: A
USHL·D/V: A
USHL·D/V: A
USHL·D/V: H
USHL·D/V: A
USHL·D/V: H
USHL·D/V: H
21. 11. 2015
Central Illinois
2–3USHL·D/V: H
USHL·D/V: H
26. 11. 2015
Central Illinois
3–1USHL·D/V: H
USHL·D/V: H
USHL·D/V: A
USHL·D/V: A
USHL·D/V: A
USHL·D/V: H
USHL·D/V: A
USHL·D/V: H
USHL·D/V: A
20. 12. 2015
Central Illinois
1–4USHL·D/V: A
USHL·D/V: A
USHL·D/V: A
USHL·D/V: A
USHL·D/V: A
USHL·D/V: A
USHL·D/V: A
USHL·D/V: A
USHL·D/V: A
USHL·D/V: H
USHL·D/V: H
USHL·D/V: H
USHL·D/V: H
06. 02. 2016
Sioux-City
3–0USHL·D/V: A
USHL·D/V: A
13. 02. 2016
Sioux-City
7–0USHL·D/V: H
20. 02. 2016
Central Illinois
3–2USHL·D/V: A
USHL·D/V: A
USHL·D/V: H
USHL·D/V: A
USHL·D/V: H
USHL·D/V: H
USHL·D/V: H
USHL·D/V: H
USHL·D/V: A
USHL·D/V: H
USHL·D/V: H
02. 04. 2016
Central Illinois
0–1USHL·D/V: H
USHL·D/V: H
USHL·D/V: H
USHL·D/V: H
10. 04. 2016
Central Illinois
5–4USHL·D/V: A
USHL·D/V: H
| Dátum | Súper | Skóre | D/V | Súťaž |
|---|---|---|---|---|
| 21. 08. 2015 | 1–3 | A | Club Friendly | |
| 24. 08. 2015 | 3–0 | H | Junior Club World Cup | |
| 25. 08. 2015 | HC Riga | 3–2 | A | Junior Club World Cup |
| 27. 08. 2015 | 6–1 | A | Junior Club World Cup | |
| 28. 08. 2015 | Djurgården U20 | 2–5 | H | Junior Club World Cup |
| 30. 08. 2015 | 3–2 | H | Junior Club World Cup | |
| 27. 09. 2015 | 5–1 | H | USHL | |
| 03. 10. 2015 | 3–6 | H | USHL | |
| 04. 10. 2015 | 0–2 | H | USHL | |
| 10. 10. 2015 | 1–6 | A | USHL | |
| 11. 10. 2015 | 6–0 | A | USHL | |
| 17. 10. 2015 | 1–2 | H | USHL | |
| 18. 10. 2015 | 7–2 | A | USHL | |
| 24. 10. 2015 | 1–2 | A | USHL | |
| 25. 10. 2015 | 1–4 | A | USHL | |
| 25. 10. 2015 | 2–3 | A | USHL | |
| 28. 10. 2015 | 2–4 | A | USHL | |
| 31. 10. 2015 | 2–3 | A | USHL | |
| 07. 11. 2015 | 2–3 | H | USHL | |
| 08. 11. 2015 | 4–1 | A | USHL | |
| 15. 11. 2015 | 1–4 | H | USHL | |
| 15. 11. 2015 | 3–1 | H | USHL | |
| 21. 11. 2015 | Central Illinois | 2–3 | H | USHL |
| 22. 11. 2015 | 8–5 | H | USHL | |
| 26. 11. 2015 | Central Illinois | 3–1 | H | USHL |
| 28. 11. 2015 | 3–1 | H | USHL | |
| 29. 11. 2015 | 3–0 | A | USHL | |
| 05. 12. 2015 | 2–3 | A | USHL | |
| 06. 12. 2015 | 3–4 | A | USHL | |
| 11. 12. 2015 | 5–4 | H | USHL | |
| 12. 12. 2015 | 3–4 | A | USHL | |
| 13. 12. 2015 | 0–6 | H | USHL | |
| 19. 12. 2015 | 1–3 | A | USHL | |
| 20. 12. 2015 | Central Illinois | 1–4 | A | USHL |
| 30. 12. 2015 | 2–5 | A | USHL | |
| 31. 12. 2015 | 8–4 | A | USHL | |
| 03. 01. 2016 | 4–6 | A | USHL | |
| 03. 01. 2016 | 3–1 | A | USHL | |
| 09. 01. 2016 | 1–0 | A | USHL | |
| 10. 01. 2016 | 4–5 | A | USHL | |
| 16. 01. 2016 | 3–2 | A | USHL | |
| 17. 01. 2016 | 1–4 | A | USHL | |
| 17. 01. 2016 | 3–1 | H | USHL | |
| 24. 01. 2016 | 2–3 | H | USHL | |
| 30. 01. 2016 | 5–2 | H | USHL | |
| 31. 01. 2016 | 1–4 | H | USHL | |
| 06. 02. 2016 | Sioux-City | 3–0 | A | USHL |
| 07. 02. 2016 | 3–4 | A | USHL | |
| 13. 02. 2016 | Sioux-City | 7–0 | H | USHL |
| 20. 02. 2016 | Central Illinois | 3–2 | A | USHL |
| 21. 02. 2016 | 2–4 | A | USHL | |
| 27. 02. 2016 | 0–2 | H | USHL | |
| 28. 02. 2016 | 1–2 | A | USHL | |
| 12. 03. 2016 | 5–1 | H | USHL | |
| 13. 03. 2016 | 2–1 | H | USHL | |
| 19. 03. 2016 | 1–4 | H | USHL | |
| 20. 03. 2016 | 1–4 | H | USHL | |
| 23. 03. 2016 | 0–5 | A | USHL | |
| 26. 03. 2016 | 4–1 | H | USHL | |
| 27. 03. 2016 | 2–5 | H | USHL | |
| 02. 04. 2016 | Central Illinois | 0–1 | H | USHL |
| 03. 04. 2016 | 5–4 | H | USHL | |
| 03. 04. 2016 | 3–2 | H | USHL | |
| 09. 04. 2016 | 5–1 | H | USHL | |
| 10. 04. 2016 | Central Illinois | 5–4 | A | USHL |
| 10. 04. 2016 | 4–2 | H | USHL |
API dáta: 15. 5. 2026