Menu
Bielorusko

Extraleague

ExtraleagueVšetky výsledky

Hokej · Bielorusko · 2011

306 zápasov

DátumDomáciSkóreHostia
1. 4. 201201
30. 3. 201232
28. 3. 201232
27. 3. 201225
24. 3. 201232
23. 3. 201223
21. 3. 201253
21. 3. 201210
19. 3. 201242
19. 3. 201212
18. 3. 201221
18. 3. 201223
15. 3. 201241
15. 3. 201243
14. 3. 201212
14. 3. 201234
12. 3. 201223
10. 3. 2012
Liepajas Metalurgs
23
10. 3. 201231
9. 3. 2012
Liepajas Metalurgs
16
9. 3. 201261
9. 3. 201215
9. 3. 201212
6. 3. 201221
6. 3. 201223
Liepajas Metalurgs
6. 3. 201241
6. 3. 201241
5. 3. 201241
5. 3. 201221
5. 3. 201230
Liepajas Metalurgs
5. 3. 201241
1. 3. 2012
Liepajas Metalurgs
02
1. 3. 201245
1. 3. 201238
1. 3. 201215
1. 3. 201215
27. 2. 201291
27. 2. 201253
27. 2. 201272
27. 2. 201241
Liepajas Metalurgs
27. 2. 2012101
24. 2. 2012
Liepajas Metalurgs
32
24. 2. 201231
24. 2. 201245
24. 2. 201232
24. 2. 201219
21. 2. 2012110
21. 2. 201231
21. 2. 201264
21. 2. 201245
21. 2. 201251
Liepajas Metalurgs
18. 2. 2012
Liepajas Metalurgs
31
18. 2. 201272
18. 2. 201203
18. 2. 201203
18. 2. 201224
15. 2. 201226
Liepajas Metalurgs
15. 2. 201201
15. 2. 201212
15. 2. 201236
15. 2. 201221
4. 2. 2012
Liepajas Metalurgs
32
4. 2. 201253
4. 2. 201224
4. 2. 201235
4. 2. 201242
1. 2. 201261
1. 2. 201253
1. 2. 201242
1. 2. 201242
1. 2. 2012110
29. 1. 201223
Liepajas Metalurgs
29. 1. 201212
29. 1. 201262
29. 1. 201272
29. 1. 201232
26. 1. 2012
Liepajas Metalurgs
13
26. 1. 201232
26. 1. 201205
26. 1. 201225
26. 1. 201259
23. 1. 201230
23. 1. 201221
Liepajas Metalurgs
23. 1. 201242
23. 1. 201230
22. 1. 201262
19. 1. 201212
19. 1. 201230
19. 1. 201241
19. 1. 201214
19. 1. 201235
16. 1. 201212
16. 1. 201271
16. 1. 201227
16. 1. 201242
Liepajas Metalurgs
16. 1. 201254
13. 1. 2012
Liepajas Metalurgs
63
13. 1. 201224
13. 1. 201243
13. 1. 201214
13. 1. 201281
11. 1. 2012
Liepajas Metalurgs
43
11. 1. 201252
11. 1. 201234
11. 1. 201263
11. 1. 201232
8. 1. 201232
8. 1. 201236
8. 1. 201213
8. 1. 201212
Liepajas Metalurgs
8. 1. 201242
6. 1. 201236
6. 1. 201242
Liepajas Metalurgs
6. 1. 201202
6. 1. 201234
6. 1. 201282
4. 1. 201240
4. 1. 201251
Liepajas Metalurgs
28. 12. 2011
Liepajas Metalurgs
14
28. 12. 201141
28. 12. 201134
28. 12. 201132
28. 12. 201125
26. 12. 2011
Liepajas Metalurgs
12
26. 12. 201117
26. 12. 201125
26. 12. 201161
26. 12. 201112
23. 12. 201112
23. 12. 201136
23. 12. 201135
23. 12. 201150
Liepajas Metalurgs
23. 12. 201161
21. 12. 201141
21. 12. 201127
21. 12. 201126
21. 12. 201106
Liepajas Metalurgs
21. 12. 201170
18. 12. 2011
Liepajas Metalurgs
73
16. 12. 2011
Liepajas Metalurgs
03
11. 12. 201136
11. 12. 201175
Liepajas Metalurgs
11. 12. 201134
11. 12. 201114
11. 12. 201131
8. 12. 2011
Liepajas Metalurgs
23
8. 12. 201121
8. 12. 201124
8. 12. 201151
8. 12. 201134
6. 12. 2011
Liepajas Metalurgs
35
6. 12. 201127
6. 12. 201107
6. 12. 201140
6. 12. 201110
3. 12. 201141
3. 12. 201132
3. 12. 201143
Liepajas Metalurgs
3. 12. 201121
3. 12. 201131
1. 12. 201152
1. 12. 201142
Liepajas Metalurgs
1. 12. 201172
1. 12. 201123
1. 12. 201141
28. 11. 201135
28. 11. 201152
28. 11. 201143
28. 11. 201114
26. 11. 201114
26. 11. 2011102
26. 11. 201171
26. 11. 201121
23. 11. 201121
23. 11. 201123
23. 11. 201171
23. 11. 201113
21. 11. 201171
21. 11. 201114
21. 11. 201116
21. 11. 201182
Liepajas Metalurgs
21. 11. 201123
18. 11. 2011
Liepajas Metalurgs
21
18. 11. 201131
18. 11. 201124
18. 11. 201153
18. 11. 201172
16. 11. 2011
Liepajas Metalurgs
32
16. 11. 201132
16. 11. 201132
16. 11. 201141
16. 11. 201135
14. 11. 201132
5. 11. 201134
5. 11. 201123
5. 11. 201101
5. 11. 2011
Liepajas Metalurgs
56
5. 11. 201157
3. 11. 2011
Liepajas Metalurgs
16
3. 11. 201132
3. 11. 201113
3. 11. 201146
3. 11. 201181
31. 10. 201142
31. 10. 201135
31. 10. 201160
31. 10. 201120
29. 10. 201143
29. 10. 201140
29. 10. 201112
29. 10. 201156
29. 10. 201170
Liepajas Metalurgs
27. 10. 201154
Liepajas Metalurgs
26. 10. 201115
24. 10. 201153
24. 10. 201132
24. 10. 201132
24. 10. 201104
24. 10. 201162
22. 10. 201123
22. 10. 201115
22. 10. 201132
22. 10. 201154
19. 10. 201124
19. 10. 201125
18. 10. 201142
Liepajas Metalurgs
18. 10. 201141
18. 10. 2011101
17. 10. 201153
17. 10. 2011111
16. 10. 2011101
16. 10. 201162
16. 10. 201110
Liepajas Metalurgs
13. 10. 201142
13. 10. 201143
13. 10. 201106
13. 10. 2011
Liepajas Metalurgs
32
13. 10. 2011111
11. 10. 201153
11. 10. 201108
11. 10. 201163
11. 10. 2011
Liepajas Metalurgs
23
11. 10. 201113
7. 10. 201138
7. 10. 201102
7. 10. 201131
7. 10. 2011
Liepajas Metalurgs
51
7. 10. 201123
5. 10. 201123
5. 10. 201102
5. 10. 2011
Liepajas Metalurgs
93
5. 10. 201115
5. 10. 201141
2. 10. 201141
2. 10. 201114
2. 10. 201154
2. 10. 201132
2. 10. 201134
29. 9. 201112
29. 9. 201172
29. 9. 201171
Liepajas Metalurgs
29. 9. 201132
29. 9. 201141
27. 9. 201134
27. 9. 201112
27. 9. 201120
27. 9. 201124
27. 9. 201178
Liepajas Metalurgs
24. 9. 201162
Liepajas Metalurgs
24. 9. 201132
24. 9. 201130
24. 9. 201125
24. 9. 201121
22. 9. 201136
22. 9. 201113
22. 9. 201153
Liepajas Metalurgs
22. 9. 201162
22. 9. 201123
19. 9. 201108
19. 9. 201118
19. 9. 201165
19. 9. 201134
18. 9. 2011
Liepajas Metalurgs
12
17. 9. 201132
17. 9. 201123
17. 9. 2011101
17. 9. 201115
16. 9. 2011
Liepajas Metalurgs
45
14. 9. 201170
14. 9. 201163
14. 9. 201116
14. 9. 2011
Liepajas Metalurgs
21
14. 9. 201145
12. 9. 2011
Liepajas Metalurgs
12
12. 9. 201152
12. 9. 201143
12. 9. 201121
12. 9. 201123
9. 9. 201121
9. 9. 201130
Liepajas Metalurgs
9. 9. 201127
9. 9. 201142
7. 9. 201151
7. 9. 201123
7. 9. 201176
7. 9. 201112
Liepajas Metalurgs