Tabuľka
OHL · 2025Aktuálna tabuľka OHL 2025 s 20 tímami. Kitchener Rangers vedie s 101 bodmi po 68 zápasoch, za ním nasleduje Windsor Spitfires s 97 bodmi. Tabuľka zobrazuje výhry, remízy, prehry, góly, gólový rozdiel a aktuálnu formu — základ pre analýzu stávok.
| Tím | Odohrané | Výhry | OTL | Prehry | Góly:Inkasované | Gólový rozdiel | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Conference | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tím1Kitchener Rangers | Odohrané68 | Výhry41 | OTL0 | Prehry14 | Góly:Inkasované261:179 | Gólový rozdiel+82 | Body101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tím2Windsor Spitfires | Odohrané68 | Výhry38 | OTL0 | Prehry15 | Góly:Inkasované264:173 | Gólový rozdiel+91 | Body97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tím3Flint Firebirds | Odohrané68 | Výhry39 | OTL0 | Prehry17 | Góly:Inkasované261:199 | Gólový rozdiel+62 | Body95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tím4London Knights | Odohrané68 | Výhry28 | OTL0 | Prehry23 | Góly:Inkasované242:207 | Gólový rozdiel+35 | Body85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tím5Soo Greyhounds | Odohrané68 | Výhry30 | OTL0 | Prehry23 | Góly:Inkasované251:204 | Gólový rozdiel+47 | Body84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tím6Owen Sound Attack | Odohrané68 | Výhry21 | OTL0 | Prehry32 | Góly:Inkasované243:279 | Gólový rozdiel-36 | Body63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tím7Guelph Storm | Odohrané68 | Výhry24 | OTL0 | Prehry35 | Góly:Inkasované225:263 | Gólový rozdiel-38 | Body61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tím8Saginaw Spirit | Odohrané68 | Výhry22 | OTL0 | Prehry34 | Góly:Inkasované228:292 | Gólový rozdiel-64 | Body60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tím9Sarnia Sting | Odohrané68 | Výhry14 | OTL0 | Prehry38 | Góly:Inkasované205:289 | Gólový rozdiel-84 | Body51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tím10Erie Otters | Odohrané68 | Výhry15 | OTL0 | Prehry41 | Góly:Inkasované179:289 | Gólový rozdiel-110 | Body45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eastern Conference | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tím1Brantford Bulldogs | Odohrané68 | Výhry45 | OTL0 | Prehry10 | Góly:Inkasované296:190 | Gólový rozdiel+106 | Body106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tím2Barrie Colts | Odohrané68 | Výhry33 | OTL0 | Prehry14 | Góly:Inkasované246:194 | Gólový rozdiel+52 | Body99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tím3Ottawa 67s | Odohrané68 | Výhry40 | OTL0 | Prehry15 | Góly:Inkasované265:160 | Gólový rozdiel+105 | Body100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tím4Peterborough Petes | Odohrané68 | Výhry30 | OTL0 | Prehry24 | Góly:Inkasované236:231 | Gólový rozdiel+5 | Body84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tím5North Bay Battalion | Odohrané68 | Výhry28 | OTL0 | Prehry26 | Góly:Inkasované237:215 | Gólový rozdiel+22 | Body80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tím6Kingston Frontenacs | Odohrané68 | Výhry29 | OTL0 | Prehry30 | Góly:Inkasované212:210 | Gólový rozdiel+2 | Body71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tím7Niagara IceDogs | Odohrané68 | Výhry19 | OTL0 | Prehry30 | Góly:Inkasované211:253 | Gólový rozdiel-42 | Body70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tím8Sudbury Wolves | Odohrané68 | Výhry21 | OTL0 | Prehry39 | Góly:Inkasované211:262 | Gólový rozdiel-51 | Body56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tím9Brampton Steelheads | Odohrané68 | Výhry16 | OTL0 | Prehry39 | Góly:Inkasované164:246 | Gólový rozdiel-82 | Body48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tím10Oshawa Generals | Odohrané68 | Výhry14 | OTL0 | Prehry45 | Góly:Inkasované177:273 | Gólový rozdiel-96 | Body42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Štatistiky tímov
Porovnanie výkonu všetkých 20 tímov v OHL na jednom mieste. Brantford Bulldogs vedie s 45 výhrami v tejto sezóne. Štatistiky tímov zobrazujú výhry, prehry, remízy, góly, gólový rozdiel a percento výhier — jednoducho identifikujte najsilnejšie a najslabšie tímy pre analýzu stávok.
Najproduktívnejšie tímy
| Tím | # | Odohrané | Výhry | Prehry | Góly | Inkasované |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TímKitchener Rangers | #1 | Odohrané68 | Výhry41 | Prehry14 | Góly261 | Inkasované179 |
| TímWindsor Spitfires | #2 | Odohrané68 | Výhry38 | Prehry15 | Góly264 | Inkasované173 |
| TímFlint Firebirds | #3 | Odohrané68 | Výhry39 | Prehry17 | Góly261 | Inkasované199 |
| TímLondon Knights | #4 | Odohrané68 | Výhry28 | Prehry23 | Góly242 | Inkasované207 |
| TímSoo Greyhounds | #5 | Odohrané68 | Výhry30 | Prehry23 | Góly251 | Inkasované204 |
| TímOwen Sound Attack | #6 | Odohrané68 | Výhry21 | Prehry32 | Góly243 | Inkasované279 |
| TímGuelph Storm | #7 | Odohrané68 | Výhry24 | Prehry35 | Góly225 | Inkasované263 |
| TímSaginaw Spirit | #8 | Odohrané68 | Výhry22 | Prehry34 | Góly228 | Inkasované292 |
| TímSarnia Sting | #9 | Odohrané68 | Výhry14 | Prehry38 | Góly205 | Inkasované289 |
| TímErie Otters | #10 | Odohrané68 | Výhry15 | Prehry41 | Góly179 | Inkasované289 |
| TímBrantford Bulldogs | #11 | Odohrané68 | Výhry45 | Prehry10 | Góly296 | Inkasované190 |
| TímBarrie Colts | #12 | Odohrané68 | Výhry33 | Prehry14 | Góly246 | Inkasované194 |
| TímOttawa 67s | #13 | Odohrané68 | Výhry40 | Prehry15 | Góly265 | Inkasované160 |
| TímPeterborough Petes | #14 | Odohrané68 | Výhry30 | Prehry24 | Góly236 | Inkasované231 |
| TímNorth Bay Battalion | #15 | Odohrané68 | Výhry28 | Prehry26 | Góly237 | Inkasované215 |
| TímKingston Frontenacs | #16 | Odohrané68 | Výhry29 | Prehry30 | Góly212 | Inkasované210 |
| TímNiagara IceDogs | #17 | Odohrané68 | Výhry19 | Prehry30 | Góly211 | Inkasované253 |
| TímSudbury Wolves | #18 | Odohrané68 | Výhry21 | Prehry39 | Góly211 | Inkasované262 |
| TímBrampton Steelheads | #19 | Odohrané68 | Výhry16 | Prehry39 | Góly164 | Inkasované246 |
| TímOshawa Generals | #20 | Odohrané68 | Výhry14 | Prehry45 | Góly177 | Inkasované273 |
Minulé sezóny
OHLPrehliadajte 13 archivovaných sezón OHL, od 2012 po 2025. Každá sezóna obsahuje kompletné tabuľky, najlepších strelcov a výsledky zápasov — ideálne na porovnanie historických výkonov a odhalenie dlhodobých stávkových vzorcov.
API dáta: 15. 5. 2026