Riadny čas
NCAA · Sezóna 2024
16. novembra 2024 o 04:05
Prehľad zápasu
Air Force Falcons zdolal Mercyhurst Lakers 1:0. Zápas sa hral v NCAA 2024. Pozícia v tabuľke: Air Force Falcons #8, Mercyhurst Lakers #10.
Rivalita od 2022
Air Force Falcons vs Mercyhurst Lakers vzájomné výsledky
9 stretnutíAir Force Falcons
5
výhier
Remízy
0
Mercyhurst Lakers
4
výhier
Góly spolu
61 · 6.8/zápas
Obaja skórovali
9/9 · 100%
Nad 2,5
9/9 · 100%
Posledné stretnutia
15. 2. 26Air Force Falcons
5–4Mercyhurst LakersNCAA14. 2. 26Air Force Falcons
3–4Mercyhurst LakersNCAA17. 11. 24Air Force Falcons
4–1Mercyhurst LakersNCAA19. 11. 23Mercyhurst Lakers
5–1Air Force FalconsNCAA19. 11. 23Mercyhurst Lakers
2–5Air Force FalconsNCAA5. 2. 23Air Force Falcons
4–2Mercyhurst LakersNCAA4. 2. 23Air Force Falcons
4–3Mercyhurst LakersNCAA26. 11. 22Mercyhurst Lakers
4–2Air Force FalconsNCAA26. 11. 22Mercyhurst Lakers
5–3Air Force FalconsNCAANajgólovejší zápas: 5–4 v 2026Všetkých 9 stretnutí
Tabuľka
Big Ten
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 18 | 3 | 122 | |
| 30 | 16 | 2 | 123 | |
| 30 | 18 | 2 | 105 | |
| 29 | 16 | 0 | 93 | |
| 32 | 14 | 2 | 92 | |
| 30 | 11 | 0 | 68 | |
| 30 | 10 | 0 | 74 |
Independents
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 7 | 0 | 54 | |
| 28 | 13 | 2 | 75 | |
| 31 | 11 | 3 | 82 | |
| 26 | 7 | 4 | 81 | |
| 24 | 6 | 1 | 80 | |
| 20 | 4 | 3 | 37 |
CCHA
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 18 | 2 | 105 | |
| 32 | 20 | 1 | 90 | |
| 30 | 15 | 2 | 101 | |
| 29 | 11 | 1 | 75 | |
| 30 | 9 | 0 | 81 | |
| 28 | 11 | 0 | 78 | |
| 31 | 7 | 3 | 75 | |
| 30 | 5 | 2 | 61 |
Atlantic Hockey
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 18 | 3 | 96 | |
| 30 | 14 | 2 | 94 | |
| 32 | 12 | 0 | 105 | |
| 30 | 14 | 1 | 92 | |
| 29 | 9 | 0 | 75 | |
| 30 | 9 | 2 | 81 | |
| 30 | 8 | 1 | 71 | |
| 32 | 11 | 0 | 88 | |
| 29 | 9 | 1 | 69 | |
| 30 | 7 | 5 | 77 |
ECAC
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 24 | 0 | 116 | |
| 25 | 11 | 1 | 92 | |
| 25 | 16 | 1 | 92 | |
| 30 | 12 | 1 | 76 | |
| 30 | 10 | 2 | 86 | |
| 30 | 13 | 1 | 76 | |
| 30 | 12 | 3 | 82 | |
| 25 | 9 | 2 | 73 | |
| 30 | 9 | 2 | 74 | |
| 25 | 9 | 2 | 59 | |
| 25 | 5 | 1 | 43 | |
| 25 | 4 | 4 | 60 |
Hockey East
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 17 | 0 | 113 | |
| 30 | 13 | 2 | 98 | |
| 28 | 12 | 1 | 74 | |
| 29 | 11 | 2 | 90 | |
| 29 | 14 | 4 | 82 | |
| 30 | 11 | 2 | 92 | |
| 29 | 11 | 1 | 76 | |
| 27 | 9 | 3 | 76 | |
| 28 | 9 | 1 | 75 | |
| 30 | 7 | 3 | 67 | |
| 29 | 6 | 2 | 56 |
NCHC
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 20 | 1 | 112 | |
| 28 | 17 | 1 | 96 | |
| 29 | 17 | 1 | 121 | |
| 28 | 13 | 3 | 86 | |
| 29 | 11 | 1 | 104 | |
| 29 | 11 | 3 | 72 | |
| 28 | 10 | 2 | 68 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Štatistiky slúžia len na informačné účely. Minulé výsledky nezaručujú budúce výsledky.
API dáta: 18. 4. 2026