Riadny čas
NCAA · Sezóna 2024
15. februára 2025 o 01:00
Prehľad zápasu
Harvard Crimson zdolal St. Lawrence Saints 6:2. Zápas sa hral v NCAA 2024. Pozícia v tabuľke: St. Lawrence Saints #4, Harvard Crimson #2.
Rivalita od 2023
St. Lawrence Saints vs Harvard Crimson vzájomné výsledky
8 stretnutíSt. Lawrence Saints
1
výhier
Remízy
0
Harvard Crimson
7
výhier
Góly spolu
39 · 4.9/zápas
Obaja skórovali
5/8 · 63%
Nad 2,5
6/8 · 75%
Posledné stretnutia
7. 3. 26Harvard Crimson
4–3St. Lawrence SaintsNCAA17. 1. 26Harvard Crimson
5–1St. Lawrence SaintsNCAA16. 11. 25St. Lawrence Saints
3–4Harvard CrimsonNCAA8. 12. 24Harvard Crimson
1–0St. Lawrence SaintsNCAA17. 2. 24Harvard Crimson
2–1St. Lawrence SaintsNCAA3. 12. 23St. Lawrence Saints
2–0Harvard CrimsonNCAA25. 2. 23St. Lawrence Saints
2–6Harvard CrimsonNCAA15. 1. 23Harvard Crimson
5–0St. Lawrence SaintsNCAANajgólovejší zápas: 2–6 v 2023Všetkých 8 stretnutí
Tabuľka
Big Ten
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 18 | 3 | 122 | |
| 30 | 16 | 2 | 123 | |
| 30 | 18 | 2 | 105 | |
| 29 | 16 | 0 | 93 | |
| 32 | 14 | 2 | 92 | |
| 30 | 11 | 0 | 68 | |
| 30 | 10 | 0 | 74 |
Independents
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 7 | 0 | 54 | |
| 28 | 13 | 2 | 75 | |
| 31 | 11 | 3 | 82 | |
| 26 | 7 | 4 | 81 | |
| 24 | 6 | 1 | 80 | |
| 20 | 4 | 3 | 37 |
CCHA
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 18 | 2 | 105 | |
| 32 | 20 | 1 | 90 | |
| 30 | 15 | 2 | 101 | |
| 29 | 11 | 1 | 75 | |
| 30 | 9 | 0 | 81 | |
| 28 | 11 | 0 | 78 | |
| 31 | 7 | 3 | 75 | |
| 30 | 5 | 2 | 61 |
Atlantic Hockey
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 18 | 3 | 96 | |
| 30 | 14 | 2 | 94 | |
| 32 | 12 | 0 | 105 | |
| 30 | 14 | 1 | 92 | |
| 29 | 9 | 0 | 75 | |
| 30 | 9 | 2 | 81 | |
| 30 | 8 | 1 | 71 | |
| 32 | 11 | 0 | 88 | |
| 29 | 9 | 1 | 69 | |
| 30 | 7 | 5 | 77 |
ECAC
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 24 | 0 | 116 | |
| 25 | 11 | 1 | 92 | |
| 25 | 16 | 1 | 92 | |
| 30 | 12 | 1 | 76 | |
| 30 | 10 | 2 | 86 | |
| 30 | 13 | 1 | 76 | |
| 30 | 12 | 3 | 82 | |
| 25 | 9 | 2 | 73 | |
| 30 | 9 | 2 | 74 | |
| 25 | 9 | 2 | 59 | |
| 25 | 5 | 1 | 43 | |
| 25 | 4 | 4 | 60 |
Hockey East
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 17 | 0 | 113 | |
| 30 | 13 | 2 | 98 | |
| 28 | 12 | 1 | 74 | |
| 29 | 11 | 2 | 90 | |
| 29 | 14 | 4 | 82 | |
| 30 | 11 | 2 | 92 | |
| 29 | 11 | 1 | 76 | |
| 27 | 9 | 3 | 76 | |
| 28 | 9 | 1 | 75 | |
| 30 | 7 | 3 | 67 | |
| 29 | 6 | 2 | 56 |
NCHC
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 20 | 1 | 112 | |
| 28 | 17 | 1 | 96 | |
| 29 | 17 | 1 | 121 | |
| 28 | 13 | 3 | 86 | |
| 29 | 11 | 1 | 104 | |
| 29 | 11 | 3 | 72 | |
| 28 | 10 | 2 | 68 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Štatistiky slúžia len na informačné účely. Minulé výsledky nezaručujú budúce výsledky.
API dáta: 18. 4. 2026