Riadny čas
NCAA· Sezóna 2022
3. decembra 2022 o 01:00
Čas
Udalosť
1
X
2
Ľadový hokej · MS, Zápasy
Sweden vs. Slovakia
1.37
5.75
6.75
Ľadový hokej · MS, Zápasy
Norway vs. Denmark
1.70
4.50
4.10
Ľadový hokej · MS, Zápasy
Hungary vs. Latvia
12.00
8.50
1.17
Ľadový hokej · MS, Zápasy
Switzerland vs. Finland
2.45
4.30
2.45
Ľadový hokej · MS, Zápasy
Czechia vs. Canada
6.25
5.75
1.40
Ľadový hokej · MS, Zápasy
USA vs. Austria
1.17
8.50
13.00
Affiliate odkaz · Kurzy poskytuje DOXXbet · Hraj zodpovedne · 18+ · Pravidlá zodpovedného hrania
Pozri všetky kurzy na DOXXBET ›Prehľad zápasu
Princeton Tigers zdolal Clarkson Golden Knights 6:2. Zápas sa hral v NCAA 2022. Pozícia v tabuľke: Princeton Tigers #8, Clarkson Golden Knights #7.
Rivalita od 2023
Princeton Tigers vs Clarkson Golden Knights vzájomné výsledky
7 stretnutíPrinceton Tigers
3
výhier
Remízy
0
·
Clarkson Golden Knights
4
výhier
Góly spolu
42 · 6.0/zápas
Obaja skórovali
7/7 · 100%
Nad 2,5
7/7 · 100%
Posledné stretnutia
31. 1. 26NCAANCAANCAANCAANCAANCAANCAA
Clarkson Golden Knights
1–3Princeton Tigers
31. 1. 26NCAA
23. 11. 25Princeton Tigers
4–3Clarkson Golden Knights
23. 11. 25NCAA
2. 3. 25Clarkson Golden Knights
3–4Princeton Tigers
2. 3. 25NCAA
8. 2. 25Princeton Tigers
1–4Clarkson Golden Knights
8. 2. 25NCAA
3. 3. 24Princeton Tigers
2–6Clarkson Golden Knights
3. 3. 24NCAA
10. 2. 24Clarkson Golden Knights
4–2Princeton Tigers
10. 2. 24NCAA
12. 2. 23Clarkson Golden Knights
4–1Princeton Tigers
12. 2. 23NCAA
Najgólovejší zápas: 2–6 v 2024Všetkých 7 stretnutí
Tabuľka
Big Ten
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Golden Gophers | 30 | 18 | 3 | 122 |
| 2 | Michigan Wolverines | 30 | 16 | 2 | 123 |
| 3 | Penn State Nittany Lions | 30 | 18 | 2 | 105 |
| 4 | Ohio State Buckeyes | 29 | 16 | 0 | 93 |
| 5 | Michigan State Spartans | 32 | 14 | 2 | 92 |
| 6 | Notre Dame Fighting Irish | 30 | 11 | 0 | 68 |
| 7 | Wisconsin Badgers | 30 | 10 | 0 | 74 |
Independents
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stonehill | 13 | 7 | 0 | 54 |
| 2 | Alaska Nanooks | 28 | 13 | 2 | 75 |
| 3 | Arizona State Sun Devils | 31 | 11 | 3 | 82 |
| 4 | Long Island Sharks | 26 | 7 | 4 | 81 |
| 5 | Lindenwood Lions | 24 | 6 | 1 | 80 |
| 6 | Alaska Anchorage | 20 | 4 | 3 | 37 |
CCHA
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota State Mavericks | 30 | 18 | 2 | 105 |
| 2 | Michigan Tech Huskies | 32 | 20 | 1 | 90 |
| 3 | Bowling Green Falcons | 30 | 15 | 2 | 101 |
| 4 | Ferris State Bulldogs | 29 | 11 | 1 | 75 |
| 5 | Bemidji State Beavers | 30 | 9 | 0 | 81 |
| 6 | Northern Michigan Wildcats | 28 | 11 | 0 | 78 |
| 7 | St. Thomas Tommies | 31 | 7 | 3 | 75 |
| 8 | Lake Superior State Lakers | 30 | 5 | 2 | 61 |
Atlantic Hockey
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIT Tigers | 30 | 18 | 3 | 96 |
| 2 | Niagara Purple Eagles | 30 | 14 | 2 | 94 |
| 3 | American International | 32 | 12 | 0 | 105 |
| 4 | Sacred Heart Pioneers | 30 | 14 | 1 | 92 |
| 5 | Canisius Golden Griffins | 29 | 9 | 0 | 75 |
| 6 | Army Black Knights | 30 | 9 | 2 | 81 |
| 7 | Holy Cross Crusaders | 30 | 8 | 1 | 71 |
| 8 | Air Force Falcons | 32 | 11 | 0 | 88 |
| 9 | Bentley Falcons | 29 | 9 | 1 | 69 |
| 10 | Mercyhurst Lakers | 30 | 7 | 5 | 77 |
ECAC
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quinnipiac Bobcats | 29 | 24 | 0 | 116 |
| 2 | Harvard Crimson | 25 | 11 | 1 | 92 |
| 3 | Cornell Big Red | 25 | 16 | 1 | 92 |
| 4 | St. Lawrence Saints | 30 | 12 | 1 | 76 |
| 5 | Colgate Raiders | 30 | 10 | 2 | 86 |
| 6 | Union Dutchmen | 30 | 13 | 1 | 76 |
| 7 | 30 | 12 | 3 | 82 | |
| 8 | 25 | 9 | 2 | 73 | |
| 9 | Rensselaer Engineers | 30 | 9 | 2 | 74 |
| 10 | Brown Bears | 25 | 9 | 2 | 59 |
| 11 | Yale Bulldogs | 25 | 5 | 1 | 43 |
| 12 | Dartmouth Big Green | 25 | 4 | 4 | 60 |
Hockey East
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston University Terriers | 28 | 17 | 0 | 113 |
| 2 | Connecticut Huskies | 30 | 13 | 2 | 98 |
| 3 | Massachusetts Lowell | 28 | 12 | 1 | 74 |
| 4 | Northeastern Huskies | 29 | 11 | 2 | 90 |
| 5 | Merrimack Warriors | 29 | 14 | 4 | 82 |
| 6 | Providence Friars | 30 | 11 | 2 | 92 |
| 7 | Maine Black Bears | 29 | 11 | 1 | 76 |
| 8 | Massachusetts Minutemen | 27 | 9 | 3 | 76 |
| 9 | Boston College Eagles | 28 | 9 | 1 | 75 |
| 10 | New Hampshire Wildcats | 30 | 7 | 3 | 67 |
| 11 | Vermont Catamounts | 29 | 6 | 2 | 56 |
NCHC
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denver Pioneers | 30 | 20 | 1 | 112 |
| 2 | St. Cloud State Huskies | 28 | 17 | 1 | 96 |
| 3 | Western Michigan Broncos | 29 | 17 | 1 | 121 |
| 4 | Omaha Mavericks | 28 | 13 | 3 | 86 |
| 5 | North Dakota Fighting Hawks | 29 | 11 | 1 | 104 |
| 6 | Minnesota Duluth Bulldogs | 29 | 11 | 3 | 72 |
| 7 | Colorado College Tigers | 28 | 10 | 2 | 68 |
| 8 | Miami Redhawks | 0 | 0 | 0 | 0 |
Štatistiky slúžia len na informačné účely. Minulé výsledky nezaručujú budúce výsledky.
API dáta: 15. 5. 2026