Riadny čas
NHL · Sezóna 2019
24. decembra 2019 o 04:00
DOXXBET · TOP KURZYNajlepšie aktuálne kurzy od DOXXbet
Affiliate odkaz · Kurzy poskytuje DOXXbet · Hraj zodpovedne · 18+ · Pravidlá zodpovedného hrania
Pozri všetky kurzy na DOXXBET ›Prehľad zápasu
St. Louis Blues zdolal Los Angeles Kings 4:1. Zápas sa hral v NHL 2019. Pozícia v tabuľke: Los Angeles Kings #14, St. Louis Blues #1.
Rivalita od 2013
Los Angeles Kings vs St. Louis Blues vzájomné výsledky
50 stretnutíLos Angeles Kings
29
výhier
Remízy
0
St. Louis Blues
21
výhier
Góly spolu
260 · 5.2/zápas
Obaja skórovali
41/50 · 82%
Nad 2,5
46/50 · 92%
Posledné stretnutia
2. 4. 26Los Angeles Kings
2–1St. Louis BluesNHL25. 1. 26St. Louis Blues
4–5Los Angeles KingsNHL22. 10. 25St. Louis Blues
1–2Los Angeles KingsNHL9. 3. 25Los Angeles Kings
2–1St. Louis BluesNHL6. 3. 25Los Angeles Kings
2–3St. Louis BluesNHL2. 3. 25St. Louis Blues
4–1Los Angeles KingsNHL14. 3. 24St. Louis Blues
3–1Los Angeles KingsNHL28. 1. 24St. Louis Blues
4–3Los Angeles KingsNHL19. 11. 23Los Angeles Kings
5–1St. Louis BluesNHL27. 3. 23Los Angeles Kings
7–6St. Louis BluesNHL5. 3. 23Los Angeles Kings
4–2St. Louis BluesNHL1. 11. 22St. Louis Blues
1–5Los Angeles KingsNHL4. 11. 21Los Angeles Kings
3–2St. Louis BluesNHL26. 10. 21St. Louis Blues
3–0Los Angeles KingsNHL24. 10. 21St. Louis Blues
7–3Los Angeles KingsNHL11. 5. 21Los Angeles Kings
1–2St. Louis BluesNHL18. 3. 21Los Angeles Kings
4–1St. Louis BluesNHL7. 3. 21Los Angeles Kings
4–3St. Louis BluesNHL6. 3. 21Los Angeles Kings
2–3St. Louis BluesNHL25. 2. 21St. Louis Blues
1–2Los Angeles KingsNHL23. 2. 21St. Louis Blues
0–3Los Angeles KingsNHL25. 1. 21St. Louis Blues
3–6Los Angeles KingsNHL24. 1. 21St. Louis Blues
4–2Los Angeles KingsNHL25. 10. 19St. Louis Blues
5–2Los Angeles KingsNHL8. 3. 19Los Angeles Kings
0–4St. Louis BluesNHL21. 1. 19Los Angeles Kings
4–3St. Louis BluesNHL20. 11. 18St. Louis Blues
0–2Los Angeles KingsNHL10. 3. 18Los Angeles Kings
2–7St. Louis BluesNHL2. 12. 17St. Louis Blues
1–4Los Angeles KingsNHL31. 10. 17St. Louis Blues
4–2Los Angeles KingsNHL14. 3. 17Los Angeles Kings
1–3St. Louis BluesNHL13. 1. 17Los Angeles Kings
5–1St. Louis BluesNHL30. 10. 16St. Louis Blues
1–0Los Angeles KingsNHL19. 2. 16St. Louis Blues
2–1Los Angeles KingsNHL10. 1. 16Los Angeles Kings
1–2St. Louis BluesNHL4. 11. 15St. Louis Blues
0–3Los Angeles KingsNHL19. 12. 14Los Angeles Kings
6–4St. Louis BluesNHL17. 12. 14St. Louis Blues
5–2Los Angeles KingsNHL17. 10. 14Los Angeles Kings
1–0St. Louis BluesNHL17. 1. 14St. Louis Blues
1–4Los Angeles KingsNHL3. 1. 14St. Louis Blues
5–0Los Angeles KingsNHL3. 12. 13Los Angeles Kings
3–2St. Louis BluesNHL11. 5. 13Los Angeles Kings
2–1St. Louis BluesNHL9. 5. 13St. Louis Blues
2–3Los Angeles KingsNHL7. 5. 13Los Angeles Kings
4–3St. Louis BluesNHL5. 5. 13Los Angeles Kings
1–0St. Louis BluesNHL3. 5. 13St. Louis Blues
2–1Los Angeles KingsNHL1. 5. 13St. Louis Blues
2–1Los Angeles KingsNHL29. 3. 13St. Louis Blues
2–4Los Angeles KingsNHL6. 3. 13Los Angeles Kings
6–4St. Louis BluesNHLNajgólovejší zápas: 7–6 v 2023
Tabuľka
Western Conference
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 33 | 19 | 94 | |
2Colorado Avalanche | 70 | 37 | 20 | 92 |
3Vegas Golden Knights | 71 | 30 | 24 | 86 |
4Edmonton Oilers | 71 | 31 | 25 | 83 |
5Dallas Stars | 69 | 26 | 24 | 82 |
6Winnipeg Jets | 71 | 30 | 28 | 80 |
7Calgary Flames | 70 | 25 | 27 | 79 |
8Vancouver Canucks | 69 | 27 | 27 | 78 |
9Nashville Predators | 69 | 28 | 26 | 78 |
10Minnesota Wild | 69 | 30 | 27 | 77 |
11Arizona Coyotes | 70 | 26 | 29 | 74 |
12Chicago Blackhawks | 70 | 23 | 30 | 72 |
13Anaheim Ducks | 71 | 20 | 33 | 67 |
| 70 | 21 | 35 | 64 | |
15San Jose Sharks | 70 | 22 | 36 | 63 |
Eastern Conference
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
1Boston Bruins | 70 | 38 | 14 | 100 |
2Tampa Bay Lightning | 70 | 35 | 21 | 92 |
3Washington Capitals | 69 | 31 | 20 | 90 |
4Philadelphia Flyers | 69 | 31 | 21 | 89 |
5Pittsburgh Penguins | 69 | 29 | 23 | 86 |
6Carolina Hurricanes | 68 | 27 | 25 | 81 |
7Toronto Maple Leafs | 70 | 28 | 25 | 81 |
8Columbus Blue Jackets | 70 | 25 | 22 | 81 |
9New York Islanders | 68 | 24 | 23 | 80 |
10New York Rangers | 70 | 31 | 28 | 79 |
11Florida Panthers | 69 | 30 | 26 | 78 |
12Montreal Canadiens | 71 | 19 | 31 | 71 |
13Buffalo Sabres | 69 | 22 | 31 | 68 |
14New Jersey Devils | 69 | 22 | 29 | 68 |
15Ottawa Senators | 71 | 18 | 34 | 62 |
16Detroit Red Wings | 71 | 13 | 49 | 39 |
Atlantic
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
1Boston Bruins | 70 | 38 | 14 | 100 |
2Tampa Bay Lightning | 70 | 35 | 21 | 92 |
3Toronto Maple Leafs | 70 | 28 | 25 | 81 |
4Florida Panthers | 69 | 30 | 26 | 78 |
5Montreal Canadiens | 71 | 19 | 31 | 71 |
6Buffalo Sabres | 69 | 22 | 31 | 68 |
7Ottawa Senators | 71 | 18 | 34 | 62 |
8Detroit Red Wings | 71 | 13 | 49 | 39 |
Central
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 33 | 19 | 94 | |
2Colorado Avalanche | 70 | 37 | 20 | 92 |
3Dallas Stars | 69 | 26 | 24 | 82 |
4Winnipeg Jets | 71 | 30 | 28 | 80 |
5Nashville Predators | 69 | 28 | 26 | 78 |
6Minnesota Wild | 69 | 30 | 27 | 77 |
7Chicago Blackhawks | 70 | 23 | 30 | 72 |
Pacific
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
1Vegas Golden Knights | 71 | 30 | 24 | 86 |
2Edmonton Oilers | 71 | 31 | 25 | 83 |
3Calgary Flames | 70 | 25 | 27 | 79 |
4Vancouver Canucks | 69 | 27 | 27 | 78 |
5Arizona Coyotes | 70 | 26 | 29 | 74 |
6Anaheim Ducks | 71 | 20 | 33 | 67 |
| 70 | 21 | 35 | 64 | |
8San Jose Sharks | 70 | 22 | 36 | 63 |
Metropolitan
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
1Washington Capitals | 69 | 31 | 20 | 90 |
2Philadelphia Flyers | 69 | 31 | 21 | 89 |
3Pittsburgh Penguins | 69 | 29 | 23 | 86 |
4Carolina Hurricanes | 68 | 27 | 25 | 81 |
5Columbus Blue Jackets | 70 | 25 | 22 | 81 |
6New York Islanders | 68 | 24 | 23 | 80 |
7New York Rangers | 70 | 31 | 28 | 79 |
8New Jersey Devils | 69 | 22 | 29 | 68 |
Štatistiky slúžia len na informačné účely. Minulé výsledky nezaručujú budúce výsledky.
API dáta: 11. 5. 2026